Lp. | Karta informacyjna | |
1 | Numer karty/rok | 88 /2016 |
2 | Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
3 | Temat dokumentu | Ochrona powietrza |
4 | Nazwa dokumentu | Zgłoszenie instalacji |
5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Zgłoszenie instalacji elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 110 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą |
6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Stacja elektroenergetyczna 20/110 kV zlokalizowana w GPZ Karścino. Trasa przebiega przez tereny gmin: Świeszyno, powiat koszaliński – odcinek kabla ziemnego o długości 0,3 km, Biesiekierz, powiat koszaliński – 12,7, w tym 11,7 km linia napowietrzna i 1 km kabel ziemny, Karlino, powiat białogardzki -12,5 odcinek linii napowietrznej |
7 | Znak sprawy | BOŚ.6221.9.2016.AG |
8 | Dokument wytworzył | Energa Wytwarzanie |
9 | Data dokumentu | 29.04.2016 r. |
10 | Dokument zatwierdził | Prezes Zarządu + Prokurent |
11 | Data zatwierdzenia dokumentu | 29.04.2016 r. |
12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 327 |
13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | nie dotyczy |
14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | tak |
15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | nie dotyczy |
17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | nie dotyczy |
18 | Uwagi | nie dotyczy |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.