UCHWAŁA NR 152/08
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na II kwartał 2008 roku.
Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Dz. U 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 , Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791 i Nr 140 poz. 984) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się harmonogram dochodów na drugi kwartał 2008 r. w wysokości 13.372.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się harmonogram wydatków na drugi kwartał 2008 r. w wysokości 13.372.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 2. Harmonogram określony w § 1 ulega proporcjonalnej zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koszalińskiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.
Uzasadnienie
do uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia kwietnia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na II kwartał 2008 r.
W związku z art. 186 ust. 5 ustawy o finansach publicznych opracowano harmonogram wydatków na II kwartał 2008 r. według potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu.
Harmonogram dochodów opracowano na podstawie prognozowanych środków, jakie Powiat winien otrzymać w II kwartale z tytułu: podatków, subwencji, dotacji i dochodów własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł.
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia planu dochodów i wydatków.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/ 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z dnia 28 kwietnia 2008 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w złotych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lp. | Prognozowane | Kwota dochodów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dochody - tytuł | w tym: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwiecień | Maj | Czerwiec | OGÓŁEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Podatek dochodowy | 550 544,00 | 550 500,00 | 550 600,00 | 1 651 644,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Dochody własne | 638 700,00 | 638 700,00 | 638 806,00 | 1 916 206,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Subwencje | 1 412 026,00 | 1 412 026,00 | 1 412 026,00 | 4 236 078,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Dotacje | 1 470 600,00 | 1 470 586,00 | 1 470 572,00 | 4 411 758,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Środki pozyskane z innych źródeł | 82 853,00 | 82 858,00 | 82 864,00 | 248 575,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Środki pozostajace na rachunku bankowym zaangazowane na pokrycie wydatków wg harmonogramu | 908 439,00 | 908 439,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM: | OGÓŁEM | 5 063 162,00 | 4 154 670,00 | 4 154 868,00 | 13 372 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sporządziła: Dorota Dąbek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 372 700,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.