UCHWAŁA Nr XVI / 172 / 2004
z dnia 29 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759) oraz art.109, art. 112 i art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 i Nr 210, poz.2135), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2004
o kwotę 85.450,- zł.
-pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatu na rok 2004
o kwotę - 85.450,-zł.
w tym na :
- wydatki inwestycyjne - 85.450,- zł,
Kierunki wydatkowania przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:
a) dochodami w kwocie - 43.562.162,- zł,
b) wydatkami w kwocie - 48.760.943,- zł,
c) wynikiem finansowym w kwocie 5.198.781,- zł deficytu budżetowego.
§ 4. Deficyt w wysokości 5.198.781,- zł zostanie pokryty;
- kredytem długoterminowym zaciągniętym w bankach krajowych
w kwocie 5.126.095,- zł,
- pożyczką preferencyjną wieloletnią w kwocie - 72.686,- zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XVI / 172 /2004
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.
Zmiany dotyczą:
zwiększenia planu dochodów o kwotę 85.450,- zł.,
wydatków o kwotę 85.450,- zł.
DOCHODY - pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
( Uchwała Nr 937/04 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 grudnia 2004 r).
WYDATKI - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Iwięcino – Bielkowo o długości 0,98 km. w kwocie 85.450,- zł
Powyższe zadania realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
Załącznik nr 1 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVI / 172 / 2004 | ||||
z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 450 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 450 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | ||||
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 85 450 | |||
R A Z E M | 85 450 | |||
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych | ||||
pod nazwą : | ||||
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: | ||||
- Iwięcino-Bielkowo o długości 0,98 km. kw - 85 450 zł | ||||
Załącznik nr 2 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVI / 172 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 85 450 | |||
w tym z: | ||||
Urzedu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopomorskiego | ||||
ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 85 450 | |||
- na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych | ||||
Iwięcino-Bielkowo o długości 0,98 km. kw - 85 450 zł | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 450 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 450 | ||
6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na | |||
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji | ||||
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | ||||
finansów publicznych | 85 450 | |||
R A Z E M | 85 450 | |||
Załącznik nr 3 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVI / 172 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WDATKÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 450 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 450 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 450 | ||
R A Z E M | 85 450 | |||
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych | ||||
pod nazwą : | ||||
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: | ||||
- Iwięcino-Bielkowo o długości 0,98 km. kw - 85 450 zł | ||||
Załącznik nr 4 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XVI / 172 / 2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH | ||||
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2004 ROK. | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||
W KOSZALINIE | 85 450 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 450 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 450 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 450 | ||
R A Z E M | 85 450 | |||
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych | ||||
pod nazwą : | ||||
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: | ||||
- Iwięcino-Bielkowo o długości 0,98 km. kw - 85 450 zł |
,Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI / 172 / 2004 | |||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2004 r. | |||||||||
ZMIANA PLANU WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK | |||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA / | |||||||||
w złotych | |||||||||
Zwiększ. planu | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wydatków | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | od wynagr. | z budżetu | rzeczowe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 85 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 450 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 85 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 450 | |
R A Z E M | 85 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 450 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.