UCHWAŁA Nr XV / 151 / 2004
z dnia 20 października 2004 rok
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.109, art. 112 i art.124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851 oraz z 2004 r. Nr 19,poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291), po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody Powiatu na rok 2004
o kwotę 1.109.250,- zł,
z dochodów własnych kwota - 1.109.250,- zł.
Załącznik Nr 1 i Nr 2 prezentują zmiany dochodów.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe Powiatu na rok 2004
o kwotę - 1.109.250,-zł
w tym na:
- wydatki bieżące - 869.850,- zł,
- wydatki inwestycyjne - 239.400,- zł.
Załącznik Nr 5 prezentuje kierunki wydatkowania.
Załącznik Nr 6 prezentuje wydatki inwestycyjne.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów między jednostkami
na ogólną kwotę 15.000 ,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między jednostkami
na ogólną kwotę 35.314 ,- zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 9 do uchwały.
§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:
a) dochodami w kwocie - 41.387.713,- zł,
b) wydatkami w kwocie - 46.586.494,- zł,
c) wynikiem finansowym w kwocie 5.198.781,- zł deficytu budżetowego.
§ 6. Deficyt w wysokości 5.198.781,- zł zostanie pokryty;
- kredytem długoterminowym zaciągniętym w bankach krajowych
w kwocie 5.126.095,- zł,
- pożyczką preferencyjną wieloletnią w kwocie - 72.686,- zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie Nr XV/ 151/2004
z dnia 20 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.
Zmiany dotyczą:
zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.109.250,- zł ;
I. D o c h od y
Zwiększa się dochody własne jednostek budżetowych powiatu
o kwotę 1.109.250 zł. z ponadplanowych wpływów m.in. wpływy z komunikacji, z tytułu refundacji wynagrodzeń z Funduszu Pracy za
zatrudnionych bezrobotnych w ramach robót publicznych ,z dochodów od osób prawnych, z odpłatności za pobyt mieszkańców w placówkach ,z odsetek bankowych - załącznik Nr 2 prezentuje zmiany dochodów wg jednostek organizacyjnych powiatu.
II. W y d a t k i
z przeznaczeniem na:
1. Wydatki bieżące w kwocie -869.850 zł.,
z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostek budżetowych dla których zwiększenie planu wydatków było konieczne celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania - załącznik Nr 4 prezentuje zmiany wydatków wg jednostek organizacyjnych powiatu w szczegółowości dział, rozdz., paragraf.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 239.400 zł.
1) na zakupy inwestycyjne w kwocie 139.800 zł.
w tym na:
- zakup komputera
- dofinansowanie do zakupu mikrobusów w ramach realizacji programu
pn. „Program wyrównania różnic między regionami” –obszar D
realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) na inwestycje w kwocie 99.600 zł.,
w tym na:
- adaptację pomieszczeń w budynku Starostwa - kwota 29.600 zł.,
- dofinansowanie zadania pn. ”Termoizolacja i przebudowa gospodarki cieplnej w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie „ - kwota 70.000 zł.
str. 2
- załącznik Nr 6 prezentuje wydatki inwestycyjne wg jednostek organizacyjnych powiatu
Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów i wydatków :
D o c h o d y
- ze Starostwa Powiatowego do Organu w dziale 758 -są to odsetki od środków gromadzonych na rachunku budżetu oraz lokat terminowych z tych środków. Ustawodawca przewiduje bezpośrednie księgowanie dochodów z tego tytułu w organie. Dokonana zmiana ułatwi prezentowanie poziomu dochodów oraz sporządzanie bilansu - załącznik Nr 7 prezentuje zmiany w planie dochodów.
W y d a t k i
- między jednostkami organizacyjnymi powiatu w związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Bytowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków w łącznej kwocie świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej zawarte w dniu 10.08.2004 r. i Miastem Koszalinem na prawach powiatu w sprawie umieszczenia dziecka w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i wysokości wydatków na jego utrzymanie zawarte w dniu 27.07.2004 r. oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków w dziale 750 i dziale 757 ze Starostwa Powiatowego do Organu - korekta podyktowana jest uszczegółowieniem prezentacji w księgach rachunkowych wydatków związanych z zaciągnięciem kredytów i pożyczek na realizację zadań Powiatu - załącznik Nr 8 i Nr 9 do uchwały prezentuje zmiany.
Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV / 151 / 04
z dnia 20 października 2004 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
Dział | Rozdz. | Paragr. | Wyszczególnienie | Dochody zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 142 000 | ||
700 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 000 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 142 000 | ||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 89 000 | |||
710 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 000 | |
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 49 000 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administr.rządowej oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 40 000 | ||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 130 | |||
756 | 71015 | Nadzór budowlany | 3 130 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 50 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080 | ||
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.NIEPOSIAD.OSOB PRAWNEJ | 55 000 | |||
758 | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 000 | |
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 55 000 | ||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 000 | |||
750 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 11 000 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 580 000 | |||
801 | 75020 | Starostwa powiatowe | 580 000 | |
0420 | Wpływy z komunikacji | 545 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 400 | |||
852 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 16 400 | |
0830 | Wpływy z usług | 80 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 2 770 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 550 | ||
POMOC SPOŁECZNA | 212 720 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 30 000 | ||
85202 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 3 300 | |
0830 | Wpływy z usług | 16 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 4 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 900 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800 | ||
Domy pomocy społecznej | 170 000 | |||
85218 | 0750 | Dochody z najmu,dzierżawy składn.majątk. SP, jedn.budż. | 20 000 | |
0830 | Wpływy z usług | 133 500 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500 | ||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720 | |||
0830 | Wpływy z usług | 7 900 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 250 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 570 | ||
R A Z E M | 1 109 250 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04 z dnia 20 października 2004 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
Dział | Rozdz. | Paragr. | Wyszczególnienie | Dochody zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
756 | STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 66 000 | ||
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.NIEPOSIAD.OSOB PRAWNEJ | 55 000 | |||
758 | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 55 000 | |
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 55 000 | ||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 000 | |||
700 | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 11 000 | ||
STAROSTWO POWIATOWE - J E D N O S T K A | 669 000 | |||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 89 000 | |||
750 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 89 000 | |
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości | 49 000 | ||
2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z real. zadań z zakresu administr.rządowej oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 40 000 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 580 000 | |||
600 | 75020 | Starostwa powiatowe | 580 000 | |
0420 | Wpływy z komunikacji | 545 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000 | ||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | 142 000 | |||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 142 000 | |||
710 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 000 | |
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 142 000 | ||
POW. INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | 3 130 | |||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 130 | |||
852 | 71015 | Nadzór budowlany | 3 130 | |
0920 | Pozostałe odsetki | 50 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W POLANOWIE | 30 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 30 000 | |||
852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 30 000 | |
0690 | wpływy z różnych opłat | 3 300 | ||
0830 | Wpływy z usług | 16 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 4 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 900 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 800 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | 100 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 100 000 | |||
801 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 100 000 | |
0830 | Wpływy z usług | 87 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 500 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 500 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa w BONINIE | 16 400 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 400 | |||
852 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 16 400 | |
0830 | Wpływy z usług | 80 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 2 770 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 550 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | 12 720 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 12 720 | |||
852 | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720 | |
0830 | Wpływy z usług | 7 900 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 250 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 570 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻYDOWIE | 70 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 70 000 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 70 000 | ||
0750 | Dochody z najmu,dzierżawy składn.majątk. SP, jedn.budż. | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 46 500 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 2 500 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | ||
R A Z E M | 1 109 250 |
Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV / 151 /2004
z dnia 20 października 2004 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
Dział | Rozdz. | § | Treść | Wydatki zwiększenie |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 142 000 | ||
710 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 979 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 550 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 571 | ||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 130 | |||
750 | 71015 | Nadzór budowlany | 3 130 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 | ||
4410 | Podróże słuźbowe krajowe | 1 455 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 252 500 | |||
801 | 75020 | Starostwa powiatowe | 252 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 41 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 200 | ||
6050 | Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 600 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 850 | |||
852 | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 450 | |
80110 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 600 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 850 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | ||
Gimnazja | 1 400 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | ||
POMOC SPOŁECZNA | 603 370 | |||
854 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 190 550 | |
85202 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 7 068 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 496 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 947 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 039 | ||
Domy pomocy społecznej | 400 100 | |||
85218 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 50 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 91 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 100 | ||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 574 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 646 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 95 400 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 60 000 | ||
85406 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 3 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000 | ||
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 19 000 | |||
85410 | 4260 | Zakup energii | 19 000 | |
Internaty i bursy szkolne | 16 400 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 12 400 | ||
4260 | Zakup energii | 4 000 | ||
R A Z E M | 1 109 250 |
Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie
Nr XV/151/04
z dnia 20 października 2004 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
Dział | Rozdz. | § | Treść | Wydatki zwiększenie |
750 | STAROSTWO POWIATOWE- JEDNOSTKA | 252 500 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 252 500 | |||
600 | 75020 | Starostwa powiatowe | 252 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 41 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 200 | ||
6050 | Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 600 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700 | ||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w KOSZALINIE | 142 000 | |||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 142 000 | |||
710 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 979 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 550 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 571 | ||
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | 3 130 | |||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 130 | |||
801 | 71015 | Nadzór budowlany | 3 130 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 | ||
4410 | Podróże słuźbowe krajowe | 1 455 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE w POLANOWIE | 203 400 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 850 | |||
852 | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 450 | |
80110 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 600 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 850 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | ||
Gimnazja | 1 400 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 500 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | ||
POMOC SPOŁECZNA | 190 550 | |||
852 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 190 550 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń | 7 068 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 496 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 947 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 6 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 039 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | 26 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 26 000 | |||
852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 26 000 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELNIE | 17 500 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 17 500 | |||
852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 17 500 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | 230 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 230 000 | |||
852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 230 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 50 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 55 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PARSOWIE | 51 000 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 51 000 | |||
852 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 51 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | ||
4260 | Zakup energii | 36 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻYDOWIE | 75 600 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 75 600 | |||
854 | 85202 | Domy pomocy społecznej | 75 600 | |
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 600 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 30 000 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000 | |||
854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30 000 | |
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 30 000 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 000 | |||
854 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30 000 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 3 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa w B O N I N I E | 16 400 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 16 400 | |||
852 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 400 | |
4220 | Zakup środków żywności | 12 400 | ||
4260 | Zakup energii | 4 000 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w KOSZALINIE | 12 720 | |||
POMOC SPOŁECZNA | 12 720 | |||
854 | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 574 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 646 | ||
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | 19 000 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 19 000 | |||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 19 000 | ||
4260 | Zakup energii | 19 000 | ||
R A Z E M | 1 109 250 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/151/04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dn. 20 października 2004 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA /
w złotych
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zwiększ. planu wydatków na 2004 r. O g ó ł e m | z tego: | |||||
WYDATKI BIEŻĄCE | w tym: | WYDATKI MAJĄTKOWE | |||||||
Wynagrodz. | Pochodne od wynagr. | Dotacje z budżetu | Wydatki rzeczowe | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 142 000 | 142 000 | 113 979 | 20 450 | 0 | 7 571 | 0 | |
710 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 142 000 | 142 000 | 113 979 | 20 450 | 0 | 7 571 | 0 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 130 | 3 130 | 1 400 | 275 | 0 | 1 455 | 0 | ||
750 | 71015 | Nadzór budowlany | 3 130 | 3 130 | 1 400 | 275 | 1 455 | 0 | |
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 252 500 | 217 200 | 35 000 | 0 | 0 | 182 200 | 35 300 | ||
801 | 75020 | Starostwa powiatowe | 252 500 | 217 200 | 35 000 | 0 | 0 | 182 200 | 35 300 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 850 | 12 850 | 8 350 | 1 900 | 0 | 2 600 | 0 | ||
852 | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 450 | 11 450 | 7 850 | 1000 | 0 | 2 600 | 0 |
80110 | Gimnazja | 1 400 | 1 400 | 500 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
POMOC SPOŁECZNA | 603 370 | 444 270 | 142 496 | 68 947 | 0 | 232 827 | 159 100 | ||
854 | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 190 550 | 190 550 | 127 496 | 28 947 | 0 | 34 107 | 0 |
85202 | Domy pomocy społecznej | 400 100 | 241 000 | 15 000 | 40 000 | 0 | 186 000 | 159 100 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 12 720 | 12 720 | 0 | 0 | 0 | 12 720 | 0 | |
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 95 400 | 50 400 | 0 | 0 | 0 | 50 400 | 45 000 | ||
85403 | Specj.ośrodki szkolno-wychowawcze | 60 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 45 000 | |
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | |
85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 400 | 16 400 | 0 | 0 | 0 | 16 400 | 0 | |
R A Z E M | 1 109 250 | 869 850 | 301 225 | 91 572 | 0 | 477 053 | 239 400 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/151/04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 20 października 2004 r.
ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU W 2 0 0 4 ROKU
w złotych
Dział | Rozdz | T r e ś ć (jednostka realizująca) | Zwiększenie planu wydatków na 2004 r. | Nazwa zadania | Źródła finansowania |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
750 | STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 35 300 | Zakupy inwestycyjne: - zakup komputera , Inwestycje pn. - adaptacja pomieszczeń w budynku Starostwa |
z dochodów własnych powiatu | |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 300 | ||||
75020 | Starostwa powiatowe | 35 300 | |||
852 | DOM POMOCY SPOŁCZNEJ W CETUNIU | 26 000 | Zakupy inwestycyjne: - dofinansowanie do zakupu mikrobusa, w ramach realizacji programu pn."Program wyrównania różnic między regionami " - obszar D PFRON |
z dochodów własnych powiatu | |
POMOC SPOŁECZNA | 26 000 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej | 26 000 | |||
852 | DOM POMOCY SPOŁCZNEJ W MIELNIE | 17 500 | Zakupy inwestycyjne: - dofinansowanie do zakupu mikrobusa, w ramach realizacji programu pn."Program wyrównania różnic między regionami " - obszar D PFRON |
