Załącznik Nr 7 | |||||||||
do Uchwały Nr 27 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 14 marca 2007 r. | |||||||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | |||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2 0 0 6 R O K | |||||||||
w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 805 838 | 822 447 | 822 447 | 100,0 | ||||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 267 666 | 267 951 | 267 951 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | ||||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 161 572 | 170 306 | 170 306 | 100,0 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 094 | 97 645 | 97 645 | 100,0 | ||||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 538 172 | 554 496 | 554 496 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | ||||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 300 524 | 317 616 | 317 616 | 100,0 | |||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 648 | 236 880 | 236 880 | 100,0 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 320 000 | 320 000 | 100,0 | ||||
85111 | SZPITALE OGÓLNE | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
real.na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | |||||||||
85141 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
6220 | Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinan.koszt inw.i z.inw.sek.f.publ. | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||||
strona 2 / do zał. Nr 7 / | w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 764 222 | 1 737 069 | 1 726 564 | 99,4 | ||||
85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 174 789 | 170 761 | 166 426 | 97,5 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 174 789 | 170 761 | 166 426 | 97,5 | |||||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Gąski, Bobolice ) | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | ||||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek | ||||||||
sektora publicznego | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | |||||
85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 225 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 225 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 39 453 | 77 645 | 71 475 | 92,1 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | |||||||||
samorządu terytorialnego | 39 453 | 77 645 | 71 475 | 92,1 | |||||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,0 | ||||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,0 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
strona 3 / do zał. Nr 7 / | w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000 | 101 034 | 99 587 | 98,6 | ||||
85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 95 034 | 93 587 | 98,5 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | |||||
2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 14 885 | 13 900 | 93,4 | |||||
2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 6 989 | 6 526 | 93,4 | |||||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 28 010 | 28 010 | 100,0 | ||||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 13 150 | 13 151 | 100,0 | ||||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 500 | 25 000 | 24 640 | 98,6 | ||||
92116 | BIBLIOTEKI | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | |||||||||
samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |||||
92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | ||||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań | ||||||||
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym | |||||||||
do sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | |||||
92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 1 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
O G Ó Ł E M | 2 647 560 | 3 010 550 | 2 998 238 | 99,6 | |||||
strona 4 / do zał. Nr 7 / | |||||||||
D O T A C J E | Wskaźnik | ||||||||
ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE UDZIELONYCH DOTACJI: | wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2310 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 468 096 | 525 922 | 525 922 | 100,0 | ||||
2318 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 0 | 14 885 | 13 900 | 93,4 | ||||
2319 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 0 | 6 989 | 6 526 | 93,4 | ||||
2320 | Dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 234 242 | 268 406 | 257 901 | 96,1 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 343 742 | 334 525 | 334 525 | 100,0 | ||||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 28 010 | 28 010 | 100,0 | ||||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 13 150 | 13 151 | 100,0 | ||||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn.sektora finansów publiczn. | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | ||||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec.do real.stowarzyszeniom | 271 500 | 270 000 | 270 000 | 100,0 | ||||
2830 | Dotacje celowe na finan. lub dofinan.zadań zlec.do real.pozost.jedn.nie zal.do sekt.f.publ. | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | ||||
6220 | Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinan.koszt inw.i z.inw.sek.f.publ. | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
R A Z E M | 2 647 560 | 3 010 550 | 2 998 238 | 99,6 | |||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk | |||||||||
Koszalin, dn. 28.02. 2007 r. | |||||||||
Załącznik Nr 7 a | |||||||||
do Uchwały Nr 27 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 14 marca 2007 r. | |||||||||
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | |||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2 0 0 6 R O K U | |||||||||
PODMIOTOWE, CELOWE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |||||||||
w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk. za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
DOTACJE P O D M I O T OW E | 1 668 722 | 1 639 348 | 1 639 349 | 100,0 | |||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 343 742 | 334 525 | 334 525 | 100,0 | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 106 094 | 97 645 | 97 645 | 100,0 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 094 | 97 645 | 97 645 | 100,0 | ||||
80123 | Licea profilowane | 237 648 | 236 880 | 236 880 | 100,0 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 648 | 236 880 | 236 880 | 100,0 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 41 160 | 41 161 | 100,0 | ||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 41 160 | 41 161 | 100,0 | ||||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 28 010 | 28 010 | 100,0 | ||||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 13 150 | 13 151 | 100,0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | ||||
85202 | Domy pomocy społecznej /Gąski,Bobolice/ | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | ||||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | ||||||||
sektora publicznego | 1 324 980 | 1 263 663 | 1 263 663 | 100,0 | |||||
strona 2 (do zał. nr 7a) | w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
DOTACJE C E L O W E DLA FUNDACIJ I STOWARZYSZEŃ | 271 500 | 270 000 | 270 000 | 100,0 | |||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||||
85195 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 100,0 | ||||
85203 | Ośrodki wsparcia | 225 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 225 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,0 | ||||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 55 000 | 55 000 | 100,0 | ||||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
92195 | Pozostała działalność | 1 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 1 500 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
strona 3 (do zał.nr 7a ) | w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
DOTACJE C E L O W E | |||||||||
DLA POZOST.JEDNOSTEK NIE ZAL.DO SEKT.FINAN.PUBL. | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | |||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | ||||
92120 | Ochrona i koserwacja zabytków | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | ||||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. | ||||||||
do realizacji pozost. Jedn. nie zaliczanym do sekt.finan.publiczn. | 5 000 | 5 000 | 4 640 | 92,8 | |||||
DOTACJE C E L O W E | |||||||||
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW Z JEDN.SAM.TERYT. | 702 338 | 846 202 | 834 249 | 98,6 | |||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 462 096 | 487 922 | 487 922 | 100,0 | ||||
80120 | Licea ogólnokształcące | 161 572 | 170 306 | 170 306 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | ||||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 161 572 | 170 306 | 170 306 | 100,0 | |||||
80123 | Licea profilowane | 300 524 | 317 616 | 317 616 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | ||||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 300 524 | 317 616 | 317 616 | 100,0 | |||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
85111 | Szpitale ogólne | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 214 242 | 248 406 | 237 901 | 95,8 | ||||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 174 789 | 170 761 | 166 426 | 97,5 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 174 789 | 170 761 | 166 426 | 97,5 | |||||
85204 | Rodziny zastępcze | 39 453 | 77 645 | 71 475 | 92,1 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 39 453 | 77 645 | 71 475 | 92,1 | |||||
strona 4 (do zał.nr 7a ) | w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | ||||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk .za 2006 r. | 7:6 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000 | 59 874 | 58 426 | 97,6 | ||||
85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 53 874 | 52 426 | 97,3 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | |||||
2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 14 885 | 13 900 | 93,4 | |||||
2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 6 989 | 6 526 | 93,4 | |||||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | ||||
92116 | Biblioteki | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | ||||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | |||||
DOTACJE C E L O W E | |||||||||
DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | |||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
85141 | RATOWNICTWO MEDYCZNE | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
6220 | Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinan.koszt inw.i z.inw.sek.f.publ. | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
O G Ó Ł E M | 2 647 560 | 3 010 550 | 2 998 238 | 99,6 | |||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk. | Koszalin, dn. 28 .02. 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.