Załącznik nr 4 a | |||||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
Nr 27 /2006 z dnia 14 marca 2007 r. | |||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | |||||||||
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2 0 0 6 ROK | |||||||||
(WG. DZIAŁÓW , ROZDZIAŁÓW ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
W Y D A T K I PLAN | W Y K O N A N I E WYDATK. | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | w tym: | w tym: | % | % | |
O G Ó Ł E M | płace i poch. | OGÓŁEM | płace i pochod. | 8:6 | 8:7 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | 64 000 | 0 | 63 976 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Prace geodezyjno-urządzeniowe | |||||||||
na potrzeby rolnictwa | 01005 | 64 000 | 0 | 63 976 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
2 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | 74 085 | 0 | 74 067 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 70005 | 74 085 | 0 | 74 067 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | 422 400 | 178 018 | 422 113 | 178 017 | 100,0 | 42,2 | |
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinw/ | 71013 | 137 000 | 0 | 137 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 71014 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nadzór budowlany | 71015 | 241 400 | 178 018 | 241 113 | 178 017 | 100,0 | 73,8 | ||
4 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 154 930 | 145 610 | 154 930 | 145 610 | 100,0 | 94,0 | |
Urzędy wojewódzkie | 75011 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 132 000 | 100,0 | 100,0 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 22 930 | 13 610 | 22 930 | 13 610 | 100,0 | 59,4 | ||
strona 2 ( do zał. nr 4 a ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
W Y D A T K I | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | DZ. | ROZDZ. | PLAN PO ZMIANACH | w tym: | OGÓŁEM | w tym: | % | % |
O G Ó Ł E M | płace i poch. | płace i pochod. | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | |||||||||
WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI IOCHRONY | |||||||||
5 | PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | 20 331 | 4 458 | 18 281 | 4 456 | 100,0 | 24,4 | |
Wybory do rad gmin,rad powiatów | 75109 | 20 331 | 4 458 | 18 281 | 4 456 | 100,0 | 24,4 | ||
6 | OCHRONA ZDROWIA | 851 | 3 664 000 | 0 | 3 662 891 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Ratownictwo medyczne | 85141 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | #VALUE! | 0,0 | ||
Składki na ubezpieczenia zdrowotne | |||||||||
dla osób nie objętych oboiązkowym | |||||||||
ubezpieczeniem zdrowotnym | 85156 | 3 414 000 | 0 | 3 412 891 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
7 | OPIEKA SPOŁECZNA | 853 | 61 500 | 0 | 61 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Zespoły do spraw orzekania o stopniu | |||||||||
niepełnosprawności | 85321 | 61 500 | 0 | 61 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
O G Ó Ł E M | 4 461 246 | 328 086 | 4 457 758 | 328 083 | 100,0 | 7,4 | |||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||||
Koszalin, dn. 28 lutego 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.