Załącznik nr 8 | ||||||||||
do Uchwały nr 430 /2006 Zarządu Powiatuw Koszalinie | ||||||||||
z dnia 8 sierpnia 2006 r. | ||||||||||
I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A PRZYCHODÓW I WYDATKÓW | ||||||||||
FUNDUSZY CELOWYCH | ||||||||||
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( Z DAROWIZŃ, ODSZKODOWAŃ ) | ||||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
SYMBOL | STAN ŚRODKÓW. | P R Z Y C H O D Y | R O Z C H O D Y / K O S Z T Y | STAN ŚROD. | ||||||
LP. | ŚRODKA | T R E Ś Ć | NA POCZĄTKU | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹNIK | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹNIK | na dzień |
DZ/ROZDZ | ROKU | ZMIANACH | % | ZMIANACH | % | 30.06.2006 r. | ||||
6:5 | 9:8 | kol.4 + 6 - 9 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | FUNDUSZE CELOWE | |||||||||
1. | 322 | POWIATOWY FUNDUSZ GOSPOD. | ||||||||
710/71030 | ZASOBEM GEODEZYJNYM I KART. | 668 324 | 900 000 | 395 435 | 43,9 | 1 478 324 | 210 262 | 14,2 | 853 497 | |
2. | 324 | POWIATOWY FUNDUSZ | ||||||||
900/90011 | OCHRONY ŚRODOWISKA | |||||||||
I GOSP. WODNEJ | 85 828 | 210 000 | 251 589 | 119,8 | 210 000 | 95 212 | 45,3 | 242 205 | ||
strona 2 | /zał. nr 8 / | |||||||||
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( Z DAROWIZŃ, ODSZKODOWAŃ) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
STAN ŚRODKÓW | P R Z Y C H O D Y | W Y D A T K I | STAN ŚROD. | |||||||
LP. | Dział | T R E Ś Ć | NA POCZĄTKU | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹNIK | PLAN PO | WYKONANIE | WSKAŹNIK | na dzień |
ROZDZ | ROKU | ZMIANACH | % | ZMIANACH | % | 30.06.2006 r. | ||||
6:5 | 9:8 | kol.4 + 6 - 9 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK | ||||||||||
II | darowizny, odszkodowania | |||||||||
1 | ||||||||||
801/80130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ im.W.Witosa | 0 | 2 482 | 2 498 | 100,6 | 2 482 | 1 359 | 54,8 | 1 139 | |
854/85410 | w BONINIE | 0 | 6 590 | 6 618 | 100,4 | 6 590 | 6 521 | 99,0 | 97 | |
WIELOFUNKC.PLACÓWKA | ||||||||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | ||||||||||
2 | 852/85201 | DOM DZIECKA MIELNO | 17 794 | 2 500 | 5 702 | 228,1 | 13 000 | 9 616 | 74,0 | 13 880 |
3 | 852/85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 3 760 | 8 111 | 7 791 | 96,1 | 11 871 | 8 744 | 73,7 | 2 807 |
4 | 854/85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWAWCZY WARNINO | 3 504 | 82 | 82 | 100,0 | 2 457 | 2 457 | 100,0 | 1 129 | ||
5 | 854/85420 | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | 11 | 2 139 | 2 139 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 149 |
WYCHOWAWCZY W PLANOWIE | ||||||||||
RAZEM (doch.własne jedn.org.pow. z zdarowizn i odszk.) | 25 069 | 21 904 | 24 830 | 113,4 | 36 401 | 28 698 | 78,8 | 21 201 | ||
Sporządziła: I.Łaszczyk. | ||||||||||
Koszalin, dn. 28 lipca 2006 r. | ||||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.