Załącznik Nr 1 f do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 27 /2007 z dn. 14 marca 2007 r. | |||||||
ZWIĘKSZENIE BUDŻETU POWIATU ( dochody/wydatki ) | |||||||
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | |||||||
ZA 2006 ROK | |||||||
w złotych | |||||||
Uchwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
1. | POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W KOSZALINIE o g ó ł e m | 202 700 | 202 697 | |||||
Nr XXIV/282 /06 | 750 | 750 | |||||
w tym z przeznaczeniem : | 25.04.2006 | 7 700 | 7 697 | 75075 | 75075 | ||
2440 | |||||||
-na dofinansowanie III Pow.Dnia Dziecka | |||||||
pod hasłem " W przyjaźni z przyrodą" kw. 4 500 zł. | 4 500 | 4 500 | |||||
- na dofinansowanie programu IV akcji | |||||||
pn. "Sprzątamy wokół jezior i rzek" kw. 2 000 zł. | 2 000 | 2 000 | |||||
-na zakup nagród rzeczowych za udział w | |||||||
konkursie pod nazwą "Konkurs na Najlepszego | |||||||
Ekołowcę-Inwazja " dla uczniów szkół podstawowych | |||||||
z terenu powiatu koszalińskiego kw. 1 200 zł. | 1 200 | 1 197 | |||||
-na dofinansowanie wykonania | |||||||
przebudowy 3 przepustów na drogach powiat. | Nr XXIV/282 /06 | 600 | 600 | ||||
Nr 0420Z, 0393Z, 0395Z kw. 65 000 zł. | 25.04.2006 | 60014 | 60014 | ||||
65 000 | 65 000 | 2440 | 4270 | ||||
w tym z przeznaczeniem dla : | Nr XXVI/304 /06 | ||||||
31.08.2006 | 70 000 | 70 000 | |||||
- Pow.Zarząd Dróg -na pielegnację aleji lipowej | 600 | 600 | |||||
w Mielenku i Mielnie | 10 000 | 10 000 | 60014 | 60014 | |||
2440 | 4300 | ||||||
- Domu Pomocy Społecznej w Parsowie | |||||||
na remont oczyszczalni ścieków przy DPS. | 60 000 | 60 000 | 852 | 852 | |||
85202 | 85202 | ||||||
2440 | 4270 | ||||||
w tym z przeznaczeniem dla : | Nr XXVI/320 /06 | ||||||
31.08.2006 | 60 000 | 60 000 | |||||
-regulację stanów wodnych służących poprawie | |||||||
gospodarki wodnej na terenach przyległych | 600 | 600 | |||||
do pasa drogowego -odwodnienie dróg pow. | 60 000 | 60 000 | 60014 | 60014 | |||
2440 | 4270 | ||||||
str. 2 ( do zał.nr 1 f ) | w złotych | ||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
2. | WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY | ||||||
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | |||||||
W SZCZECINIE o g ó ł e m | 14 960 | 11 900 | |||||
w tym z przeznaczeniem : | Nr XXIV/282 /06 | 14 960 | 11 900 | 750 | 750 | ||
25.04.2006 | 75075 | 75075 | |||||
-na dofinansowanie III Pow.Dnia Dziecka | 2440 | ||||||
pod hasłem " W przyjaźni z przyrodą" kw. 4 500 zł. | 4 500 | 4 500 | |||||
- na dofinansowanie programu - I Regionalna | |||||||
Akcja pn. "Sprzątamy wokół rzek i jezior" | |||||||
kwota 10 460 zł. | 10 460 | 7 400 | |||||
3. | STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" | ||||||
ODDZIAŁ W KOSZALINIE | 10 000 | 10 000 | |||||
w tym z przeznaczeniem na : | |||||||
- na dofinansowanie wymiany młodzieży | Nr XXIV/282 /06 | 801 | 801 | ||||
polsko-litewskiej w ramach współpracy szkół | 25.04.2006 | 10 000 | 10 000 | 80195 | 80195 | ||
partnerskich z Wyższą Szkołą Rolniczą w | |||||||
Baltoji Woke | |||||||
4. | STOWARZYSZENIE GMIN POLSKICH | Nr XXVII/324 /06 | 750 | 750 | |||
EUROREGION POMERANIA | 25.10.2006 | 17 187 | 0 | 75075 | 75075 | ||
z siedzibą w SZCZECINIE al..Wojska Pol. 164 | 2700 | 4210 | |||||
-dofinansowanie na wzmocnienie i ożywienie | 4300 | ||||||
partnerstwa powiatu koszalińskiego i powiatu | |||||||
Demmin poprzez wspólne uczestnictwo w | |||||||
wydarzeniu kulturalnym. Spotkanie przedstawi- | |||||||
cieli z partnerskich powiatów Demmin i pow. | |||||||
koszalińskiego w ramach Dni Województwa | |||||||
Zachodniopomorskiegi i Dożynek Powiatowych. | |||||||
5. | URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZ. | ||||||
ZACHODNIOPOM. W SZCZECINIE o g ó ł e m | 311 850 | 281 284 | |||||
ze Środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | |||||||
w tym z przeznaczeniem na: | Nr XXIV/282 /06 | 311 850 | 281 284 | 600 | 600 | ||
1) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów | 25.04.2006 | 60014 | 60014 | ||||
rolnych - Dąbrowa-Grabówko 0390 Z | 6260 | 6050 | |||||
o długości 2,79 km, | kwota 140 000 zł | 140 000 | 140 000 | ||||
2) przebudowę drogi dojazdowej do gruntów | |||||||
rolnych - Cieszyn -Parnowo 0374 Z | |||||||
o długości 2,79 km, | kwota 171 850 zł | 171 850 | 141 284 | ||||
str. 3 ( do zał.nr 1 f ) | w złotych | ||||||
Ucwała | Dochody | Wydatki | |||||
Lp. | OD KOGO | Rady Pow. | PLAN PO | KWOTY | Dział | Dział | |
NA ZADANIE | Nr / data | ZMIANACH | OTRZYMANE | Rozdział | Rozdział | ||
§§ dotacji | §§ wydat. | ||||||
Państwowego Funduszu Rehabilitacji | Nr XXVI/304 /06 | ||||||
6. | Osób Niepełnosprawnych | 31.08.2006 | 200 320 | 199 068 | |||
SZCZECIN ul. Powstańców Wlkp. | |||||||
w tym z przeznaczeniem na: | |||||||
program pn."Edukacja -program pomocy w | |||||||
dostepie do nauki dzieci i młodzieży | 854 | 854 | |||||
niepełnosprawnych". | 85403 | 85403 | |||||
1) Specj.Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 150 816 | 149 566 | 2440 | 4210 | |||
w Bobolicach kwota 150 816 zł. | 4240 | ||||||
4270 | |||||||
801 | 801 | ||||||
2) Specj.Ośrodka Szkolno-Wychowawczego | 80102 | 80102 | |||||
w Warninie kwota 49 504 zł. | 49 504 | 49 502 | 2440 | 4240 | |||
854 | 854 | ||||||
85403 | 85403 | ||||||
2440 | 4210 | ||||||
4270 | |||||||
FUNDUSZ MARSZAŁKA WOJ..ZACHODNIOPOM. | |||||||
Państwowego Funduszu Rehabilitacji | Nr II/ 17 /06 | 852 | 852 | ||||
7. | Osób Niepełnosprawnych | 14.12.06 | 50 000 | 50 000 | 85202 | 85202 | |
Rady P. | 6260 | 6050 | |||||
z przeznaczeniem dla: | |||||||
-Domu Pomocy Społecznej w Żydowie | |||||||
na dofinansowanie zadania pn."Prace remon- | |||||||
towe budynku DPS ". | |||||||
8 | ZAKŁAD ENERGETYCZNY W KOSZALINIE | 10 000 | 0 | ||||
w tym z przeznaczeniem na : | |||||||
ukł. Wyk. | |||||||
-na wsparcie finansowe nad organizacją | Nr XXII/246 /05 | ||||||
imprez dl dzieci i młodzieży z ubogich rodzin | 25.12.2005 R. | 801 | 801 | ||||
powiatu koszalińskiego | Zar.Pow. | 10 000 | 0 | 80195 | 80195 | ||
2700 | |||||||
R A Z E M | 817 017 | 754 949 | |||||
Sporządziła : I.Łaszczyk. Koszalin,dn. 28 lutego 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.