Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI / 158 /2004 | ||||||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||||||||||||
DOCHODY POWIATU NA 2 0 0 5 ROK | ||||||||||||||
wg żródeł i działów klasyfikacji budżetowej | w złotych | |||||||||||||
P L A N | N A | 2 0 0 5 | ROK | |||||||||||
Dział | Wyszczególnienie | z t e g o : | ||||||||||||
PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2004 R. | OGÓŁEM DOCHODY NA 2005 R. | Dotacja na zadania zlecone (§211,212, 641) |
Dotacja na zadania własne (§213) | Część oświatowa subwencji | Część wyrównawcza | Część równoważąca | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób fizyczn. | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób prawn. | Dotacje celowe otrzyman. z powiat. na zadania bież. na podst.porozumień | Środki pozysk. z inn.źródeł | Dochody własne powiatu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 625 209 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 300 | ||
700 | GOSP. MIESZKANIOWA | 666 864 | 639 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 000 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 349 359 | 292 900 | 292 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINIS. PUBLICZNA | 2 188 306 | 1 509 665 | 159 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 335 165 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, | |||||||||||||
OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | |||||||||||||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 41 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWN,OD | |||||||||||||
OSÓB FIZYCZNYCHI OD JED.NIEP.OSOB.PRAW. | 2 579 846 | 3 387 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 277 822 | 110 000 | 0 | 0 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 953 546 | 14 401 056 | 0 | 0 | 8 784 071 | 3 232 347 | 2 369 638 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 141 400 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 747 000 | 2 956 000 | 2 956 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 16 024 322 | 15 485 385 | 0 | 10 999 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 168 | 0 | 3 304 217 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W | |||||||||||||
ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZN. | 333 500 | 317 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 000 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA | ||||||||||||||
854 | WYCHOWAWCZA | 372 050 | 259 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 500 | ||
dane na dń.26.10.2004 | ||||||||||||||
O G Ó Ł E M | 42 263 324 | 39 568 628 | 3 588 400 | 10 999 000 | 8 784 071 | 3 232 347 | 2 369 638 | 3 277 822 | 110 000 | 1 197 168 | 140 000 | 5 870 182 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.