Załącznik nr 5 | do Uchwały Nr 430 /2006 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 8 sierpnia 2006 r. | |||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | |||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 ) | |||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 ROK | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||||
W KOSZALINIE | 600 | 60014 | 3 581 258 | 1 055 525 | 1 125 518 | 499 357 | 47,3 | 44,4 | |
3. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | RAZEM | 2 033 531 | 1 510 503 | 964 415 | 734 713 | 48,6 | 76,2 | |
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | |||||||||
801 | 733 897 | 655 643 | 358 823 | 311 626 | 47,5 | 86,8 | |||
80134 | 728 975 | 655 643 | 356 913 | 311 626 | 47,5 | 87,3 | |||
80146 | 2 600 | 0 | 150 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 2 322 | 0 | 1 760 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 1 299 634 | 854 860 | 605 592 | 423 087 | 49,5 | 69,9 | |||
85403 | 1 291 990 | 854 860 | 601 927 | 423 087 | 49,5 | 70,3 | |||
85446 | 3 000 | 0 | 165 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 4 644 | 0 | 3 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 2 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. | ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa | RAZEM | 3 321 097 | 2 347 700 | 1 695 286 | 1 143 240 | 48,7 | 67,4 | |
W BONINIE | |||||||||
801 | 2 629 948 | 2 025 400 | 1 315 317 | 995 449 | 49,1 | 75,7 | |||
80123 | 518 540 | 411 400 | 268 224 | 213 064 | 51,8 | 79,4 | |||
80130 | 1 971 088 | 1 545 700 | 982 932 | 752 411 | 48,7 | 76,5 | |||
80140 | 82 300 | 68 300 | 35 410 | 29 974 | 43,9 | 84,6 | |||
80146 | 12 220 | 0 | 1 203 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 45 800 | 0 | 27 548 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DZIEL/0! | ||
854 | 690 749 | 322 300 | 379 969 | 147 791 | 45,9 | 38,9 | |||
85410 | 592 114 | 322 300 | 282 590 | 147 791 | 45,9 | 52,3 | |||
85415 | 96 097 | 0 | 96 097 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85446 | 1 243 | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 1 295 | 0 | 1 232 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | SPECJALNY OŚRODEK | RAZEM | 1 807 601 | 1 461 380 | 830 267 | 680 738 | 46,6 | 82,0 | |
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | |||||||||
801 | 893 362 | 776 430 | 432 896 | 369 659 | 47,6 | 85,4 | |||
80102 | 499 408 | 434 920 | 253 953 | 213 772 | 49,2 | 84,2 | |||
80111 | 176 757 | 156 150 | 87 776 | 75 598 | 48,4 | 86,1 | |||
80134 | 209 037 | 185 360 | 90 698 | 80 289 | 43,3 | 88,5 | |||
80146 | 8 160 | 0 | 469 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 914 239 | 684 950 | 397 371 | 311 079 | 45,4 | 78,3 | |||
85403 | 913 619 | 684 950 | 396 751 | 311 079 | 45,4 | 78,4 | |||
85495 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 3 / do zał. nr 5 / | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | POWIATOWE CENTRUM | RAZEM | 2 334 147 | 682 106 | 1 222 873 | 342 920 | 50,3 | 28,0 | |
POMOCY RODZINIE KOSZALIN | |||||||||
852 | 2 274 147 | 682 106 | 1 186 123 | 342 920 | 50,3 | 28,9 | |||
85201 | 60 000 | 0 | 32 201 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85204 | 1 540 547 | 72 100 | 812 180 | 43 497 | 60,3 | 5,4 | |||
85218 | 673 600 | 610 006 | 341 742 | 299 423 | 49,1 | 87,6 | |||
853 | 60 000 | 0 | 36 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85321 | 60 000 | 0 | 36 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
7. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ | 852 | 85202 | 1 837 135 | 1 108 287 | 910 173 | 588 109 | 53,1 | 64,6 |
8. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO | 852 | 85202 | 1 823 283 | 1 247 478 | 947 547 | 628 395 | 50,4 | 66,3 |
9. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE | RAZEM | 3 110 252 | 2 422 654 | 1 701 748 | 1 199 433 | 49,5 | 70,5 | |
851 | 85156 | 10 000 | 0 | 2 940 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
852 | 85202 | 3 100 252 | 2 422 654 | 1 698 808 | 1 199 433 | 49,5 | 70,6 | ||
10. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO | 852 | 85202 | 2 062 864 | 1 450 000 | 1 000 910 | 713 505 | 49,2 | 71,3 |
11. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO | 852 | 85202 | 4 916 077 | 3 123 846 | 2 508 602 | 1 514 412 | 48,5 | 60,4 |
stona 4 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12. | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | RAZEM | 1 906 325 | 1 374 870 | 941 716 | 663 502 | 48,3 | 70,5 | |
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | |||||||||
801 | 425 562 | 257 515 | 193 480 | 120 823 | 46,9 | 62,4 | |||
80101 | 117 398 | 78 779 | 62 994 | 33 946 | 43,1 | 53,9 | |||
80110 | 304 082 | 178 736 | 127 510 | 86 877 | 48,6 | 68,1 | |||
80146 | 1 747 | 0 | 1 225 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 2 335 | 0 | 1 751 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 5 000 | 0 | 2 845 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
854 | 1 475 763 | 1 117 355 | 745 391 | 542 679 | 48,6 | 72,8 | |||
85420 | 1 468 196 | 1 117 355 | 740 195 | 542 679 | 48,6 | 73,3 | |||
85446 | 5 772 | 0 | 3 850 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 1 795 | 0 | 1 346 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
13. | DOM DZIECKA W MIELNIE | RAZEM | 857 665 | 641 535 | 397 404 | 294 693 | 45,9 | 74,2 | |
851 | 85156 | 5 000 | 0 | 2 222 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
852 | 852 665 | 641 535 | 395 182 | 294 693 | 45,9 | 74,6 | |||
85201 | 844 195 | 641 535 | 388 954 | 294 693 | 45,9 | 75,8 | |||
85233 | 2 500 | 0 | 1 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85295 | 5 970 | 0 | 4 478 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
POWIATOWA PORADNIA | |||||||||
14. | PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | RAZEM | 862 992 | 742 016 | 373 029 | 323 080 | 43,5 | 86,6 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
854 | 862 992 | 742 016 | 373 029 | 323 080 | 43,5 | 86,6 | |||
85406 | 850 011 | 742 016 | 367 793 | 323 080 | 43,5 | 87,8 | |||
85446 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 6 981 | 0 | 5 236 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 5 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15. | POWIATOWY URZĄD PRACY | RAZEM | 5 810 040 | 2 355 119 | 2 964 721 | 1 128 783 | 47,9 | 38,1 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
803 | 80309 | 62 618 | 0 | 52 181 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
851 | 85156 | 3 229 000 | 0 | 1 691 383 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 85333 | 2 518 422 | 2 355 119 | 1 221 157 | 1 128 783 | 47,9 | 92,4 | ||
16. | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | 710 | 71015 | 243 370 | 208 750 | 104 568 | 93 262 | 44,7 | 89,2 |
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | |||||||||
17. | STAROSTWO POWIATOWE | RAZEM | 10 138 235 | 4 124 265 | 5 163 919 | 1 993 984 | 48,3 | 38,6 | |
z tego: | |||||||||
J E D N O S T K A | 9 815 390 | 4 124 265 | 5 069 150 | 1 993 984 | 48,3 | 39,3 | |||
w tym: | |||||||||
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne) | 010 | 01005 | 64 000 | 0 | 16 585 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Leśnictwo | 020 | 170 000 | 0 | 84 998 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka leśna | 02001 | 150 000 | 0 | 65 970 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 20 000 | 0 | 19 028 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,) | 700 | 70005 | 60 585 | 0 | 30 704 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
710 | 181 000 | 0 | 15 082 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71013 | 137 000 | 0 | 11 416 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71014 | 44 000 | 0 | 3 666 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 6 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 6 342 725 | 4 124 265 | 3 396 249 | 1 993 984 | 48,3 | 58,7 | |||
Urzedy wojewodkie | 75011 | 132 000 | 132 000 | 71 538 | 71 538 | 54,2 | 100,0 | ||
Rady powiatów | 75019 | 300 000 | 0 | 137 471 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Starostwa powiatowe | 75020 | 5 678 065 | 3 961 540 | 3 098 784 | 1 905 173 | 48,1 | 61,5 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 27 000 | 15 725 | 25 081 | 15 206 | 96,7 | 60,6 | ||
Promocja jednostek samorządu terytor. | 75075 | 202 660 | 15 000 | 60 465 | 2 067 | 13,8 | 3,4 | ||
Pozostała działalność | 75095 | 3 000 | 0 | 2 910 | 0 | #DZIEL/0! | 0,0 | ||
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż. | 754 | 40 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
75405 | 40 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Dotacje dla niepublicznych szkół | 801 | 910 849 | 0 | 462 081 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
80120 | 282 935 | 0 | 137 516 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80123 | 569 914 | 0 | 284 957 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DZIEL/0! | |||
80195 | 58 000 | 0 | 39 608 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 120 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85111 | 30 000 | 30 000 | |||||||
85141 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85195 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 1 784 222 | 0 | 887 127 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze | 85201 | 174 789 | 0 | 99 776 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI | 85202 | 1 324 980 | 0 | 645 178 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
RODZINY ZASTĘPCZE | 85204 | 59 453 | 0 | 29 673 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek. | 85220 | 110 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
85226 | 55 000 | 0 | 27 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85295 | 60 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 7 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
854 | 70 509 | 0 | 70 282 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85415 | 64 509 | 0 | 64 282 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 85417 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino) | |||||||||
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 921 | 46 500 | 0 | 17 727 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Biblioteki | 92116 | 20 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Pozostała działalność | 92195 | 21 500 | 0 | 4 727 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | 25 000 | 0 | 12 315 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
O R G A N | 322 845 | 0 | 94 769 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
0,0 | 0,0 | ||||||||
STAROSTWA POWIATOWE | 750 | 75020 | 20 000 | 0 | 8 339 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | 75702 | 223 845 | 0 | 86 430 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa | 758 | 75818 | 79 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
O G Ó Ł E M | 46 645 872 | 25 856 034 | 22 852 696 | 12 542 126 | 48,5 | 54,9 | |||
stona 8 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE | |||||||||
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ W 2005 ROKU | |||||||||
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PLAN PO | WYKONANIE | W S K A Ź N I K | ||||||
ZMIANACH | % | ||||||||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 186 671 | 9 042 714 | 44,8 | ||||||
§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil. | 74 791 | 21 943 | 29,3 | ||||||
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 468 349 | 1 459 603 | 99,4 | ||||||
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 153 735 | 82 495 | 53,7 | ||||||
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 465 197 | 1 702 119 | 49,1 | ||||||
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy | 507 291 | 233 252 | 46,0 | ||||||
R A Z E M | 25 856 034 | 12 542 126 | 48,5 | ||||||
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych. | |||||||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 28 lutego 2006 r. | |||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.