Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI / 158 /2004 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||
DOCHODY WŁASNE POWIATU NA 2 0 0 5 ROK | ||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 300 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 300 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 500 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 610 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 610 000 | ||
0770 | Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia praw własności | |||
nieruchomości | 410 000 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizac.zadań | |||
z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 335 165 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 335 165 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 276 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytk.wiecz.nieruch. | 165 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 30 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 28 000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 000 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 62 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 304 217 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 69 415 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 3 100 | ||
0830 | Wpływy z usług | 43 315 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | ||
strona 2 (do zał. Nr 5) | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85202 | Domy pomocy społecznej | 3 209 102 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 128 772 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 060 680 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 650 | ||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 25 700 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 300 | ||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 257 000 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 257 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 257 000 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 259 500 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 71 500 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 6 200 | ||
0830 | Wpływy z usług | 65 300 | ||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 0 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | ||
O G Ó Ł E M | 5 870 182 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.