Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 110 / X/2004 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 25 lutego 2004 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 4 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA | ||||||||||
- Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK KTÓRE WYKONUJĄ ZADANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 255 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 255 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | |||
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 225 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 74 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 65 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 65 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 813 600 | 2 825 000 | 1 075 500 | 724 564 | 140 320 | 0 | 210 616 | 1 749 500 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 813 600 | 2 825 000 | 1 075 500 | 724 564 | 140 320 | 0 | 210 616 | 1 749 500 | |
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 2 813 600 | 2 825 000 | 1 075 500 | 724 564 | 140 320 | 210 616 | 1 749 500 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 63 786 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 786 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 63 786 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | ||
strona 2 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 755 317 | 732 900 | 732 900 | 442 542 | 86 666 | 0 | 203 692 | 0 | |
71012 | Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej | 459 630 | 476 000 | 476 000 | 391 165 | 76 555 | 0 | 8 280 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 459 630 | 476 000 | 476 000 | 391 165 | 76 555 | 0 | 8 280 | 0 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 136 600 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 136 600 | 130 000 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | ||
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 54 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 54 000 | 53 000 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 53 000 | 0 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 87 887 | 73 900 | 73 900 | 51 377 | 10 111 | 0 | 12 412 | 0 | |
Starostwo Pow.-Pow.Insp.Nadzoru Budowl. | 87 887 | 73 900 | 73 900 | 51 377 | 10 111 | 0 | 12 412 | 0 | ||
71095 | Pozostała działalność | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 17 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 539 383 | 4 113 500 | 4 073 500 | 2 355 808 | 435 277 | 0 | 1 282 415 | 40 000 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 134 000 | 138 000 | 138 000 | 115 308 | 22 692 | 0 | 0 | 0 | |
Starostwo Powiatowe | 134 000 | 138 000 | 138 000 | 115 308 | 22 692 | 0 | 0 | 0 | ||
75019 | Rady powiatu | 271 000 | 303 500 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | |
Starostwo Powiatowe | 271 000 | 303 500 | 303 500 | 0 | 0 | 0 | 303 500 | 0 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 3 941 311 | 3 530 000 | 3 490 000 | 2 240 500 | 411 404 | 0 | 838 096 | 40 000 | |
Starostwo Powiatowe | 3 941 311 | 3 530 000 | 3 490 000 | 2 240 500 | 411 404 | 0 | 838 096 | 40 000 | ||
75045 | Komisje poborowe | 42 443 | 32 000 | 32 000 | 0 | 1 181 | 0 | 30 819 | 0 | |
Starostwo Powiatowe | 42 443 | 32 000 | 32 000 | 0 | 1 181 | 0 | 30 819 | 0 | ||
strona 3 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
75095 | Pozostała działalność | 150 629 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | |
Star.Powiat.-Wydz.Organizac.-Społeczny | 150 629 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 7 900 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | |
Star.Powiat.-Wydz.Organizac.-Społeczny | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | ||
75495 | Pozostała działalność | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Wydz.Organizac.-Społeczny | 7 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 215 000 | 215 000 | 15 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 215 000 | 215 000 | 15 000 | 0 | 200 000 | 0 | ||
Rezerwa ogólna | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |||
Rezerwa celowa /oświatowa / | 0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 043 832 | 4 327 679 | 4 327 679 | 2 712 294 | 568 351 | 556 990 | 490 044 | 0 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 119 600 | 128 396 | 128 396 | 87 680 | 18 258 | 0 | 22 458 | 0 | |
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 119 600 | 128 396 | 128 396 | 87 680 | 18 258 | 0 | 22 458 | 0 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 423 715 | 529 443 | 529 443 | 385 441 | 83 895 | 0 | 60 107 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 423 715 | 529 443 | 529 443 | 385 441 | 83 895 | 0 | 60 107 | 0 | ||
strona 4 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80110 | Gimnazja | 97 550 | 95 336 | 95 336 | 67 157 | 14 474 | 0 | 13 705 | 0 | |
v | Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 97 550 | 95 336 | 95 336 | 67 157 | 14 474 | 0 | 13 705 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 132 692 | 179 016 | 179 016 | 132 805 | 28 221 | 0 | 17 990 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 132 692 | 179 016 | 179 016 | 132 805 | 28 221 | 0 | 17 990 | 0 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 302 150 | 219 070 | 219 070 | 0 | 0 | 219 070 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogóln."NAUTA''dla Dorosłych w Polanowie | 38 700 | 39 300 | 39 300 | 0 | 0 | 39 300 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogólnok."NAUTA'' dla Dorosł.w Bobolicach | 56 500 | 42 350 | 42 350 | 0 | 0 | 42 350 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokszt..dla Dorosł.w Tymieniu | 12 550 | 9 180 | 9 180 | 0 | 0 | 9 180 | 0 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 194 400 | 128 240 | 128 240 | 0 | 0 | 128 240 | 0 | 0 | |
80123 | Licea profilowane | 269 876 | 209 870 | 209 870 | 0 | 0 | 209 870 | 0 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 251 876 | 160 300 | 160 300 | 0 | 0 | 160 300 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Profilowane"NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 18 000 | 49 570 | 49 570 | 0 | 0 | 49 570 | 0 | 0 | |
80130 | Szkoły zawodowe | 97 396 | 138 050 | 138 050 | 0 | 0 | 128 050 | 10 000 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Dorosł. BOBOLICE | 20 800 | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 72 000 | 115 050 | 115 050 | 0 | 0 | 115 050 | 0 | 0 | |
Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie | 4 596 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
dofinnasowanie pracodawcom u których są uczniowskie | ||||||||||
praktyki zawodowe, dodatk.i premii oraz opł.skł.na | ||||||||||
ubezp.społ.dla opiek.tych praktyk. | ||||||||||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 565 365 | 584 976 | 584 976 | 441 211 | 93 243 | 0 | 50 522 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 48 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 516 500 | 584 976 | 584 976 | 441 211 | 93 243 | 0 | 50 522 | 0 | ||
strona 5 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | |||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 988 100 | 2 191 794 | 2 191 794 | 1 598 000 | 330 260 | 0 | 263 534 | 0 | ||
Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie | 1 988 100 | 2 191 794 | 2 191 794 | 1 598 000 | 330 260 | 0 | 263 534 | 0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 860 | 23 075 | 23 075 | 0 | 0 | 0 | 23 075 | 0 | |
Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie | 10 700 | 12 358 | 12 358 | 0 | 0 | 0 | 12 358 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 6 860 | 7 217 | 7 217 | 0 | 0 | 0 | 7 217 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 3 300 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | ||
korekta zmn. | ||||||||||
80195 | Pozostała działalność | 26 528 | 28 653 | 28 653 | 0 | 0 | 0 | 28 653 | 0 | |
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 231 | 1 268 | 1 268 | 0 | 0 | 0 | 1 268 | 0 | ||
Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie | 18 538 | 15 538 | 15 538 | 0 | 0 | 0 | 15 538 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 1 847 | 1 847 | 1 847 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 0 | ||
Starostwo Pow. -Wydz.Org.-Oświata. | 4 912 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
strona 6 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 835 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 0 | 0 | 0 | 3 040 000 | 0 | |
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 1 830 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 0 | 0 | 0 | 3 040 000 | 0 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | 1 806 000 | 3 017 000 | 3 017 000 | 0 | 0 | 0 | 3 017 000 | 0 | ||
Dom Dziecka w Mielnie | 9 380 | 10 200 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 620 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
Dom Pomocy Społeczn. Nowe Bielice | 13 000 | 12 300 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | 5 000 | 0 | |||||||
Starostwo Pow. -Wydz.Org.-Społeczn. | 5 000 | 0 | ||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 883 092 | 17 195 429 | 17 134 529 | 8 862 132 | 1 768 536 | 1 640 600 | 4 863 261 | 60 900 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 584 859 | 1 973 699 | 1 973 699 | 1 323 004 | 275 105 | 150 000 | 225 590 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 611 593 | 622 432 | 622 432 | 477 547 | 103 278 | 0 | 41 607 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 793 766 | 1 151 267 | 1 151 267 | 845 457 | 171 827 | 0 | 133 983 | 0 | ||
§2580 | Star. Powi.-TPD Zarz.Oddz.K-lin /Środ.Og.Wychowawcze/ | 134 000 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 45 500 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | ||
strona 7 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 13 965 100 | 13 290 520 | 13 229 620 | 7 126 828 | 1 403 241 | 1 465 600 | 3 233 951 | 60 900 | |
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 1 532 701 | 1 506 700 | 1 502 700 | 853 187 | 173 453 | 0 | 476 060 | 4 000 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 1 526 701 | 1 475 700 | 1 463 200 | 863 671 | 150 588 | 0 | 448 941 | 12 500 | ||
Dom Pomocy Społecznej w N.Bielicach | 3 441 840 | 2 887 020 | 2 887 020 | 1 939 131 | 376 900 | 0 | 570 989 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 1 618 775 | 1 560 500 | 1 540 500 | 1 041 000 | 210 000 | 0 | 289 500 | 20 000 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 4 359 100 | 4 395 000 | 4 370 600 | 2 429 839 | 492 300 | 0 | 1 448 461 | 24 400 | ||
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Bobolice | 904 981 | 893 000 | 893 000 | 0 | 0 | 893 000 | 0 | 0 | |
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Gąski | 581 002 | 572 600 | 572 600 | 0 | 0 | 572 600 | 0 | 0 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star. Powiatowe-Organ -TPD Koszalin | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 1 730 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 10 190 | 0 | 1 339 810 | 0 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 1 730 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 10 190 | 0 | 1 339 810 | 0 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 518 500 | 550 000 | 550 000 | 412 300 | 80 000 | 0 | 57 700 | 0 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 518 500 | 550 000 | 550 000 | 412 300 | 80 000 | 0 | 57 700 | 0 | ||
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
§2820 | Star. Powiatowe-Organ -TPD Koszalin | 24 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | |
85295 | Pozostała działalność | 55 633 | 6 210 | 6 210 | 0 | 0 | 0 | 6 210 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 30 427 | 4 968 | 4 968 | 0 | 0 | 0 | 4 968 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 1 206 | 1 242 | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 1 242 | 0 | ||
Pow.Klub. | Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
strona 8 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 258 772 | 1 003 300 | 1 003 300 | 767 254 | 147 470 | 0 | 88 576 | 0 | ||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 60 000 | 63 000 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 179 000 | 936 600 | 936 600 | 767 254 | 147 470 | 0 | 21 876 | 0 | |
Powiatowy Urzęd Pracy w Koszalinie | 2 179 000 | 936 600 | 936 600 | 767 254 | 147 470 | 0 | 21 876 | 0 | ||
85334 | Pomoc dla repatriantów | 12 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star. Powiatowe-jednostka | 12 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 400 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3 700 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 2 600 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 4 800 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 3 419 067 | 3 199 311 | 3 167 494 | 1 999 450 | 400 244 | 5 000 | 762 800 | 31 817 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 273 131 | 1 897 037 | 1 865 220 | 1 225 082 | 256 644 | 0 | 383 494 | 31 817 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 1 492 400 | 1 163 513 | 1 146 696 | 697 323 | 145 356 | 304 017 | 16 817 | |||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie | 780 731 | 733 524 | 718 524 | 527 759 | 111 288 | 79 477 | 15 000 | |||
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 650 800 | 767 528 | 767 528 | 535 368 | 100 000 | 0 | 132 160 | 0 | |
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 650 800 | 767 528 | 767 528 | 535 368 | 100 000 | 0 | 132 160 | 0 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 443 000 | 518 000 | 518 000 | 239 000 | 43 600 | 0 | 235 400 | 0 | |
Centrum Kształcenia Ustawicz. w Boninie | 443 000 | 518 000 | 518 000 | 239 000 | 43 600 | 0 | 235 400 | 0 | ||
strona 9 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrum Kształc.Ustawicznego Bonin | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
§2310 | Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ.-Społ. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 900 | 5 215 | 5 215 | 0 | 0 | 0 | 5 215 | 0 | |
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 2 000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 0 | 3 700 | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | ||
Centrum Kształc.Ustawicznego Bonin | 900 | 1 015 | 1 015 | 0 | 0 | 0 | 1 015 | 0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 5 236 | 6 531 | 6 531 | 0 | 0 | 0 | 6 531 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 2 464 | 2 464 | 2 464 | 0 | 0 | 0 | 2 464 | 0 | ||
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 1 972 | 1 972 | 1 972 | 0 | 0 | 0 | 1 972 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | ||
Centrum Kształc.Ustawicznego Bonin | 0 | 1 295 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 1 295 | 0 | ||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | |||||||||
NARODOWEGO | 30 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 17 000 | 23 000 | 0 | ||
92116 | Biblioteki | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | |
§2320 | Star. Powiatowe-Ortgan-Wydz.Organ. | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | |
dla M. Koszalina | ||||||||||
92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
§2830 | Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
92195 | Pozostała działalność | 14 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ. | 14 000 | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | ||
strona 10 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2003 r. | na 2004 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
925 | OGRODY BOTAN.I ZOO.ORAZ NATURAL | |||||||||
OBSZARY I OBIEKTY CHRON.PRZYRODY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92595 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
92695 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
