Lp. |
Domy Pomocy Społ. Rozdz. 85202 |
Wydatki zmniejszenie/zwiększenie |
Zmiany wg zał. Nr 3 |
1 |
CETUŃ |
- 79 740 |
|
2 |
MIELNO |
- 99 675 |
|
3 |
NOWE BIELICE |
-360 +292 651 |
+ 292 291 |
4 |
PARSOWO |
-77 082 |
|
5 |
ŻYDOWO |
-73 095 +172 817 |
+ 99 722 |
6 |
BOBOLICE |
- 15 588 |
|
7 |
Do dysp.PCPR-u (Gąski) |
- 175 428 |
|
Razem |
-520 968 +465 468 |
+ 392 013 | |
Zmn.wydatki /zmn. dotacja |
55 500 |
Załącznik Nr 1 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu | ||||||
w Koszalinie Nr 80 / 2007 | ||||||
z dnia 12 września 2007 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2007 ROK | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | D O C H O D Y | ||
zmniejsze. | zwiększe. | |||||
STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN | 55 500 | 7 000 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 55 500 | 7 000 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 55 500 | 0 | |||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na | |||||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | 55 500 | 0 | ||||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, | |||||
mieszkania chronione i ośrodki interwencji | ||||||
kryzysowej | 0 | 7 000 | ||||
2130 | Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na | |||||
realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 7 000 | ||||
R A Z E M | 55 500 | 7 000 | ||||
Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.37 kwota 7 000 zł. | ||||||
- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących | ||||||
ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających | ||||||
z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 | ||||||
Załącznik Nr 2 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu | ||||||
w Koszalinie Nr 80 / 2007 | ||||||
z dnia 12 września 2007 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW | ||||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2007 ROK | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | W Y D A T K I | ||
zmniejsze. | zwiększe. | |||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 447 513 | 399 013 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 447 513 | 392 013 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych | |||||
jednostek sektora finansów publicznych | 191 016 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 740 | 110 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 675 | 60 000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082 | 9 622 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 991 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 23 000 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 48 000 | |||
4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój. | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 117 100 | |||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 0 | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 000 | |||
4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. | 0 | 1 000 | |||
4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonar. | 0 | 1 000 | |||
4440 | Opłaty na zakład.fundusz świadcz.socjaln. | 0 | 3 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych,w tym progr.i licenc. | 0 | 1 300 | |||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, | |||||
mieszkania chronione i ośrodki interwencji | ||||||
kryzysowej | 0 | 7 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 000 | |||
R A Z E M | 447 513 | 399 013 | ||||
Zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa poz.37 kwota 7 000 zł. | ||||||
- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących | ||||||
ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających | ||||||
z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 | ||||||
Załącznik Nr 3 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu | ||||||
w Koszalinie Nr 80 / 2007 | ||||||
z dnia 12 września 2007 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH | ||||||
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2007 ROK | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | W Y D A T K I | ||
zmniejsze. | zwiększe. | |||||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 191 016 | 0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 191 016 | 0 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 191 016 | 0 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych | |||||
jednostek sektora finansów publicznych | 191 016 | 0 | ||||
w tym z : | 0 | |||||
1. PCPR-dotacja -osoby przeniesione ( z byłego dps Gaski) | 175 428 | 0 | ||||
2. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bobolicach | 15 588 | 0 | ||||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||
W CETUNIU | 79 740 | 0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 79 740 | 0 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 79 740 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 740 | 0 | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||
W MIELNIE | 99 675 | 7 000 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 99 675 | 7 000 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 99 675 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 675 | 0 | |||
85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, | |||||
mieszkania chronione i ośrodki interwencji | ||||||
kryzysowej | 0 | 7 000 | ||||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 7 000 | |||
str.2 (do zał. Nr 3) | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | W Y D A T K I | ||
zmniejsze. | zwiększe. | |||||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||
W NOWYCH BIELICACH | 0 | 292 291 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 292 291 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 292 291 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 110 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 60 000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 7 000 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 991 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 48 000 | |||
4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobój. | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 40 000 | |||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 0 | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 000 | |||
4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.komórk. | 0 | 1 000 | |||
4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonar. | 1 000 | ||||
4440 | Opłaty na zakład.fundusz świadcz.socjaln. | 0 | 3 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych,w tym progr.i licenc. | 0 | 1 300 | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||
W PARSOWIE | 77 082 | 0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 77 082 | 0 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 77 082 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 082 | 0 | |||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||
W ŻYDOWIE | 0 | 99 722 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 99 722 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej | 0 | 99 722 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 622 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 77 100 | |||
R A Z E M | 447 513 | 399 013 | ||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.