Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 110/ X /2004 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 25 lutego 2004 r. | ||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2 0 0 4 ROKU | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | K W O T A |
DOTACJI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 556 990 | ||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 219 070 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst. | 128 240 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst.oświaty | 90 830 | ||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 209 870 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst. | 160 300 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty | 49 570 | ||
80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 128 050 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty | 128 050 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 640 600 | ||
85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 150 000 | ||
2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn.nie zaliczanych do | |||
sektora finansów publicznych | 150 000 | |||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 465 600 | ||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||
sektora publicznego | 1 465 600 | |||
85226 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 25 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | |||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | ||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 5 000 | ||
2310 | Dot. cel. przek. gminie na zadania bieżące real.na podst.porozumień | |||
/umów/ między między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 17 000 | ||
92116 | BIBLIOTEKI | 12 000 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | 12 000 | ||
realizowane na podstawie porozumień między jed.s.terytor. | ||||
92120 | OCHRONA I KONSRWACJA ZABYTKÓW | 5 000 | ||
2830 | Dotacja celowa na z budżetu na finan.lub dofinan.zadań zlec. | |||
do real. pozostałym jednostkom nie zal.do sektora fnan.publ. | 5 000 | |||
O G Ó Ł E M | 2 219 590 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.