Załącznik Nr 7 a | ||||||||
do Uchwały Nr 134 /2004 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 26 marca 2004 r. | ||||||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA 2 0 0 3 R O K | ||||||||
PODMIOTOWE, CELOWE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wykon. za 2003 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE P O D M I O T OW E | 1 819 950 | 1 837 373 | 1 837 373 | 100,0 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 218 550 | 218 550 | 218 550 | 100,0 | |||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 107 750 | 107 750 | 107 750 | 100,0 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 107 750 | 107 750 | 107 750 | 100,0 | |||
80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 100,0 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły | 110 800 | 110 800 | 110 800 | 100,0 | |||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 601 400 | 1 618 823 | 1 618 823 | 100,0 | |||
85301 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 100,0 | |||
2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedn.nie | |||||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych | 134 000 | 134 000 | 134 000 | 100,0 | ||||
85302 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /Gąski,Bobolice/ | 1 467 400 | 1 484 823 | 1 484 823 | 100,0 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||||||
sektora publicznego | 1 467 400 | 1 484 823 | 1 484 823 | 100,0 | ||||
strona 2 (do zał. nr 7a) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wykon. za 2003 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E DLA STOWARZYSZEŃ | 19 000 | 34 000 | 34 000 | 100,0 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 19 000 | 29 000 | 29 000 | 100,0 | |||
85303 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
85326 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 19 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 19 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0 | |||
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
DLA POZOST.JEDNOSTEK NIE ZAL.DO SEKT.FINAN.PUBL. | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |||
92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań | |||||||
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym | ||||||||
do sektora finansów publicznych | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0 | ||||
strona 3 (do zał.nr 7a ) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wykon. za 2003 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW Z JEDN.SAM.TERYT. | 210 000 | 463 276 | 463 276 | 100,0 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 194 000 | 447 276 | 447 276 | 100,0 | |||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 194 000 | 195 400 | 195 400 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 194 000 | 195 400 | 195 400 | 100,0 | ||||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 0 | 251 876 | 251 876 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 0 | 251 876 | 251 876 | 100,0 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0 | |||
92116 | BIBLIOTEKI | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0 | ||||
O G Ó Ł E M | 2 053 950 | 2 336 649 | 2 336 649 | 100,0 | ||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 08. 03.2004 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.