Załącznik Nr 1c do uchwały Nr IV/34/2007 | ||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 1 lutego 2007 r. | ||||||||
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH | ||||||||
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
NA 2 0 0 7 ROK | ||||||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
1.01.06r. | w 2006 R. | 7 : 6 | NA 2007 R. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 104 000 | 406 106 | 386 022 | 95,1 | 205 400 | |||
600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 104 000 | 406 106 | 386 022 | 95,1 | 205 400 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 104 000 | 406 106 | 386 022 | 95,1 | 205 400 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org. | 0 | 0 | 1 587 | #NUM! | 0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | 301 100 | 284 000 | 94,3 | 200 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 4 000 | 6 700 | 167,5 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 1 400 | 1 500 | 107,1 | 1 400 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składn.majątkow. | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 125,0 | 4 000 | ||
0910 | Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat | 0 | 0 | 1 433 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 802 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wplywy z różnych dochodów | 0 | 95 606 | 85 000 | 88,9 | 0 | ||
STAROSTWO POWIATOWE | 1 871 854 | 2 261 616 | 2 381 048 | 105,3 | 1 581 250 | |||
z tego : | ||||||||
J E D N O S T K A | 1 841 854 | 2 197 416 | 2 315 516 | 105,4 | 1 531 250 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 409 250 | 465 812 | 725 794 | 155,8 | 339 250 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 409 250 | 465 812 | 725 794 | 155,8 | 339 250 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw | |||||||
własności nieruchomości | 209 250 | 265 812 | 265 794 | 100,0 | 139 250 | |||
2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań | |||||||
z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | 200 000 | 460 000 | 230,0 | 200 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 432 604 | 1 711 604 | 1 589 722 | 92,9 | 1 192 000 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 432 604 | 1 711 604 | 1 589 722 | 92,9 | 1 192 000 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 083 500 | 1 356 500 | 1 482 000 | 109,3 | 1 100 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 1 807 | 1 807 | 1 959 | 108,4 | 2 034 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 | 2 000 | 2 202 | 110,1 | 2 102 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 180 297 | 180 297 | 15 475 | 8,6 | 18 864 | ||
0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 26 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkowych | 100 000 | 100 000 | 3 086 | 3,1 | 3 000 | ||
0900 | Odsetki od dot.wyk.niezgodn.z przeznacz. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 20 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 10 000 | 16 000 | 30 000 | 187,5 | 20 000 | ||
2910 | Wpływy ze zwrot.dot.wyk.niezg.z przezn. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
strona 2 (do zał.nr 1c) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
1.01.06r. | w 2006 R. | 7 : 6 | NA 2007 R. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POM.SPOŁ. | 0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | ||
2910 | Wpływy ze zwrot.dot.wyk.niezg.z przezn. | 0 | 20 000 | 0,0 | 0 | |||
O R G A N | 30 000 | 64 200 | 65 532 | 102,1 | 50 000 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30 000 | 64 200 | 65 532 | 102,1 | 50 000 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 30 000 | 64 200 | 65 532 | 102,1 | 50 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 30 000 | 64 200 | 64 200 | 100,0 | 50 000 | ||
8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst. | 0 | 0 | 1 332 | #NUM! | 0 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa | ||||||||
w B O N I N I E | 252 000 | 282 000 | 252 000 | 89,4 | 242 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 100,0 | 92 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 100,0 | 82 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 66,7 | 30 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 52 000 | 62 000 | 119,2 | 52 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. | |||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 10 000 | |||
0830 | Wpływy z usług | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,0 | 9 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 1 000 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 150 000 | 180 000 | 150 000 | 83,3 | 150 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 150 000 | 180 000 | 150 000 | 83,3 | 150 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 150 000 | 170 000 | 150 000 | 88,2 | 150 000 | ||
DOM DZIECKA w M I E L N I E | 32 400 | 59 065 | 51 448 | 87,1 | 1 440 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 32 400 | 59 065 | 51 448 | 87,1 | 1 440 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 400 | 59 065 | 51 448 | 87,1 | 1 440 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci | 2 400 | 2 400 | 2 894 | 120,6 | 1 440 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 17 000 | 20 570 | 121,0 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 74 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 260 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 39 665 | 27 650 | 69,7 | 0 | ||
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | 51 900 | 51 900 | 32 941 | 63,5 | 22 700 | |||
W POLANOWIE | ||||||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 51 900 | 51 900 | 32 941 | 63,5 | 22 700 | ||
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 51 900 | 51 900 | 32 941 | 63,5 | 22 700 | ||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł. za utrzym.dzieci | 3 000 | 3 000 | 67 | 2,2 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 7 633 | #NUM! | 2 400 | ||
0830 | Wpływy z usług | 48 900 | 48 900 | 24 036 | 49,2 | 20 300 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 819 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 386 | #NUM! | 0 | ||
strona 3 (do zał.nr 1c) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
1.01.06r. | w 2006 R. | 7 : 6 | NA 2007 R. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | 458 340 | 747 608 | 747 608 | 100,0 | 646 043 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 458 340 | 747 608 | 747 608 | 100,0 | 646 043 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 458 340 | 747 608 | 747 608 | 100,0 | 646 043 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 1 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 1 500 | ||
0830 | Wpływy z usług | 450 000 | 635 353 | 635 353 | 100,0 | 635 353 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 450 000 | 633 353 | 633 353 | 100,0 | 633 353 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 1 200 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 640 | 103 555 | 103555 | 100,0 | 7 990 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 543 810 | 882 033 | 881 993 | 100,0 | 701 000 | |||
w M I E L N I E | ||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 543 810 | 882 033 | 881 993 | 100,0 | 701 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 543 810 | 882 033 | 881 993 | 100,0 | 701 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. | 25 165 | 45 165 | 31 000 | 68,6 | 31 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 516 105 | 722 205 | 733 500 | 101,6 | 670 000 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 490 000 | 632 000 | 632 000 | 100,0 | 587 446 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 489 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 540 | 114 663 | 117 004 | 102,0 | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w NOWYCH BIELICACH | 670 000 | 718 800 | 718 800 | 100,0 | 665 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 670 000 | 718 800 | 718 800 | 100,0 | 665 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 670 000 | 718 800 | 718 800 | 100,0 | 665 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 9 100 | 9 500 | 9 500 | 100,0 | 9 500 | ||
0830 | Wpływy z usług | 588 800 | 606 300 | 655 400 | 108,1 | 655 500 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 578 700 | 596 300 | 646 500 | 108,4 | 646 500 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 4 100 | 4 100 | 0 | 0,0 | 0 | ||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składnik.majątkowych | 0 | 0 | 2 400 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1300 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 98 900 | 50 200 | 50,8 | 0 | ||
strona 4 (do zał.nr 1c) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
1.01.06r. | w 2006 R. | 7 : 6 | NA 2007 R. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w P A R S O W I E | 576 000 | 957 066 | 957 066 | 100,0 | 831 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 576 000 | 957 066 | 957 066 | 100,0 | 831 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 576 000 | 957 066 | 957 066 | 100,0 | 831 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 36 | 36 | 100,0 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 576 000 | 851 000 | 851 000 | 100,0 | 831 000 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 550 000 | 815 000 | 815 000 | 100,0 | 805 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 1 030 | 1 030 | 100,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 105 000 | 105 000 | 100,0 | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w Ż Y D O W I E | 1 394 600 | 1 787 584 | 1 787 584 | 100,0 | 1 541 200 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 394 600 | 1 787 584 | 1 787 584 | 100,0 | 1 541 200 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1 394 600 | 1 787 584 | 1 787 584 | 100,0 | 1 541 200 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 90 | 80 | 88,9 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 394 600 | 1 763 245 | 1 763 222 | 100,0 | 1 541 200 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 1 269 300 | 1 598 006 | 1 598 006 | 100,0 | 1 414 200 | |||
0840 | Wplywy ze sprzedaży wyrob. | 0 | 0 | 0 | ###### | 0 | ||
0870 | Wplywy ze sprzedaży skł. majątkowych | 0 | 1 345 | 1 345 | 100,0 | 0 | ||
0910 | Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat | 0 | 0 | 33 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 3 627 | 3 627 | 100,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 19 277 | 19 277 | 100,0 | 0 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||||||
RODZINIE w KOSZALINIE | 12 400 | 26 000 | 33 400 | 128,5 | 13 340 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 12 400 | 26 000 | 33 400 | 128,5 | 13 340 | ||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 12 400 | 26 000 | 33 400 | 128,5 | 13 340 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 12 400 | 16 005 | 129,1 | 12 400 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 215 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 600 | 17 180 | 126,3 | 940 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H | 31 500 | 31 500 | 38 193 | 121,2 | 36 300 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 500 | 31 500 | 38 193 | 121,2 | 36 300 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 31 500 | 31 500 | 38 193 | 121,2 | 36 300 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 5 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 26 500 | 26 500 | 33 193 | 125,3 | 31 300 | ||
strona 5 (do zał.nr 1c) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
1.01.06r. | w 2006 R. | 7 : 6 | NA 2007 R. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w W A R N I N I E | 39 516 | 39 516 | 39 888 | 100,9 | 39 900 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 516 | 39 516 | 39 888 | 100,9 | 39 900 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 39 516 | 39 516 | 39 888 | 100,9 | 39 900 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 716 | 3 716 | 3 716 | 100,0 | 3 900 | ||
0830 | Wpływy z usług | 35 800 | 35 800 | 35 800 | 100,0 | 36 000 | ||
0870 | Wplywy ze sprzedaży skł. majątkowych | 0 | 0 | 77 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 277 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 18 | #NUM! | 0 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||||||
w KOSZALINIE | 0 | 144 100 | 146 300 | 101,5 | 4 700 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKR.POM.SPOŁ. | 0 | 144 100 | 146 300 | 101,5 | 4 700 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 0 | 144 100 | 146 300 | 101,5 | 4 700 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 900 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 884 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 144 100 | 144 516 | 100,3 | 4 700 | ||
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | ||||||||
BUDOWLANEGO w KOSZALINIE | 0 | 23 143 | 21 941 | 94,8 | 0 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 23 143 | 21 941 | 94,8 | 0 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 23 143 | 21 941 | 94,8 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 65 | #NUM! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 23 143 | 21 876 | 94,5 | 0 | ||
POWIATOWA PORADNIA | ||||||||
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | ||||||||
w KOSZALINIE | 0 | 0 | 280 | #NUM! | 0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 0 | 280 | #NUM! | 0 | ||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 0 | 0 | 280 | #NUM! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 280 | #NUM! | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 6 038 320 | 8 418 037 | 8 476 512 | 100,7 | 6 531 273 | |||
w tym: | 1) z odpłatności od pensjonariuszy w DPS | 3 338 000 | 4 274 659 | 4 324 859 | 101,2 | 4 086 499 | ||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.