Załącznik do uchwały Nr IX/78/2007 | |||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | z dnia 28 czerwca 2007 r. | ||||||||||
PLAN WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH | |||||||||||
REALIZOWANYCH W ROKU 2 0 0 7 - 2 0 0 9 | w złotych | ||||||||||
Jednostka realizująca program | Dział | Rozdz. | Wartość | Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2006r) | |||||||
Okres realizacji | kosztorys/. | ||||||||||
Nazwa programu | zadania | szacunkowa | w tym: w r o k u : | UWAGI | |||||||
rozpocz. | zakończ. | zadania | Ogółem | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||||||
W KOSZALINIE | |||||||||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 35 782 593 | 35 620 000 | 0 | 21 400 000 | 14 220 000 | |||||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 35 782 593 | 35 620 000 | 0 | 21 400 000 | 14 220 000 | |||||
1. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Świeszyno-Włoki nr 0384Z | 2004 | 2007 | 607 381 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | ||||
2. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Łopienica-Łasin nr 0353 Z | 2007 | 2008 | 800 000 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | ||||
3. Zadanie pn. Przebudowa drogi gruntowej Cewlino-Świeszyno nr 0381 Z | |||||||||||
I etap -dokumentacja w roku 2007 | 2007 | 2008 | 11 100 000 | 11 100 000 | 0 | 11 100 000 | 0 | ||||
4. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z | |||||||||||
a) III etap Łazy-Unieście | 2005 | 2008 | 8 066 640 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | ||||
c) IV etap Sarbinowo- Gąski (dokumentacja w 2008 r.) | |||||||||||
d) V etap Sarbinowo - Gąski (robote drogowe w 2009 r.) | 2008 | 2009 | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 | 200 000 | 6 000 000 | ||||
5. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Węgorzewo-Sianów 0395Z | 2008 | 2008 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | ||||
6. Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z | |||||||||||
a) II etap Dobre Stare Bielice | 2006 | 2009 | 8 088 572 | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | ||||
7. Zadanie pn. Przebudowa drogi Sianów-Ratajki 0396Z (dokumentacja) | 2009 | 2009 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | ||||
str. 2 | |||||||||||
Jednostka realizująca program | Dział | Rozdz. | Wartość | Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2006r) | |||||||
Okres realizacji | kosztorys/. | ||||||||||
Nazwa programu | zadania | szacunkowa | w tym: w r o k u : | UWAGI | |||||||
rozpocz. | zakończ. | zadania | Ogółem | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
STAROSTWO POWIATOWE | |||||||||||
W KOSZALINIE | |||||||||||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | 75020 | 960 700 | 218 055 | 218 055 | 0 | 0 | ||||
1. Modernizacja sieci komputerowej | 2007 | 2007 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | |||||
2. Opracowanie dokumentacji,wykonanie odwodnienia przy | |||||||||||
trafostacji budynku Starostwa Powiatowego w Koszalinie | 2007 | 2007 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | ||||
3. Zadnie pn. "Porawa warunków termomodernizacyjnych budynku | |||||||||||
Starostwa Powiatowego w Koszalinie | 2007 | 2007 | 873 700 | 131 055 | 131 055 | 0 | 0 | ||||
OCHRONA ZDROWIA | 851 | 85141 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||||
1. Zadanie pn. "Centrum Powiadamiania Ratunkowego" na bazie | |||||||||||
Stanowiska Kierowania Miejskiej Państw. Straży Pożarnej przy | 2007 | 2007 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||||
ulicy Strażackiej w Koszalinie | |||||||||||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||||||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | |||||||||||
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 801 | 80134 | 463 400 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | ||||
1. Modernizacja kompleksu Specjalnego Ośrodka | |||||||||||
Szkolno-Wychowawczego w Bobolicach | 2007 | 2008 | 463 400 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | ||||
str. 3 | |||||||||||
Jednostka realizująca program | Dział | Rozdz. | Wartość | Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2006r) | |||||||
Okres realizacji | kosztorys/. | ||||||||||
Nazwa programu | zadania | szacunkowa | w tym: w r o k u : | UWAGI | |||||||
rozpocz. | zakończ. | zadania | Ogółem | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA | |||||||||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA | |||||||||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | |||||||||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 85201 | 1 210 000 | 1 125 000 | 25 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
1.Sala terapeutyczna (kompleksowo wyposażona do prowadzenia | |||||||||||
zajęć specjalistycznych z wychowankami). | 2006 | 2007 | 110 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | ||||
2. Sarbinowo I -placówka opiekuńczo-wychowawcza po adaptacji budynku | |||||||||||
mieszkalno-wypocznkowego. | 2007 | 2009 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | ||||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||||||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | |||||||||||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | 85403 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | ||||
1.Przebudowa (modernizacja) wejścia do budynku głównego Specjalnego Ośrodka | |||||||||||
Szkolno-Wychowawczego w Warninie (od strony parku wraz ze schodami) | 2007 | 2007 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | ||||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im.W.Witosa | |||||||||||
w BONINIE | |||||||||||
854 | 85410 | 736 448 | 736 448 | 0 | 736 448 | 0 | |||||
1. Zadanie pn." Trmoizolacja budynku internatu przy Zespole Szkół | |||||||||||
im.W.Witosa w Boninie" | 2008 | 2008 | 736 448 | 736 448 | 0 | 736 448 | 0 | ||||
O G Ó Ł E M | 39 313 141 | 37 949 503 | 493 055 | 22 686 448 | 14 770 000 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.