UCHWAŁA Nr 99/ 2003
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz.1611 ), - upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 16 Uchwały Nr III/31/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na ogólną kwotę 217.969 ,- zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w jednostkach powiatu na ogólną kwotę 217.969 ,- zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2003.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 99 / 2003
z dnia 25 listopada 2003 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU
NA 2 0 0 3 ROK
( w dziale, rozd., pargraf.)
w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53 000 | 53 000 | ||
801 | 75019 | Rady powiatów | 29 000 | 0 | |
75020 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 0 | ||
Starostwa powiatowe | 24 000 | 53 000 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 3 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 13 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 20 000 | 0 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 65 542 | 65 542 | |||
853 | 80102 | Szkoły podsatwowe specjalne | 4 942 | 7 500 | |
80111 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 922 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 | 0 | ||
Gimnazja specjalne | 4 000 | 1 442 | |||
80140 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 432 | ||
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 56 600 | 56 600 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 0 | 7 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 16 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 1 500 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 19 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 13 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 0 | ||
OPIEKA SPOŁECZNA | 71 108 | 71 108 | |||
854 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 35 394 | 35 394 | |
85302 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 894 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 30 894 | 0 | ||
Domy pomocy społecznej | 34 514 | 34 514 | |||
85395 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | 0 | 1 995 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 740 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 295 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 960 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 500 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 7 896 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 9 458 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 8 494 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 228 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 8 944 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 293 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 464 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 761 | ||
Pozostała działalność | 1 200 | 1 200 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 700 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 0 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 27 982 | 27 982 | |||
921 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 282 | 14 782 | |
85406 | 3110 | Świadczenia społeczne | 400 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 500 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 3 625 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 3 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 332 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 2 657 | ||
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 1 900 | 1 900 | |||
85446 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 900 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 0 | ||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500 | 0 | |||
85410 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | |
Internaty i bursy szkolne | 11 300 | 11 300 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 0 | 1 200 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 300 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 7 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 800 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 337 | 337 | |||
92195 | Pozostała działalność | 337 | 337 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 337 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 337 | 0 | ||
RA Z E M | 217 969 | 217 969 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 99/ 2003
z dnia 25 listopada 2003 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU
NA 2 0 0 3 ROK
( w dziale, rozd., pargraf.)
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
854 | POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE |
1 900 | 1 900 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 900 | 1 900 | |||
854 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 1 900 | 1 900 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 900 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 900 | 0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W B O B O L I C A C H |
9 000 | 9 000 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 9 000 | 9 000 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 500 | 9 000 | ||
85446 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 3 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | ||
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 500 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500 | 0 | ||
853 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 25 463 | 25 463 | ||
OPIEKA SPOŁECZNA | 25 463 | 25 463 | |||
853 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 25 463 | 25 463 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | 0 | 1 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 740 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 765 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 500 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 9 458 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 5 494 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 944 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 464 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 761 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 9 051 | 9 051 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 9 051 | 9 051 | |||
853 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 9 051 | 9 051 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 0 | 195 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 530 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 960 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 7 896 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 500 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 228 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 293 | 0 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE W POLANOWIE | 30 894 | 30 894 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 30 894 | 30 894 | |||
801 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 30 894 | 30 894 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 894 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 30 894 | 0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W W A R N I N I E | 14 724 | 14 724 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 942 | 8 942 | |||
854 | 80102 | Szkoły podsatwowe specjalne | 4 942 | 7 500 | |
80111 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 0 | |
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 6 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 500 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 922 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 | 0 | ||
Gimnazja specjalne | 4 000 | 1 442 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 432 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 782 | 5 782 | |||
853 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 782 | 5 782 | |
3110 | Świadczenia społeczne | 400 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 1 625 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 332 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 657 | ||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 0 | 4 500 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 0 | 4 500 | |||
853 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 4 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 500 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | 5 700 | 1 200 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 4 500 | 0 | |||
750 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 4 500 | 0 | |
85395 | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 500 | 0 | |
Pozostała działalność | 1 200 | 1 200 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 700 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 | 0 | ||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 53 337 | 53 337 | |||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 53 000 | 53 000 | |||
921 | 75019 | Rady powiatów | 29 000 | 0 | |
75020 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000 | 0 | ||
Starostwa powiatowe | 24 000 | 53 000 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 3 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 13 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 35 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000 | 0 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 20 000 | 0 | ||
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. | 337 | 337 | |||
801 | 92195 | Pozostała działalność | 337 | 337 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 337 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 337 | 0 | ||
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BONINIE | 67 900 | 67 900 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 56 600 | 56 600 | |||
854 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 56 600 | 56 600 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 0 | 7 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 16 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek | 1 500 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 19 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 13 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100 | 0 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 300 | 11 300 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 11 300 | 11 300 | ||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. | 0 | 1 200 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 300 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 300 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 7 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 800 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
R A Z E M | 217 969 | 217 969 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.