Załącznik nr 6 | ||||||||
do Uchwały nr 72 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 01 sierpnia 2007 r. | ||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI | ||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK | ||||||||
w złotych | ||||||||
LP. | JEDNOSTKA | DZ. | ROZDZ. | § | Plan wg. | Plan po zm. | Wykonanie | Wskaźnik |
ukł.wykon. | za Ipółr.2007 r. | za Ipółr.2007 r. | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | POWITOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||
W KOSZALINIE | 600 | 780 000 | 650 600 | 98 572 | 15,2 | |||
60014 | 780 000 | 650 600 | 98 572 | 15,2 | ||||
6050 | 780 000 | 150 600 | 98 572 | 65,5 | ||||
6060 | 0 | 500 000 | 0 | 0,0 | ||||
POWIATOWE CENTRUM | ||||||||
2 | POMOCY RODZINIE | |||||||
W KOSZALINIE | 852 | 0 | 14 060 | 0 | 0,0 | |||
85218 | 6060 | 0 | 14 060 | 0 | 0,0 | |||
3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W MIELNIE | 852 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85202 | 6050 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
4 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W NOWYCH BIELICACH | 852 | 41 500 | 41 500 | 0 | 0,0 | |||
85202 | 6050 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85202 | 6060 | 41 500 | 41 500 | 0 | 0,0 | |||
5 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W PARSOWIE | 852 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85202 | 6050 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
6 | POWIATOWY URZAD PRACY | |||||||
W KOSZALINIE | 853 | 60 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85333 | 60 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6050 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
6060 | 60 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
7 | SPECJALNY OŚRODEK | |||||||
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | ||||||||
W BOBOLICACH | 801 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 | |||
80134 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 | ||||
6050 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 | ||||
8 | SPECJALNY OŚRODEK | |||||||
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | ||||||||
W WARNINIE | 854 | 60 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85403 | 6050 | 60 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
str. 2 ( zał. nr 6 ) | w złotych | |||||||
LP. | JEDNOSTKA | DZ. | ROZDZ. | § | Plan wg. | Plan po | Wykonanie | Wskaźnik |
ukł.wykon. | za Ipółr.2007 r. | za Ipółr.2007 r. | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | |||||||
im.Wincentego Witosa | 300 000 | 15 000 | 0 | 0,0 | ||||
W B O N I N I E | ||||||||
801 | 80130 | 6060 | 0 | 15 000 | 0 | 0,0 | ||
854 | 300 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
85410 | 6050 | 300 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85410 | 6060 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
WIELOFUNKCYJNA PLAC | ||||||||
10 | OPIEKUŃCZO-WYCHOWAW. | |||||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 852 | 27 500 | 55 000 | 0 | 0,0 | |||
85201 | 6050 | 25 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | |||
85201 | 6060 | 2 500 | 5 000 | 0 | 0,0 | |||
11 | STAROSTWO POWIATOWE | |||||||
JEDNOSTKA | 420 555 | 495 555 | 74 583 | 15,1 | ||||
z tego: | ||||||||
Administracja publiczna | 750 | 270 555 | 345 555 | 24 583 | 7,1 | |||
Rada Powiatu | 75019 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
6060 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
-Starostwo Powiatowe | 75020 | 270 555 | 345 555 | 24 583 | 7,1 | |||
6050 | 218 055 | 218 055 | 0 | 0,0 | ||||
6060 | 52 500 | 127 500 | 24 583 | 19,3 | ||||
6650 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
Bezpiecz.publiczne i ochrona | 754 | 75405 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | ||
przeciwpożarowa (obrona cywilna) | 6170 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,0 | |||
Ochrona zdrowia | 851 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | |||
szpitale ogólne | 85111 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
ratownictwo medyczne | 85141 | 6050 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | ||
85141 | 6220 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
O G Ó Ł E M | 1 779 555 | 1 361 715 | 173 155 | 12,7 | ||||
z tego wg §§ : | ||||||||
wydatki inwest.jedn.budż.( § 6050) | 1 573 055 | 608 655 | 98 572 | 16,2 | ||||
na zakupy inwestycyjne ( § 6060) | 156 500 | 703 060 | 24 583 | 3,5 | ||||
wpłaty jedn. na f.cel.na dofin.zad.inwest.(6170) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | ||||
dotacje cel.z budżetu na inwest.i zak.inn.jsfp.(6220) | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
dotacje cel.przek.do sam.woj.na inwest.i zak. | ||||||||
inw.real.na podst.porozumień między jst. (6630) | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
wpłaty gmin,pow.na rzecz zw.pow. (6650) | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
RAZEM | 1 779 555 | 1 361 715 | 173 155 | 12,7 | ||||
Sporządziła : I. Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 26 lipca 2007 r. |
Załącznik Nr 7 | ||||||||
do Uchwały Nr 72 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 01 sierpnia 2007 r. | ||||||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 R O K | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 739 119 | 810 549 | 389 560 | 48,1 | |||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 264 339 | 305 769 | 137 170 | 44,9 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 175 710 | 217 140 | 92 855 | 42,8 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 629 | 88 629 | 44 315 | 50,0 | |||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 474 780 | 504 780 | 252 390 | 50,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 262 895 | 292 895 | 146 448 | 50,0 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 211 885 | 211 885 | 105 942 | 50,0 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
strona 2 / do zał. Nr 7 / | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 910 015 | 1 622 951 | 709 744 | 43,7 | |||
85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 131 853 | 131 853 | 67 548 | 51,2 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 131 853 | 131 853 | 67 548 | 51,2 | ||||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek | |||||||
sektora publicznego | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 108 626 | 108 626 | 46 468 | 42,8 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 108 626 | 108 626 | 46 468 | 42,8 | ||||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 110 000 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 110 000 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 55 000 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 55 000 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | |||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | ||||
strona 3 / do zał. Nr 7 / | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 380 | 70 789 | 65 718 | 92,8 | |||
85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 64 409 | 59 338 | 92,1 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,0 | ||||
2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 24 109 | 20 659 | 85,7 | ||||
2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 11 320 | 9 699 | 85,7 | ||||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 15 366 | 15 366 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 7 214 | 7 214 | 100,0 | |||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 000 | 35 000 | 23 000 | 65,7 | |||
92116 | BIBLIOTEKI | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,0 | ||||
92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań | |||||||
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym | ||||||||
do sektora finansów publicznych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||
92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
O G Ó Ł E M | 2 750 514 | 2 636 410 | 1 268 143 | 48,1 | ||||
strona 4 / do zał. Nr 7 / | ||||||||
D O T A C J E | Wskaźnik | |||||||
ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE UDZIELONYCH DOTACJI: | wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
2310 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 444 985 | 522 815 | 252 083 | 48,2 | |||
2318 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 0 | 24 109 | 20 659 | 85,7 | |||
2319 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 0 | 11 320 | 9 699 | 85,7 | |||
2320 | Dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 265 479 | 285 600 | 147 137 | 51,5 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 300 514 | 300 514 | 150 257 | 50,0 | |||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 15 366 | 15 366 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 7 214 | 7 214 | 100,0 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn.sektora finansów publiczn. | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec.do real.stowarzyszeniom | 285 000 | 295 000 | 172 500 | 58,5 | |||
2830 | Dotacje celowe na finan. lub dofinan.zadań zlec.do real.pozost.jedn.nie zal.do sekt.f.publ. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
######## | ||||||||
######## | ||||||||
R A Z E M | 2 750 514 | 2 636 410 | 1 268 143 | 48,1 | ||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 26.07. 2007 r. | ||||||||
Załącznik Nr 7 a | ||||||||
do Uchwały Nr 72 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 01 sierpnia 2007 r. | ||||||||
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 R O K U | ||||||||
PODMIOTOWE, CELOWE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE P O D M I O T OW E | 1 745 050 | 1 480 566 | 656 065 | 44,3 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 514 | 300 514 | 150 257 | 50,0 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 88 629 | 88 629 | 44 315 | 50,0 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 629 | 88 629 | 44 315 | 50,0 | |||
80123 | Licea profilowane | 211 885 | 211 885 | 105 942 | 50,0 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 211 885 | 211 885 | 105 942 | 50,0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 22 580 | 22 580 | 100,0 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 22 580 | 22 580 | 100,0 | |||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 15 366 | 15 366 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 7 214 | 7 214 | 100,0 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej /Gąski,Bobolice/ | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||||||
sektora publicznego | 1 444 536 | 1 157 472 | 483 228 | 41,7 | ||||
strona 2 (do zał. nr 7a) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E DLA FUNDACIJ I STOWARZYSZEŃ | 285 000 | 302 000 | 172 500 | 57,1 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
85195 | Pozostała działalność | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 50 000 | 60 000 | 50 000 | 83,3 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 225 000 | 225 000 | 112 500 | 50,0 | |||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 110 000 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 110 000 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 55 000 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 55 000 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
85295 | Pozostała działalność | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 7 000 | 0,0 | ||||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
strona 3 (do zał.nr 7a ) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
DLA POZOST.JEDNOSTEK NIE ZAL.DO SEKT.FINAN.PUBL. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
92120 | Ochrona i koserwacja zabytków | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. | |||||||
do realizacji pozost. Jedn. nie zaliczanym do sekt.finan.publiczn. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | ||||
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW Z JEDN.SAM.TERYT. | 710 464 | 843 844 | 429 578 | 50,9 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 438 605 | 510 035 | 239 303 | 46,9 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 175 710 | 217 140 | 92 855 | 42,8 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 175 710 | 217 140 | 92 855 | 42,8 | ||||
80123 | Licea profilowane | 262 895 | 292 895 | 146 448 | 50,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 262 895 | 292 895 | 146 448 | 50,0 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85111 | Szpitale ogólne | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | ######## | |||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 240 479 | 240 479 | 114 016 | 47,4 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 131 853 | 131 853 | 67 548 | 51,2 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 131 853 | 131 853 | 67 548 | 51,2 | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 108 626 | 108 626 | 46 468 | 42,8 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 108 626 | 108 626 | 46 468 | 42,8 | ||||
strona 4 (do zał.nr 7a ) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2007 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | |||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 0 | 20 121 | 20 121 | 100,0 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 380 | 48 209 | 43 138 | 89,5 | |||
85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 41 829 | 36 758 | 87,9 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 6 400 | 6 400 | 100,0 | ||||
2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 24 109 | 20 659 | 85,7 | ||||
2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 0 | 11 320 | 9 699 | 85,7 | ||||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,0 | |||
92116 | Biblioteki | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 25 000 | 25 000 | 13 000 | 52,0 | ||||
O G Ó Ł E M | 2 750 514 | 2 636 410 | 1 268 143 | 48,1 | ||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk. | Koszalin, dn. 26 .07. 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.