UCHWAŁA Nr 263 / 2005
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 8 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005 rok.
Na podstawie art. 116 ust. 5, art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 ) oraz upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 16 Uchwały Nr XVI /158/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2005 rok uchwala się, co następuje:
na kwotę – 72 000,- zł
poprzez :
1) zmniejszenie rezerwy ogólnej kwoty - 72 000,- zł,
2) zwiększenie planu wydatków z rezerwy Powiatu
w dziale 801 Oświata i wychowanie kwoty - 72 000,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i nr 2 do uchwały.
§ 2. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu i wyniku finansowym.
§ 3. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
Załącznik nr 1 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 263 / 2005 | |||||
z dnia 8 marca 2005 r. | |||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU | |||||
NA 2 0 0 5 ROK | |||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 72 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 72 000 | 0 | ||
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 72 000 | 0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 72 000 | ||
80110 | Gimnazja | 0 | 72 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 72 000 | ||
R A Z E M | 72 000 | 72 000 | |||
Załącznik nr 2 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 263 / 2005 | |||||
z dnia 8 marca 2005 r. | |||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU | |||||
NA 2 0 0 5 ROK | |||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN | 72 000 | 0 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 72 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 72 000 | 0 | ||
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 72 000 | 0 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | |||||
W POLANOWIE | 0 | 72 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 72 000 | ||
80110 | Gimnazja | 0 | 72 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 72 000 | ||
R A Z E M | 72 000 | 72 000 | |||
Powyższe zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dla Pogotowia | |||||
Opiekuńczego w Polanowie dotyczy - uzupełnienia wkładu własnego do zgłoszonego wniosku | |||||
na zadanie pn. Poprawa warunków termoizolacyjnych i estetyzacja w budynku głównym w Pogotowiu | |||||
Opiekuńczym w Polanowie ". |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.