Załącznik Nr 1 c do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||
Nr 134 /2004 z dn.26 marca 2004 r. | |||||||
D O C H O D Y ZA 2 0 0 3 ROK | |||||||
dotacje celowe otrzynane z budżetu państwa na realizację: | |||||||
- bieżących zadań własnych powiatu § 213 | |||||||
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu § 643 | |||||||
w złotych | |||||||
Plan wg uchw. | Plan po | Wykonanie | Do zwrotu | Wskaźn. | |||
Dział | Rozdz. | § | Nr 17/03 Zarz.Pow. | zmianach | na dzień 31.12.2003r. | dot.niewyk. | % |
10.01.03 /ukł.wyk./ | na dzień 31.12.2003r. | 6 : 5 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
020 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 100,0 | ||
02002 | 213 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 0 | 100,0 | |
600 | 0 | 245 435 | 245 435 | 0 | 100,0 | ||
60014 | 643 | 0 | 245 435 | 245 435 | 100,0 | ||
801 | 14 000 | 23 524 | 23 437 | 87 | 99,6 | ||
80130 | 213 | 0 | 4 596 | 4 596 | 0 | 100,0 | |
80195 | 213 | 14 000 | 18 928 | 18 841 | 87 | 99,5 | |
853 | 13 617 000 | 14 913 550 | 14 895 950 | 0 | 99,9 | ||
D.Dz. | |||||||
P.Op. | 85301 | 213 | 1 566 700 | 1 801 150 | 1 801 150 | 0 | 100,0 |
85302 | 10 780 700 | 10 959 667 | 10 959 667 | 0 | 100,0 | ||
Domy Pom.Sp. | 213 | 10 780 700 | 10 959 667 | 10 959 667 | 0 | 100,0 | |
643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Rodz.zas | 85304 | 213 | 881 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | 0 | 100,0 |
85318 | 213 | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 100,0 | ||
Ośr.adop | 85326 | 213 | 19 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 100,0 |
PUP | 85333 | 213 | 352 000 | 374 500 | 374 500 | 0 | 100,0 |
85395 | 213 | 0 | 6 633 | 6 633 | 0 | 100,0 | |
854 | 8 000 | 53 389 | 53 389 | 0 | 100,0 | ||
85403 | 213 | 0 | 9 153 | 9 153 | 0 | 100,0 | |
85415 | 213 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 100,0 | |
85495 | 213 | 8 000 | 5 236 | 5 236 | 0 | 100,0 | |
O G Ó Ł E M | 13 648 000 | 15 244 898 | 15 244 811 | 87 | 100,0 | ||
w tym: § 93 | § 213 | 13 648 000 | 14 999 463 | 14 999 376 | 87 | 100,0 | |
§ 643 | 0 | 245 435 | 245 435 | 0 | 100,0 | ||
Sporządziła : I.Łaszczyk | |||||||
Koszalin, dn. 08.03.2004 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.