Załącznik nr 15 do uchwały Nr X / 110 /2004 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 lutego 2004 r. | ||||||||||
PLAN PRZYCHODÓW I W Y D A T K Ó W ŚRODKÓW SPECJALNYCH | ||||||||||
NA 2 0 0 4 ROK | ||||||||||
w z ł o t y c h | ||||||||||
Stan środk. | Przychody | W y d a t k i | w t y m : | Wpłata | Stan środk. | |||||
Lp. | T r e ś ć | dział | obr.netto na | OGÓŁEM | OGÓŁEM | płace i | wydatki | do | obrot.netto | |
rozdz. | na pocz. roku | pochodne | bieżące | budżetu | na koniec roku | |||||
1. | ŚRODKI SPECJALNE symbol 200 | |||||||||
pn. "Opłaty za zajęcie pasa drogowego" | ||||||||||
przy Powiatowym Zarządzie Dróg | ||||||||||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
Drogi publiczne powiatowe | 60014 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | ||
2. | ŚRODKI SPECJALNE symbol 200 | |||||||||
POMOC SPOŁECZNA | 852 | 83 800 | 83 800 | 0 | 83 800 | 0 | 0 | |||
w tym: | ||||||||||
Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | ||
z tego : | ||||||||||
1/ DOM DZIECKA W MIELNO | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | |||
środki spec. pn. " Nawiązki sądowe " | ||||||||||
2/ POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | ||||||||||
W POLANOWIE | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | |||
środki spec. pn. " Nawiązki sądowe " | ||||||||||
str. 2 ( do zał. nr 15) | ||||||||||
w z ł o t y c h | ||||||||||
Stan środk. | Przychody | W y d a t k i | w t y m : | Wpłata | Stan środk. | |||||
Lp. | T r e ś ć | dział | obr.netto na | OGÓŁEM | OGÓŁEM | płace i | wydatki | do | obrot.netto | |
rozdz. | na pocz. roku | pochodne | bieżące | budżetu | na koniec roku | |||||
Domy pomocy społecznej | 85202 | 0 | 45 800 | 45 800 | 0 | 45 800 | 0 | 0 | ||
z tego : | ||||||||||
1/ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 0 | 31 000 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | |||
a/ środ.spec. pn. " odpłatne świadczenie | ||||||||||
usług dla osób nie przebywających na stałe w DPS" | ||||||||||
b/ pn."opłaty za ustawienie namiotów i przyczep kempingowych" | ||||||||||
2/ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PARSOWIE | 0 | 14 800 | 14 800 | 0 | 14 800 | 0 | 0 | |||
środ.spec. z pn. " odpłatne świadczenie | ||||||||||
usług dla osób nie przebywających na stałe w DPS" | ||||||||||
O G Ó Ł E M | 0 | 123 800 | 123 800 | 0 | 123 800 | 0 | 0 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.