Załącznik nr 5 | do Uchwały Nr 72 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 01 sierpnia 2007 r. | ||||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | ||||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4020, 4040, 4170, 4110,4120 ) | ||||||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 7 ROK | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||||
W KOSZALINIE | 600 | 60014 | 3 413 560 | 1 009 030 | 1 018 227 | 468 193 | 46,4 | 46,0 | ||
2. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | RAZEM | 2 498 542 | 1 500 607 | 1 085 839 | 753 022 | 50,2 | 69,3 | ||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | ||||||||||
801 | 992 125 | 678 052 | 377 113 | 328 424 | 48,4 | 87,1 | ||||
80134 | 985 103 | 678 052 | 373 522 | 328 424 | 48,4 | 87,9 | ||||
80146 | 3 800 | 0 | 1 171 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 3 222 | 0 | 2 420 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
854 | 1 506 417 | 822 555 | 708 726 | 424 598 | 51,6 | 59,9 | ||||
85403 | 1 496 673 | 822 555 | 702 872 | 424 598 | 51,6 | 60,4 | ||||
85446 | 3 600 | 0 | 1 244 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 6 144 | 0 | 4 610 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 2 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3. | ZESPÓŁ SZKÓŁ im.Wincentego Witosa | RAZEM | 3 245 802 | 2 298 900 | 1 738 620 | 1 220 690 | 53,1 | 70,2 | ||
W BONINIE | ||||||||||
801 | 2 559 113 | 1 970 400 | 1 345 977 | 1 046 156 | 53,1 | 77,7 | ||||
80123 | 265 015 | 208 300 | 146 288 | 118 118 | 56,7 | 80,7 | ||||
80130 | 1 959 715 | 1 546 600 | 1 023 863 | 809 793 | 52,4 | 79,1 | ||||
80140 | 297 483 | 215 500 | 156 686 | 118 245 | 54,9 | 75,5 | ||||
80146 | 13 400 | 0 | 1 440 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 23 500 | 0 | 17 700 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
851 | 85156 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DZIEL/0! | |||
854 | 686 289 | 328 500 | 392 643 | 174 534 | 53,1 | 44,5 | ||||
85410 | 621 822 | 328 500 | 335 845 | 174 534 | 53,1 | 52,0 | ||||
85415 | 61 570 | 0 | 55 498 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85446 | 1 290 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 1 607 | 0 | 1 300 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | SPECJALNY OŚRODEK | RAZEM | 2 088 170 | 1 651 423 | 976 208 | 783 046 | 47,4 | 80,2 | ||
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | ||||||||||
801 | 1 023 518 | 890 422 | 508 368 | 424 042 | 47,6 | 83,4 | ||||
80102 | 583 998 | 510 907 | 298 133 | 246 421 | 48,2 | 82,7 | ||||
80111 | 196 066 | 172 806 | 96 530 | 81 814 | 47,3 | 84,8 | ||||
80134 | 233 770 | 206 709 | 111 475 | 95 807 | 46,3 | 85,9 | ||||
80146 | 9 684 | 0 | 2 230 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
854 | 1 064 652 | 761 001 | 467 840 | 359 004 | 47,2 | 76,7 | ||||
85403 | 1 063 940 | 761 001 | 467 128 | 359 004 | 47,2 | 76,9 | ||||
85495 | 712 | 0 | 712 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 3 / do zał. nr 5 / | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
5. | POWIATOWE CENTRUM | RAZEM | 2 583 053 | 748 024 | 1 282 102 | 320 782 | 42,9 | 25,0 | ||
POMOCY RODZINIE KOSZALIN | ||||||||||
852 | 2 523 053 | 748 024 | 1 252 102 | 320 782 | 42,9 | 25,6 | ||||
85201 | 70 000 | 0 | 26 978 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85204 | 1 700 000 | 112 616 | 919 731 | 55 822 | 49,6 | 6,1 | ||||
85218 | 753 053 | 635 408 | 305 393 | 264 960 | 41,7 | 86,8 | ||||
853 | 60 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85321 | 60 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ | 852 | 85202 | 1 889 817 | 1 289 693 | 996 808 | 652 422 | 50,6 | 65,5 | |
7. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO | 852 | 85202 | 1 978 747 | 1 333 398 | 1 132 255 | 720 585 | 54,0 | 63,6 | |
0 | ||||||||||
8. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE | RAZEM | 3 199 888 | 2 324 000 | 2 211 214 | 1 515 263 | 65,2 | 68,5 | ||
851 | 85156 | 7 500 | 0 | 3 251 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 85202 | 3 192 388 | 2 324 000 | 2 207 963 | 1 515 263 | 65,2 | 68,6 | |||
9. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO | 852 | 85202 | 2 154 100 | 1 420 200 | 934 176 | 643 699 | 45,3 | 68,9 | |
10. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO | 852 | 85202 | 5 218 633 | 3 242 272 | 2 553 009 | 1 614 515 | 49,8 | 63,2 | |
stona 4 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11. | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK | RAZEM | 2 102 130 | 1 427 837 | 951 154 | 688 304 | 48,2 | 72,4 | ||
WYCHOWAWCZY W POLANOWIE | ||||||||||
801 | 333 060 | 228 300 | 173 182 | 120 036 | 52,6 | 69,3 | ||||
80101 | 97 207 | 58 700 | 41 805 | 23 326 | 39,7 | 55,8 | ||||
80110 | 228 339 | 169 600 | 126 936 | 96 710 | 57,0 | 76,2 | ||||
80146 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DZIEL/0! | ||||
80195 | 5 921 | 0 | 4 441 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
851 | 85156 | 7 500 | 0 | 3 012 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 1 761 570 | 1 199 537 | 774 960 | 568 268 | 47,4 | 73,3 | ||||
85420 | 1 751 683 | 1 199 537 | 771 310 | 568 268 | 47,4 | 73,7 | ||||
85446 | 6 220 | 0 | 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 3 667 | 0 | 2 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12. | DOM DZIECKA W MIELNIE | RAZEM | 950 000 | 665 766 | 428 174 | 307 203 | 46,1 | 71,7 | ||
851 | 85156 | 6 000 | 0 | 3 431 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | 944 000 | 665 766 | 424 743 | 307 203 | 46,1 | 72,3 | ||||
85201 | 935 261 | 665 766 | 420 108 | 307 203 | 46,1 | 73,1 | ||||
85233 | 2 560 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85295 | 6 179 | 0 | 4 635 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
POWIATOWA PORADNIA | ||||||||||
13. | PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | RAZEM | 945 991 | 792 840 | 420 985 | 362 324 | 45,7 | 86,1 | ||
W KOSZALINIE | ||||||||||
854 | 945 991 | 792 840 | 420 985 | 362 324 | 45,7 | 86,1 | ||||
85406 | 932 891 | 792 840 | 415 495 | 362 324 | 45,7 | 87,2 | ||||
85446 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85495 | 8 000 | 0 | 5 490 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 5 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14. | POWIATOWY URZĄD PRACY | RAZEM | 6 789 753 | 2 465 712 | 2 700 526 | 1 222 733 | 49,6 | 45,3 | ||
W KOSZALINIE | ||||||||||
803 | 80309 | 20 431 | 0 | 20 431 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 4 136 000 | 0 | 1 357 246 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
853 | 85333 | 2 633 322 | 2 465 712 | 1 322 849 | 1 222 733 | 49,6 | 92,4 | |||
15. | POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | 710 | 71015 | 225 000 | 198 766 | 104 235 | 97 272 | 48,9 | 93,3 | |
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | ||||||||||
16. | STAROSTWO POWIATOWE | RAZEM | 10 989 356 | 4 466 252 | 4 879 569 | 2 001 041 | 44,8 | 41,0 | ||
z tego: | ||||||||||
16.1 | J E D N O S T K A | 10 604 886 | 4 466 252 | 4 808 922 | 2 001 041 | 44,8 | 41,6 | |||
w tym: | ||||||||||
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne) | 010 | 01005 | 64 000 | 0 | 1 770 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Leśnictwo | 020 | 174 000 | 0 | 95 719 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Gospodarka leśna | 02001 | 150 000 | 0 | 71 776 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 24 000 | 0 | 23 943 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,) | 700 | 70005 | 51 152 | 0 | 27 560 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
710 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
71013 | 131 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
71014 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 6 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
750 | 6 998 701 | 4 466 252 | 3 134 460 | 2 001 041 | 44,8 | 63,8 | ||||
Urzedy wojewodkie | 75011 | 132 000 | 132 000 | 72 089 | 72 089 | 54,6 | 100,0 | |||
Rady powiatów | 75019 | 310 000 | 0 | 132 246 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Starostwa powiatowe | 75020 | 6 278 582 | 4 305 570 | 2 834 198 | 1 911 692 | 44,4 | 67,5 | |||
Komisje poborowe | 75045 | 26 500 | 17 070 | 22 846 | 14 610 | 85,6 | 63,9 | |||
Promocja jednostek samorządu terytor. | 75075 | 251 619 | 11 612 | 73 081 | 2 650 | 22,8 | 3,6 | |||
Pozostała działalność | 75095 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |||
WYBORY DO RADY POWIATU | 751 | 75109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż. | 754 | 310 000 | 0 | 225 225 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
75405 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
75406 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DZIEL/0! | ||||
75411 | 250 000 | 0 | 175 225 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Dotacje dla niepublicznych szkół | 801 | 873 172 | 0 | 431 509 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80120 | 305 769 | 0 | 137 169 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80123 | 504 780 | 0 | 252 390 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
80195 | 62 623 | 41 950 | 0,0 | 0,0 | ||||||
851 | 160 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85141 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85195 | 60 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
852 | 1 622 951 | 0 | 709 745 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze | 85201 | 131 853 | 0 | 67 549 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI | 85202 | 1 157 472 | 0 | 483 228 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
RODZINY ZASTĘPCZE | 85204 | 108 626 | 0 | 46 468 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek. | 85220 | 110 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85226 | 55 000 | 0 | 27 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85295 | 60 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
stona 7 ( do zał. nr 5 ) | ||||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | |||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % | |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
REHABILITACJA ZAWOD.I SPOŁECZNA OSÓB | 853 | 85311 | 20 121 | 0 | 20 121 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (dla Miasta Koszalin) | ||||||||||
854 | 70 789 | 0 | 65 718 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
85415 | 64 409 | 0 | 59 338 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||||
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 85417 | 6 380 | 0 | 6 380 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino) | ||||||||||
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 921 | 60 000 | 0 | 28 064 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Biblioteki | 92116 | 25 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Pozostała działalność | 92195 | 25 000 | 0 | 5 064 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | 30 000 | 0 | 19 031 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
16.2 | O R G A N | 384 470 | 0 | 70 647 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
STAROSTWA POWIATOWE | 750 | 75020 | 20 458 | 0 | 14 037 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | 75702 | 145 270 | 0 | 56 610 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
RÓŻNE ROLICZENIA -rezerwa ogólna i celowa | 758 | 75818 | 218 742 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
O G Ó Ł E M | 50 272 542 | 26 834 720 | 23 413 101 | 13 371 094 | 49,8 | 57,1 | ||||
stona 8 ( do zał. nr 5 ) | ||||||||||
ZBIORCZE ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE | ||||||||||
WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU | ||||||||||
W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | PLAN PO | WYKONANIE | W S K A Ź N I K | |||||||
ZMIANACH | % | |||||||||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 907 656 | 9 643 273 | 46,1 | |||||||
§ 4020 Wynagr. osobowe członków korpusu sł.cywil. | 95 662 | 43 519 | 45,5 | |||||||
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 514 178 | 1 487 775 | 98,3 | |||||||
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 223 860 | 103 025 | 46,0 | |||||||
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 577 954 | 1 809 717 | 50,6 | |||||||
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy | 515 410 | 283 785 | 55,1 | |||||||
R A Z E M | 26 834 720 | 13 371 094 | 49,8 | |||||||
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych. | ||||||||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 26 lipca 2007 r. | ||||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.