Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||
z dnia 28 grudnia 2005 r. | ||||||
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | ||||||
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH | ||||||
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK | ||||||
w złotych | ||||||
O G Ó Ł E M | z tego do przekazania: | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | PARAGRAF | T R E Ś Ć | DOCHODY PAŃSTWA | do budżetu państwa | na dochody |
NA 2 0 0 6 ROK | powiatu | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
01008 | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją | |||||
zadań zleconych jednostkom | 8 000 | 8 000 | 0 | |||
z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach: | ||||||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 850 000 | 650 000 | 200 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 850 000 | 650 000 | 200 000 | ||
2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją | |||||
zadań zleconych jednostkom | 650 000 | 650 000 | 0 | |||
z tego realizowane przez jednostkę w paragrafach: | ||||||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie wieczyste nieruchom. | 565 000 | ||||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa | 5 000 | ||||
0760 | Wpływy z tyt.przekształ. prawa użytkowania wieczyst. | |||||
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70 000 | |||||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000 | ||||
2360 | Dochody jed.sam.teryt. związane z realizac. | |||||
zad.z zakresu admin.rządowej oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | 0 | 200 000 | |||
O G Ó Ł E M | 858 000 | 658 000 | 200 000 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.