Załącznik Nr 2 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 238 /2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. | |||||
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2005 ROK | |||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJKNYCH POWIATU | |||||
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH | |||||
w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 7 300 | 7 000 000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 300 | 7 000 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 7 300 | 7 000 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 500 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 20 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 693 000 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 62 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 128 500 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 18 300 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 51 570 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 70 000 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 430 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 19 900 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 18 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 200 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 5 900 000 | ||
str. 2 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | |||||
W BONINIE | 270 000 | 3 005 365 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | 2 467 439 | ||
80123 | Licea profilowane | 0 | 401 140 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 22 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 281 300 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 44 200 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 6 900 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 8 500 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 886 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 17 054 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 82 000 | 2 037 987 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 20 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 62 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 106 200 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 1 309 700 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 103 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 205 800 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 32 100 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 13 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 41 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 115 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 18 057 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 1 300 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 3 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 80 880 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 150 | ||
str. 3 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 12 774 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 12 774 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 15 538 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 15 538 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 188 000 | 537 926 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | 535 436 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 13 500 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 249 800 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 16 200 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 47 700 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 6 500 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 700 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 83 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 45 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 33 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 235 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 12 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 12 801 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 195 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 195 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 1 295 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 295 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 40 300 | 1 930 072 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 690 832 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 685 000 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 25 100 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 482 200 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 33 890 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 97 300 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 13 300 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 29 210 | ||
str. 4 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 600 | ||
80195 | Pozostała działalność | 0 | 2 232 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 2 232 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 300 | 1 239 240 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 40 300 | 1 231 720 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 3 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 37 300 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 29 700 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 708 200 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 54 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 133 600 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 18 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 49 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 83 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 75 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 26 400 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 800 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 7 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 33 320 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 3 800 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 800 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 3 720 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 720 | ||
str. 5 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | |||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 31 200 | 1 700 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 867 771 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 638 050 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 32 709 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 436 139 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 27 241 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 87 806 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 114 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 13 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 400 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 155 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 22 486 | ||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 118 490 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 550 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 72 929 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 9 891 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 15 285 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 107 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 6 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 800 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 228 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 103 481 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 5 130 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 68 132 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 958 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 12 698 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 802 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 152 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 303 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 65 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 227 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 4 014 | ||
str. 6 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 7 750 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 750 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 31 200 | 832 229 | ||
85403 | Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze | 31 200 | 831 620 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 3 200 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 28 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 23 422 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 499 834 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 33 856 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 96 324 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 13 606 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 12 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 13 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 90 956 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 22 322 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzet. | 0 | 10 000 | ||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 609 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 609 | ||
POW. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- | |||||
PEDAGOGICZNA w KOSZALINIE | 0 | 1 033 884 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 1 033 884 | ||
85406 | Poradnie psychologiczno-pedagog.oraz inne | ||||
poradnie specjalistyczne | 0 | 1 023 384 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 1 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 505 351 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 42 205 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 97 082 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 14 000 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 33 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 6 000 | ||
str. 7 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
4260 | Zakup energii | 0 | 65 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 200 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 23 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 4 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 200 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 27 346 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | |||
85495 | Pozostała działalność | 0 | 6 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 6 500 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | |||||
W POLANOWIE | 60 415 | 1 506 268 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 290 000 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 93 959 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 2 504 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 51 382 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 6 913 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 10 475 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 448 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 13 745 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 900 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 892 | ||
80110 | Gimnazja | 0 | 194 786 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 8 911 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 125 135 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 5 400 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 23 482 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 3 245 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 500 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 0 | 5 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 174 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 839 | ||
str. 8 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
80195 | Pozostała działalność | 0 | 1 255 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 255 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 1 300 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 1 300 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 1 300 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 60 415 | 1 214 968 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 60 415 | 1 211 739 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 3 100 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 43 315 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 45 798 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 3 362 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 800 500 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 66 480 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 157 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 21 864 | ||
4140 | Wpłaty na Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospraw. | 0 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 30 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 1 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 18 050 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 750 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 086 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 500 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 711 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 30 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 138 | ||
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 1 950 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 950 | ||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 1 279 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 1 279 | ||
str. 9 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
DOM DZIECKA W MIELNIE | 9 000 | 674 900 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 7 700 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 7 700 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 7 700 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 000 | 667 200 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 000 | 658 895 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 20 450 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 463 975 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 34 264 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 88 899 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 12 285 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 7 000 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 500 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 100 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 850 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 606 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 19 966 | ||
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 2 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 500 | ||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 5 805 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 805 | ||
str. 10 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | |||||
RODZINIE W KOSZALINIE | 25 700 | 2 220 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 25 700 | 2 160 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 0 | 60 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 59 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 500 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 0 | 1 500 000 | ||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 1 432 495 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 9 657 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 334 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 54 480 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 034 | ||
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 25 700 | 600 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 300 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 401 231 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 31 215 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 76 051 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 10 509 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 200 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 21 800 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 4 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 902 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 500 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 10 092 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 500 | ||
6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. | 0 | 6 000 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 60 000 | |||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu | ||||
niepełnosprawności | 0 | 60 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 60 000 | ||
str. 11 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||
W CETUNIU | 362 000 | 1 536 040 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 362 000 | 1 536 040 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 362 000 | 1 536 040 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 25 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 337 000 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 788 146 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 60 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 151 649 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 20 800 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 185 987 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 150 949 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 8 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 70 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 5 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 25 700 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 5 309 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||
W MIELNIE | 481 252 | 1 635 516 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 481 252 | 1 635 516 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 481 252 | 1 635 516 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 15 272 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 465 980 | 0 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 800 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 834 230 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 59 151 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 149 443 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 21 518 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 13 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 77 824 | ||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 147 092 | ||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 11 444 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 176 118 | ||
str. 12 ( do zał. nr 2) | w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 20 064 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 434 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 70 554 | ||
4350 | Opłaty za usługi internetowe | 0 | 4 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 400 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 500 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 32 940 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 8 004 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||
W NOWYCH BIELICACH | 578 000 | 2 927 700 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 10 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | ||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 0 | 10 000 | |||
