UCHWAŁA Nr 379 /2006
z dnia 7 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz.2104) oraz umów z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/3/05 i nr Z/2.32/II/2.2/WUP/U/42/05 zawarte w dniu 27.09. 2005 roku uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 223.224,- zł
w tym :
- dotacje celowe otrzymane od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) kwota 223.224,- zł.,
Zmiany dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 223.224 ,- zł,
w tym:
- na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Koszalińskiego kwota - 160.606 ,- zł.
-na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Koszalińskiego
kwota - 62.618 ,-zł.
Zmiany wydatków przedstawiają załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Po dokonaniu zmian budżet Powiatu zamyka się:
a) po stronie dochodów kwotą - 42.238.027 ,- zł.
w tym :
- na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat kwotą - 3.889.754 ,- zł.
b) po stronie wydatków kwotą - 42.238.027 ,- zł.
w tym:
- na zadania z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez powiat kwotą - 3.889.754,- zł.
§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do
budżetu roku kalendarzowego 2006.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
|
|
|
Załącznik nr 1 |
|
|
|
|
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie |
|
|
|
|
Nr 379 / 2006 z dnia 7 lutego 2006 r. | |
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW |
| |||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK |
| |||
|
w złotych |
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN | 223 224 | |||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 62 618 | ||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 62 618 | ||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu | |||
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialn. | ||||
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące | ||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) | 46 964 | |||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu | |||
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialn. | ||||
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące | 15 654 | |||
realizowane na podstawie porozumień (umów) | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 160 606 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 160 606 | ||
2888 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu | |||
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialn. | ||||
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące | 109 292 | |||
realizowane na podstawie porozumień (umów) | ||||
2889 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu | |||
terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialn. | ||||
będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące | 51 314 | |||
realizowane na podstawie porozumień (umów) | ||||
R A Z E M | 223 224 |
1. Zwiekszenie powyższe przeznacza się na wyrównanie szans edukacyjnych :
"Program stypendialny dla studentów Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.- 62.618,08 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 46.963,56 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 15.654,52 zł.
"Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.-160.606,19 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 109.292,51 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 51.313,68 zł.
Załącznik nr 2 | ||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr 379 / 2006 | ||||
z dnia 7 lutego 2006 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2006 ROK |
|
w złotych |
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 62 618 | ||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 62 618 | ||
3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 46 964 | ||
3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 654 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 160 606 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 160 606 | ||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | |||
jednostki systemu oświaty | 18 816 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | |||
jednostki systemu oświaty | 8 834 | |||
3248 | Stypendia dla uczniów | 90 477 | ||
3249 | Stypendia dla uczniów | 42 479 | ||
R A Z E M | 223 224 | |||
1. Zwiekszenie powyższe przeznacza się na wyrównanie szans edukacyjnych :
"Program stypendialny dla studentów Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.- 62.618,08 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 46.963,56 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 15.654,52 zł.
"Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.-160.606,19 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 109.292,51 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 51.313,68 zł.
Załącznik nr 3 | ||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr 379 / 2006 | ||||
z dnia 7 lutego 2006 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH | ||||
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2006 ROK. |
|
w złotych |
W y d a t k i | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE -JEDNOSTKA | 64 509 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 64 509 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 64 509 | ||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | |||
jednostki systemu oświaty | 18 816 | |||
z tego dla: | ||||
Liceum Profilowane "Nauta" w Bobolicach | 18 816 | |||
3248 | Stypendia dla uczniów | 25 083 | ||
z tego dla: | ||||
Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Polanowie | 25 083 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej | |||
jednostki systemu oświaty | 8 834 | |||
z tego dla: | ||||
Liceum Profilowane "Nauta" w Bobolicach | 8 834 | |||
3249 | Stypendia dla uczniów | 11 776 | ||
z tego dla: | ||||
Zespół Szkoł Ponadgimnazjalnych w Polanowie | 11 776 | |||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa w BONINIE | 96 097 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 96 097 | ||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 96 097 | ||
3248 | Stypendia dla uczniów | 65 394 | ||
3249 | Stypendia dla uczniów | 30 703 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | 62 618 | |||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 62 618 | ||
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 62 618 | ||
3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 46 964 | ||
3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 15 654 | ||
R A Z E M | 223 224 |
1. Zwiekszenie powyższe przeznacza się na wyrównanie szans edukacyjnych :
"Program stypendialny dla studentów Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.- 62.618,08 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 46.963,56 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 15.654,52 zł.
"Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Pow.Koszalińskiego 05/06" kw.-160.606,19 zł.
w tym: środki prefinansowania w wysokości 109.292,51 zł,
środki współfinansowania w wytsokości 51.313,68 zł.
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.