Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/34/2007 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 1 lutego 2007 r. | ||||||||||
WYDATKI BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | ||||||||||
NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PRZEDAKCESYJNYCH, FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, | ||||||||||
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I INNYCH ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2007 ROKU | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki | Nazwa programu | Jednostka | Okres | Wartość | Łączne nakłady | w tym: wysokość wydatków w roku | ||
klasyfikacji budżetowej | inwestycyjnego i zadania | realizująca | realizacji | zadania | finansowe | budżetowym i dwóch kolejnych latach | ||||
finansowanego z budżetu | w złotych | (środki pozyskane) | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
852 | Pomoc społeczna | Mechanizm Finansowy | Wielofunkcyjna | 1 410 000 | 1 198 500 | 461 832 | 368 334 | 368 334 | ||
85201 | Plac.opiek.-wychowaw. | EOG i Norweski MF | Placówka | |||||||
1.na zadanie:"Mielno-sala terapeutyczna | Opiekuńczo | |||||||||
kompleks.wyposaż. do prow. | Wychowawcza | |||||||||
zajęć specjalist. jako cz.inw. | Dom Dziecka | 2007 | 110 000 | 93 500 | 93 500 | 0 | 0 | |||
pn."Wyjdź na prostą-poma- | w Mielnie | |||||||||
gamy dzieciom wiejskim | ||||||||||
zagrożonym patologią" | ||||||||||
2."Sarbinowo I-pacówka | ||||||||||
opiekuńczowychowawcza | 2007-2009 | 1 100 000 | 935 000 | 311 666 | 311 667 | 311 667 | ||||
po adaptacji budynku | ||||||||||
mieszkalnego wg prgr.jw.. | ||||||||||
3."Sarbinowo II-kompleks | ||||||||||
sportowo-rekreacyjny"jako | 2007-2009 | 200 000 | 170 000 | 56 666 | 56 667 | 56 667 | ||||
część inwestycji projektu | ||||||||||
pn. jak wyżej | ||||||||||
str. 2 (do zał. nr 4) | w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki | Nazwa programu | Jednostka | Okres | Wartość | Łączne nakłady | w tym: wysokość wydatków w roku | ||
klasyfikacji budżetowej | inwestycyjnego i zadania | realizująca | realizacji | zadania | finansowe | budżetowym i dwóch kolejnych latach | ||||
finansowanego z budżetu | w złotych | (środki pozyskane) | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
854 | Edukacyjna opieka | Regionalny Program Operacyjny | Zespół Szkół | |||||||
wychowawcza | Wojew.Zachodniopomorskiego | im.W.Witosa | 1 658 448 | 1 243 836 | 691 500 | 552 336 | 0 | |||
85410 | Internaty i bursy szkolne | Mechanizm Finansowy | w Boninie | |||||||
EOG i Norweski MF | ||||||||||
na zadania: | ||||||||||
1.Modernizacja łazienek | ||||||||||
w internacie przy Zesp.Szkół | ||||||||||
w Boninie | 2007 | 772 000 | 579 000 | 579 000 | 0 | 0 | ||||
2.Poprawa warunków | ||||||||||
termiozolacyjnych-dach nad | ||||||||||
kompleksem internatu i | ||||||||||
zapleczem kuchennym | 2007 | 150 000 | 112 500 | 112500 | 0 | 0 | ||||
3.Termoizolacja budynku | ||||||||||
internatu przy Zesp.Szkół | ||||||||||
w Boninie | 2008 | 736 448 | 552 336 | 0 | 552 336 | 0 | ||||
750 | Administracja publiczna | Starostwo Powiatowe | ||||||||
75020 | Starostwa powiatowe | Mechanizm Finansowy | w Koszalinie | 873 700 | 742 645 | 742 645 | 0 | 0 | ||
EOG i Norweski MF | ||||||||||
1.na zadanie: "Poprawa | 2007 | 873 700 | 742 645 | 742 645 | 0 | 0 | ||||
warunków termomodernizac. | ||||||||||
budynku Starostwa Powiat. | ||||||||||
w Koszalinie | ||||||||||
str. 3 (do zał. nr 4) | w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki | Nazwa programu | Jednostka | Okres | Wartość | Łączne nakłady | w tym: wysokość wydatków w roku | ||
klasyfikacji budżetowej | inwestycyjnego i zadania | realizująca | realizacji | zadania | finansowe | budżetowym i dwóch kolejnych latach | ||||
finansowanego z budżetu | w złotych | (środki pozyskane) | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
854 | Edukacyjna opieka | Regionalny Program Operacyjny | Specjalny Ośrodek | |||||||
wychowawcza | Wojew.Zachodniopomorskiego | Szkolno-Wychow. | ||||||||
85403 | Specjaln.ośrodki | na zadania: | w Warninie | 260 000 | 195 000 | 45 000 | 150 000 | 0 | ||
szkolno-wychowawcze | 1.Przebudowa (modernizac) | |||||||||
wejścia do budynku główn. | ||||||||||
SOSzW w Warninie | 2007 | 60 000 | 45 000 | 45 000 | ||||||
2. Remont pomieszczeń | ||||||||||
mieszkan.w budynku głównym | ||||||||||
i wymiana instal elektrycznej. | 2008 | 200 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | ||||
Specjalny Ośrodek | ||||||||||
Szkolno-Wychow. | ||||||||||
w Bobolicach | 2 190 424 | 1 642 816 | 893 812 | 324 567 | 424 437 | |||||
Regionalny Program Operacyjny | ||||||||||
801 | Oświata i wychowanie | Wojew.Zachodniopomorskiego, | ||||||||
80143 | Szkoły zawodowe | lub z PFRON-u | ||||||||
specjalne | na zadania: | 1 330 147 | 997 609 | 573 172 | 199 437 | 225 000 | ||||
1. Budowa boiska szkolnego | ||||||||||
(ogrozenie, bramy, położenie | ||||||||||
polbruku) | 2007 | 332 000 | 249 000 | 249 000 | ||||||
2. a) remont i doposażenie | ||||||||||
klasopracowni "KUCHARZ", | ||||||||||
b) remont szkoły,zakup sprzętu | ||||||||||
i mebli do klas | 2007 | 432 230 | 324 172 | 324 172 | ||||||
3. Docieplenie budynku szkoły | 2008 | 158 400 | 118 800 | 0 | 118 800 | 0 | ||||
4. Izolacja ścian piwnic- | ||||||||||
zewnetrzna (budynek szkoły) | 2008 | 107 517 | 80 637 | 0 | 80 637 | 0 | ||||
5.Remont auli i łącznika | 2009 | 300 000 | 225 000 | 225 000 | ||||||
str. 4 (do zał. nr 4) | w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki | Nazwa programu | Jednostka | Okres | Wartość | Łączne nakłady | w tym: wysokość wydatków w roku | ||
klasyfikacji budżetowej | inwestycyjnego i zadania | realizująca | realizacji | zadania | finansowe | budżetowym i dwóch kolejnych latach | ||||
finansowanego z budżetu | w złotych | (środki pozyskane) | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
854 | Edukacyjna opieka | Regionalny Program Operacyjny | ||||||||
wychowawcza | Wojew.Zachodniopomorskiego, | 860 277 | 645 207 | 320 640 | 125 130 | 199 437 | ||||
85403 | Specjaln.ośrodki | lub z PFRON-u | ||||||||
szkolno-wychowawcze | na zadania: | |||||||||
1. Remont sali rehabilitacyjnej, | ||||||||||
internatu, pomieszczeń admin.- | ||||||||||
biurowych oraz wyposażenie. | 2007 | 260 682 | 195 511 | 195 511 | 0 | 0 | ||||
2. Remont kuchni z zapleczem, | ||||||||||
wyposażenie kuchni | 2007-2008 | 333 679 | 250 259 | 125 129 | 125 130 | 0 | ||||
3. Izolacja ścian piwnic-zewnętrzna | ||||||||||
(budynek internatu), docieplenie | ||||||||||
budynku internatu | 2009 | 265 916 | 199 437 | 0 | 0 | 199 437 | ||||
str. 5 (do zał. nr 4) | w złotych | |||||||||
Dział | Rozdz. | Nazwa podziałki | Nazwa programu | Jednostka | Okres | Wartość | Łączne nakłady | w tym: wysokość wydatków w roku | ||
klasyfikacji budżetowej | inwestycyjnego i zadania | realizująca | realizacji | zadania | finansowe | budżetowym i dwóch kolejnych latach | ||||
finansowanego z budżetu | w złotych | (środki pozyskane) | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Regionalny Program Operacyjny | ||||||||||
600 | Transport i łączność | Wojew.Zachodniopomorskiego, | Powiatowy Zarząd | |||||||
60014 | Drogi publiczne | i z Urzędu Marszałkowskiego | Dróg w Koszalinie | |||||||
powiatowe | Fund.Ochrony Gruntów Rolnych | 35 562 593 | 29 164 000 | 120 000 | 16 974 000 | 12 070 000 | ||||
na zadania: | ||||||||||
1.pn."Przebudowa drogi gruntow. | ||||||||||
Świeszyno-Włoki nr 0384 Z | 2004-2007 | 607 381 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 | ||||
2.pn."Przebudowa drogi gruntow. | ||||||||||
Łopienica-Łasin nr 0353Z | 2007-2008 | 800 000 | 144 000 | 0 | 144 000 | 0 | ||||
3.pn."Przebudowa drogi gruntow. | ||||||||||
Cewlino-Świeszyno nr 0381Z | 2007-2008 | 11 100 000 | 9 435 000 | 0 | 9 435 000 | 0 | ||||
4.pn."Przebudowa drogi powiat. | ||||||||||
nr 0354Z IIIetap Łazy-Unieście | 2005-2008 | 8 066 640 | 6 800 000 | 0 | 6 800 000 | 0 | ||||
5.pn."Przebudowa drogi powiat. | ||||||||||
nr 0354Z Sarbinowo-Gąski | 2008-2009 | 6 200 000 | 5 270 000 | 0 | 0 | 5 270 000 | ||||
6.pn."Przebudowa drogi powiat. | ||||||||||
nr 0395Z Węgorzewo-Sianów | 2008-2008 | 700 000 | 595 000 | 0 | 595 000 | 0 | ||||
7.pn."Przebudowa drogi powiat. | ||||||||||
nr 0375Z I etap Dobre-Stare Bielice | 2006-2009 | 8 088 572 | 6 800 000 | 0 | 0 | 6 800 000 | ||||
RAZEM | 41 955 165 | 34 186 797 | 2 954 789 | 18 369 237 | 12 862 771 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.