Załącznik Nr 9a do uchwały Nr IV/ 34 /2007 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 1 lutego 2007 r. | ||||
DOTACJE PODMIOTOWE | ||||
Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA 2007 ROK | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | K W O T A |
DOTACJI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 300 514 | ||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 88 629 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty | 88 629 | ||
z tego dla: | ||||
1. Liceum Ogólnokszt.dla Dorosłych "NAUTA" w Polanowie | 44 013 | |||
2. Liceum Ogólnokszt.dla Dorosłych NAUTA w Bobolicach | 44 616 | |||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 211 885 | ||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty | 211 885 | ||
z tego dla: | ||||
1. Liceum Profilowane.dla Młodzieży " NAUTA" w Bobolicach | 211 885 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 444 536 | ||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 444 536 | ||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||
sektora publicznego | 1 444 536 | |||
z tego dla: | ||||
1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bobolicach ul.Pionierów 3 | 982 044 | |||
2. Dom Pomocy Społecznej w (Gąskach ) | 462 492 | |||
O G Ó Ł E M | 1 745 050 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.