Lp. | Karta informacyjna | |
1 | Numer karty/rok | 79/2014 |
2 | Rodzaj dokumentu | zgłoszenie |
3 | Temat dokumentu | Ochrona powietrza |
4 | Nazwa dokumentu | Zgłoszenie instalacji energetycznej |
5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | Zgłoszenie instalacji energetycznej, tj. kotłowni osiedlowej w Sianowie: kocioł KRm 2,33 nr 1 – moc 2,84MW; kocioł KRm 2,33 nr 2 - moc 2,33 MW |
6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju | Dz. nr 644, ob. 7 miasta Sianów, gm. Sianów |
7 | Znak sprawy | OŚ.6221.5.2014.AG |
8 | Dokument wytworzył | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie |
9 | Data dokumentu | 21.02.2014 r. |
10 | Dokument zatwierdził | Członek Zarządu Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji |
11 | Data zatwierdzenia dokumentu | 21.02.2014 r. |
12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe w Koszalinie, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 327 |
13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | nie dotyczy |
14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | tak |
15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie |
|
17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | nie dotyczy |
18 | Uwagi | nie dotyczy |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.