Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/246/05 | ||||||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 grudnia 2005 r. | ||||||||||||||
DOCHODY POWIATU NA 2 0 0 6 ROK | ||||||||||||||
wg żródeł i działów klasyfikacji budżetowej | w złotych | |||||||||||||
P L A N | N A | 2 0 0 6 | ROK | |||||||||||
Dział | Wyszczególnienie | z t e g o : | ||||||||||||
PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2005 R. | OGÓŁEM DOCHODY NA 2006 R. | Dotacja na zadania zlecone (§211,212, 641) |
Dotacja na zadania własne (§213) | Część oświatowa subwencji | Część wyrównawcza | Część równoważąca | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób fizyczn. | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób prawn. | Dotacje celowe otrzyma. z powiat. na zadania bież. na podst.porozumień | Środki pozysk. z inn.źródeł | Dochody własne powiatu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020 | LEŚNICTWO | 150 422 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 780 929 | 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 000 | |
700 | GOSP. MIESZKANIOWA | 776 358 | 443 250 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 250 | |
710 | DZIAŁALN.USŁUGOWA | 364 530 | 317 400 | 317 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
750 | ADMINIS. PUBLICZNA | 2 456 998 | 1 606 604 | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 432 604 | |
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWN,OD | |||||||||||||
OSÓB FIZYCZNYCHI OD JED.NIEP.OSOB.PRAW. | 3 409 773 | 3 870 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 820 579 | 50 000 | 0 | 0 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 943 343 | 15 054 268 | 0 | 0 | 9 446 428 | 3 849 934 | 1 727 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 215 600 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 102 000 | |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 77 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 956 000 | 3 341 000 | 3 341 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 844 447 | 14 882 010 | 0 | 10 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 460 | 0 | 3 687 550 | |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W | |||||||||||||
ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZN. | 456 000 | 1 876 422 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 422 | 573 000 | 0 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA | ||||||||||||||
854 | WYCHOWAWCZA | 692 902 | 272 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 916 | |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 500 | 0 | |||||||||||
dane na dń.31.10.2005 | ||||||||||||||
O G Ó Ł E M | 45 221 281 | 42 094 449 | 3 975 400 | 10 712 000 | 9 446 428 | 3 849 934 | 1 727 906 | 3 820 579 | 50 000 | 1 740 882 | 733 000 | 6 038 320 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.