Załącznik Nr 5 a do uchwały Nr XVI / 158 /2004 | ||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 29 grudnia 2004 r. | ||||||||
PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH | ||||||||
W G. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
NA 2 0 0 5 ROK | ||||||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2004 R. | 7 : 6 | NA 2005 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG KOSZALIN | 11 000 | 153 000 | 158 992 | 103,9 | 7 300 | |||
600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 11 000 | 153 000 | 158 992 | 103,9 | 7 300 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 000 | 153 000 | 158 992 | 103,9 | 7 300 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org. | 0 | 0 | 1 564 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 1 570 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 000 | 3 000 | 5 083 | 169,4 | 3 500 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 775 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wplywy z różnych dochodów | 8 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 3 800 | ||
STAROSTWO POWIATOWE | 1 922 080 | 2 605 370 | 2 665 968 | 102,3 | 1 960 165 | |||
z tego : | ||||||||
J E D N O S T K A | 1 922 080 | 2 579 370 | 2 639 668 | 102,3 | 1 945 165 | |||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 535 660 | 624 660 | 719 668 | 115,2 | 610 000 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 660 | 624 660 | 719 668 | 115,2 | 610 000 | ||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw | |||||||
własności nieruchomości | 335 660 | 384 660 | 479 668 | 124,7 | 410 000 | |||
2360 | Dochody jedn.sam.teryt.związ.z realiz.zadań | |||||||
z zakresu admin.rząd. oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | 240 000 | 240 000 | 100,0 | 200 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 371 420 | 1 954 710 | 1 920 000 | 98,2 | 1 335 165 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 371 420 | 1 954 710 | 1 920 000 | 98,2 | 1 335 165 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 145 000 | 1 690 000 | 1 641 000 | 97,1 | 1 276 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użyt.i użytk.wieczyste nier. | 1 420 | 1 420 | 1 419 | 99,9 | 165 | ||
0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób praw.i j.org. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | 1 000 | 2 300 | 230,0 | 1 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 145 000 | 145 000 | 60 000 | 41,4 | 30 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 79 000 | 82 290 | 50 000 | 60,8 | 28 000 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składn.majątkow. | 0 | 0 | 1 461 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 70 820 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 0 | 35 000 | 93 000 | 265,7 | 0 | ||
O R G A N | 0 | 26 000 | 26 300 | 101,2 | 15 000 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 000 | 26 000 | 26 300 | 101,2 | 15 000 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | 26 000 | 26 300 | 101,2 | 15 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 26 000 | 26 300 | 101,2 | 15 000 | ||
strona 2 (do zał.nr 5a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2004 R. | 7 : 6 | NA 2005 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POWIATOWY INSPEKTORAT | ||||||||
NADZORU BUDOWLANEGO w KOSZALINIE | 0 | 3 130 | 3 130 | 100,0 | 0 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 3 130 | 3 130 | 100,0 | 0 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 0 | 3 130 | 3 130 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 50 | 50 | 100,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refund.poborów) | 0 | 3 080 | 3 080 | 100,0 | 0 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. W. Witosa | ||||||||
w B O N I N I E | 270 000 | 286 400 | 286 400 | 100,0 | 270 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | 98 400 | 98 400 | 100,0 | 82 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 82 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 62 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. | |||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 82 000 | 78 400 | 78 400 | 100,0 | 0 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 100 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | 42 080 | 34 324 | 81,6 | 0 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 0 | 976 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 770 | 3 000 | 108,3 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 13 550 | 20 000 | 147,6 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 100,0 | 188 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | 188 000 | 188 000 | 100,0 | 188 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 0 | 0 | 3 900 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | 188 000 | 184 128 | 97,9 | 188 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 33 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | -61 | #DZIEL/0! | 0 | ||
DOM DZIECKA w M I E L N I E | 23 400 | 23 400 | 22 689 | 97,0 | 9 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 23 400 | 23 400 | 22 689 | 97,0 | 9 000 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 23 400 | 23 400 | 22 689 | 97,0 | 9 000 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 400 | 3 400 | 10 000 | 294,1 | 9 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 20 000 | 20 000 | 8 640 | 43,2 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 0 | 3 500 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 549 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
strona 3 (do zał.nr 5a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2004 R. | 7 : 6 | NA 2005 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | 39 100 | 69 100 | 76 024 | 110,0 | 60 415 | |||
W POLANOWIE | ||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 39 100 | 69 100 | 76 024 | 110,0 | 60 415 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 39 100 | 69 100 | 76 024 | 110,0 | 60 415 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000 | 11 300 | 12 334 | 109,2 | 8 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 100,0 | 3 100 | ||
0830 | Wpływy z usług | 22 000 | 38 000 | 43 387 | 114,2 | 43 315 | ||
0840 | Wpływy ze sprzed.wyrob.i składn.majątkowych | 0 | 4 000 | 4 180 | 104,5 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 900 | 1 088 | 120,9 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | 11 800 | 11 935 | 101,1 | 6 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w CETUNIU | 366 000 | 366 000 | 366 476 | 100,1 | 362 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 366 000 | 366 000 | 366 476 | 100,1 | 362 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 366 000 | 366 000 | 366 476 | 100,1 | 362 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 337 000 | 337 000 | 337 000 | 100,0 | 337 000 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 337 000 | 337 000 | 337 000 | 100,0 | 337 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 476 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | 486 580 | 486 580 | 495 011 | 101,7 | 481 252 | |||
w M I E L N I E | ||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 486 580 | 486 580 | 495 011 | 101,7 | 481 252 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 486 580 | 486 580 | 495 011 | 101,7 | 481 252 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj. | 13 280 | 13 280 | 15 903 | 119,8 | 15 272 | ||
0830 | Wpływy z usług | 459 860 | 459 860 | 465 982 | 101,3 | 465 980 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 454 260 | 454 260 | 457 596 | 100,7 | 457 596 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 12 500 | 12 500 | 7 745 | 62,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 600 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 940 | 940 | 4 781 | 508,6 | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w NOWYCH BIELICACH | 478 000 | 578 000 | 578 940 | 100,2 | 578 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 478 000 | 578 000 | 578 940 | 100,2 | 578 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 478 000 | 578 000 | 578 940 | 100,2 | 578 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 6 000 | 6 000 | 8 727 | 145,5 | 8 500 | ||
0830 | Wpływy z usług | 471 200 | 558 200 | 557 000 | 99,8 | 557 000 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 450 000 | 547 000 | 547 000 | 100,0 | 547 000 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 500 | 675 | 135,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 | 13 300 | 12 538 | 94,3 | 12 500 | ||
strona 4 (do zał.nr 5a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2004 R. | 7 : 6 | NA 2005 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w P A R S O W I E | 447 000 | 447 000 | 484 715 | 108,4 | 477 850 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 447 000 | 447 000 | 484 715 | 108,4 | 477 850 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 447 000 | 447 000 | 484 715 | 108,4 | 477 850 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 18 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 410 000 | 410 000 | 440 087 | 107,3 | 470 700 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | 390 000 | 390 000 | 415 000 | 106,4 | 444 700 | |||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk. | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 540 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 000 | 17 000 | 23 070 | 135,7 | 7 150 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||||||
w Ż Y D O W I E | 1 226 760 | 1 296 760 | 1 284 906 | 99,1 | 1 310 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 226 760 | 1 296 760 | 1 284 906 | 99,1 | 1 310 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 1 226 760 | 1 296 760 | 1 284 906 | 99,1 | 1 310 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80,0 | 80 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 1 122 360 | 1 168 860 | 1 200 000 | 102,7 | 1 230 000 | ||
w tym z odpłatności pensjonariuszy | ####### | ####### | 1 102 000 | 100,0 | 1 205 000 | |||
0840 | Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 24 400 | 24 400 | 696 | 2,9 | 0 | ||
0910 | Wpływy z nietermin.wpłat z tytułu podat.i oplat | 0 | 0 | 67 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 2 500 | 3 118 | 124,7 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 1 000 | 1 025 | 102,5 | 0 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||||||
RODZINIE w KOSZALINIE | 41 770 | 54 490 | 54 496 | 100,0 | 25 700 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 41 770 | 54 490 | 54 496 | 100,0 | 25 700 | ||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 41 770 | 54 490 | 54 496 | 100,0 | 25 700 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | 20 300 | 20 300 | 100,0 | 12 400 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 250 | 255 | 102,0 | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 370 | 33 940 | 33 941 | 100,0 | 13 300 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w B O B O L I C A C H | 39 850 | 39 850 | 40 193 | 100,9 | 40 300 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 39 850 | 39 850 | 40 193 | 100,9 | 40 300 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 39 850 | 39 850 | 40 193 | 100,9 | 40 300 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 150 | 3 150 | 8 380 | 266,0 | 3 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 36 700 | 36 700 | 31 470 | 85,7 | 37300 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 343 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | 0 | ||
strona 5 (do zał.nr 5a) | w złotych | |||||||
D O C H O D Y | ||||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po | PRZEWID. | Wskaź. | P L A N |
wykon. | zmianach | WYKONAN. | % | DOCHODÓW | ||||
w 2004 R. | 7 : 6 | NA 2005 R. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||||
WYCHOWCZY w W A R N I N I E | 43 200 | 43 200 | 45 582 | 105,5 | 31 200 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 43 200 | 43 200 | 45 582 | 105,5 | 31 200 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 43 200 | 43 200 | 45 582 | 105,5 | 31 200 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 100,0 | 3 200 | ||
0830 | Wpływy z usług | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 28 000 | ||
0840 | Wplywy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 500 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 882 | #DZIEL/0! | 0 | ||
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI | ||||||||
GEODEZ.I KARTOGRAFICZN. w KOSZALINIE | 0 | 0 | 622 | #DZIEL/0! | 0 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 622 | #DZIEL/0! | 0 | ||
71012 | Ośrodki dokument.geodezyjnej i kartograf. | 0 | 0 | 622 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 514 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 108 | #DZIEL/0! | 0 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||||||
w KOSZALINIE | 150 500 | 270 500 | 262 200 | 96,9 | 257 000 | |||
853 | OPIEKA SPOLECZNA | 150 500 | 270 500 | 262 200 | 96,9 | 257 000 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 150 500 | 270 500 | 262 200 | 96,9 | 257 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 050 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów (refun.poborów) | 150 500 | 270 500 | 261 150 | 96,5 | 257 000 | ||
POWIATOWA PORADNIA | ||||||||
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | ||||||||
w KOSZALINIE | 60 000 | 60 000 | 47 324 | 78,9 | 0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 60 000 | 60 000 | 47 324 | 78,9 | 0 | ||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 60 000 | 60 000 | 47 324 | 78,9 | 0 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych | 60 000 | 60 000 | 46 000 | 76,7 | 0 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 350 | #DZIEL/0! | 0 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 974 | #DZIEL/0! | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 5 605 240 | 6 782 780 | 6 873 668 | 101,3 | 5 870 182 | |||
w tym: | 1) z odpłatności od pensjonariuszy w DPS | 2 733 620 | 2 830 620 | 2 858 596 | 101,0 | 2 991 296 | ||
Koszalin, dn. 26. 10. 2004 r. sporządziła; I.Łaszczyk |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.