UCHWAŁA Nr XIV/ 150 /04
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 200, poz. 1688 Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.109, ust. 1 i 2 pkt 1 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264 i Nr 123, poz.1291) oraz uchwały Rady Powiatu nr XIII/134/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie i uchwały Rady Powiatu nr XIII/136/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie po uzyskaniu opinii Komisji ds. Budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. W układzie wykonawczym budżetu Powiatu na 2004 rok stanowiącym załącznik nr 18 i nr 19 do uchwały Rady Powiatu nr X/110/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:
1) Dokonuje się korekty planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie.
Załącznik Nr 1 i Nr 2 prezentuje zmiany dochodów.
Załącznik Nr 3 i Nr 4 prezentuje zmiany wydatków.
§ 2. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIV/ 150 /04 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 r.
W związku z przekształceniem z dniem 1 września 2004 r. jednostki budżetowej o nazwie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wincentego Witosa w Boninie w jednostkę o nazwie Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Boninie (uchwała Nr XIII/134/04 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2004 r) oraz w związku z powołaniem od 1 września 2004 r. trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, na podbudowie gimnazjum, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Warninie (uchwała Nr XIII/136/04 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2004 r) – d o k o n u j e się korekty planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowanie powyższych jednostek zgodnie ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź. zmianami) i rozporządzeniem Min. Fin. z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów ( Dz. U. z 2003 r. Nr 68 poz. 634 z póź. zmianami).
Sporządziła: I.Łaszczyk
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/ 150 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć |
W Y D A T K I | |
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 000 | 20 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 20 000 | ||
80140 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego | 0 | 10 000 | |
0830 | Wpływy z usług | 0 | 10 000 | ||
Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 20 000 | 0 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 0 | ||
R A Z E M |
20 000 | 20 000 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/ 150 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć |
W Y D A T K I | |
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
801 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W B O N I N I E | 20 000 | 0 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 000 | 0 | |||
801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 20 000 | 0 | |
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego | 10 000 | 0 | ||
0830 | Wpływy z usług | 10 000 | 0 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa w BONINIE |
0 | 20 000 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 20 000 | |||
80130 | Szkoły zawodowe | 0 | 20 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jedn.samorządu terytorialnego | 0 | 10 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 0 | 10 000 | ||
R A Z E M |
20 000 | 20 000 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/ 150 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
W BUDŻECIE POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. / w złotych
D
ZIAŁ |
ROZDZ. |
§ |
T R E Ś Ć |
W Y D A T K Ó W | |
zmniejsze. | zwiększe. | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 477 225 | 477 225 | ||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 975 | 0 | ||
80111 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 975 | 0 | |
Gimnazja specjalne | 19 300 | 0 | |||
80123 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 1 000 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 0 | ||
Licea profilowane | 0 | 37 200 | |||
80130 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 3 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 30 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 700 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 2 500 | ||
Szkoły zawodowe | 0 | 419 750 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 5 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 350 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 7 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 0 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 | ||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 15 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 50 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 20 275 | ||
80140 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 1 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 15 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 400 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 975 | ||
Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 456 950 | 0 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 8 000 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 100 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 0 | ||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 2 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 17 500 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 50 | 0 | ||
R A Z E M |
477 225 | 477 225 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/ 150 /04
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 25 sierpnia 2004 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2004 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | W Y D A T K I | |
zmniejsze. | zwiększe. | ||||
801 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. Wincentego Witosa w BONINIE | 456 950 | 0 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 456 950 | 0 | |||
801 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycz. oraz ośrodki dodształcania zawodowego | 456 950 | 0 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 8 000 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 700 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 100 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 5 000 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 30 000 | 0 | ||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 2 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 2 000 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 17 500 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 50 | 0 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa w BONINIE | 0 | 456 950 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 456 950 | |||
801 | 80123 | Licea profilowane | 0 | 37 200 | |
80130 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 3 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 30 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 700 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 2 500 | ||
Szkoły zawodowe | 0 | 419 750 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 5 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 350 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 000 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 7 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 0 | 100 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 30 000 | ||
4280 | Zakup usłu zdrowotnych | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 300 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 200 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 2 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 15 000 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 50 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 20 275 | 20 275 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 275 | 20 275 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 975 | 0 | ||
80111 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 975 | 0 | |
Gimnazja specjalne | 19 300 | 0 | |||
80134 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 1 000 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400 | 0 | ||
Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 20 275 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. | 0 | 1 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 15 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 2 900 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 400 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln. | 0 | 975 | ||
R A Z E M | 477 225 | 477 225 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.