Załącznik Nr 12 | ||||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr XII/102/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||||
UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODY / WYDATKI NA 2008 ROK | ||||||
ZBIORCZO W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH | ||||||
w złotych | ||||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 89 000 | 89 000 | |||
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na | |||||
potrzeby rolnictwa | 89 000 | 89 000 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 89 000 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 89 000 | |||
020 | LEŚNICTWO | 154 000 | 180 000 | |||
02001 | Gospodarka leśna | 154 000 | 154 000 | |||
2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek | |||||
zaliczanych do sektora finansów publicznych na | ||||||
realizację zadań bieżących jednoste zaliczanych | ||||||
do sektora finansów publicznych | 154 000 | 0 | ||||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 154 000 | |||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 0 | 26 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 26 000 | |||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 205 500 | 8 625 000 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 205 500 | 8 625 000 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 200 000 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 1 500 | 0 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | |||
str. 2 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 34 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 974 700 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 51 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 143 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 23 200 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 4 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 758 240 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 18 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 200 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 400 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 496 000 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 7 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 12 000 | |||
4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,analiz i opinii | 5 000 | ||||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 4 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 24 000 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 1 500 | |||
4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0 | 40 | |||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 120 | |||
4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz. | 0 | 2 000 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk. | 0 | 300 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 10 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 2 500 | ||||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 6 500 | ||||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 5 717 500 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 125 000 | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 580 450 | 142 000 | |||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 580 450 | 142 000 | |||
0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nbycia praw majatkowych | 219 250 | 0 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 142 000 | 0 | ||||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizacją | |||||
zadań z zakresu admin.rząd. oraz inn.z.z.us. | 219 200 | 0 | ||||
4260 | Zakup energii | 0 | 1 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 107 500 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 30 000 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurator. | 0 | 3 500 | |||
str. 3 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 477 300 | 477 300 | |||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 150 000 | 150 000 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 150 000 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 150 000 | |||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 39 000 | 39 000 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 39 000 | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 39 000 | |||
71015 | Nadzór budowlany | 288 300 | 288 300 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 288 300 | 0 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 81 650 | |||
4020 | Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej | 0 | 126 141 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 113 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 35 317 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 388 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 2 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 500 | |||
4240 | Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek | 0 | 200 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 700 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 800 | |||
4350 | Zakup usług dostepu do sieci Internet | 0 | 500 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 2 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 1 400 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 200 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 3 974 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 750 | |||
4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0 | 2 167 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 1 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 1 800 | |||
str. 4 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 501 900 | 8 396 542 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 133 500 | 133 500 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 133 500 | 0 | ||||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 102 482 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 17 238 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 2 780 | |||
75019 | Rady powiatu | 0 | 325 000 | |||
3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 280 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 11 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 8 500 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 2 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 4 000 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 3 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 7 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. | 0 | 6 000 | |||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 340 400 | 7 650 042 | |||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 250 000 | 0 | |||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytkowanie wiecz. | 2 034 | 0 | |||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 105 | 0 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk.j.s.t. | 24 361 | 0 | |||
0830 | Wpływy z usług | 28 900 | 0 | |||
0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 000 | 0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 5 000 | 0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000 | 0 | |||
2320 | Dot.cel.otrzym.z powiatu na zadania bież.realizow. | |||||
na podst.porozumień(umów) między j.s.t. | 15 000 | |||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 6 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 3 800 000 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 260 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 560 000 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 92 400 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 20 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 551 429 | |||
4240 | Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książkek | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 183 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 151 900 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 7 100 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 667 000 | |||
str. 5 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
4350 | Zakup usług dostepu do sieci Internet | 0 | 5 000 | |||
4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 0 | 12 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 42 000 | |||
4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 2 000 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 25 000 | |||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 3 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 125 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 96 113 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 4 000 | |||
4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 0 | 100 | |||
4600 | Kary i odszkodowania wypł.na rzecz osób prawn.i inn.j.o. | 0 | 500 | |||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 1 500 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 40 000 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 20 000 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 75 000 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow. | 0 | 507 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. | 0 | 392 000 | |||
75045 | Komisje poborowe | 28 000 | 28 000 | |||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 22 000 | 0 | ||||
2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież. realizowane przez powiat | ||||||
na podstawie porozumień z organami | ||||||
administracji rządowej | 6 000 | 0 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 900 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 150 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 16 800 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 100 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 3 300 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 300 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 150 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 300 | |||
75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialn. | 0 | 260 000 | |||
2810 | Dot.cel.z budż.na finans.zad.zl.do real.fundacjom | 7 000 | ||||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 | ||||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 10 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 60 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 177 700 | |||
4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000 | ||||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 3 000 | |||
str. 6 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 158 350 | ||||
75405 | Komendy powiatowe policji | 0 | 30 000 | |||
6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na | |||||
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0 | 30 000 | ||||
75406 | Straż graniczna | 0 | 5 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 5 000 | |||
75411 | Komendy powiatowe Państw.Straży Pożrnej | 0 | 30 000 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. | 0 | 10 000 | |||
75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 93 350 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 17 050 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 11 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 800 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwestyc.jedn.budżetow. | 0 | 61 000 | |||
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD | |||||
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | ||||||
JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ | 6 236 709 | 0 | ||||
75622 | Udziały powiatów w podatkach stanow. | |||||
dochód budżetu państwa | 6 236 709 | 0 | ||||
0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 136 709 | 0 | |||
0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 | 0 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 150 000 | |||
75702 | Obsługa papierów wartościowych,kredytów | |||||
pożyczek jedn.samorządu terytorialnego | 0 | 150 000 | ||||
8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych | |||||
papierów wartościowych oraz od krajowych | ||||||
pożyczek i kredytów | 0 | 150 000 | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 805 576 | 405 047 | |||
75801 | Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. | 10 366 711 | 0 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 366 711 | 0 | |||
75803 | Część wyrów. subwencji ogólnej dla powiat. | 6 287 011 | 0 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 287 011 | 0 | |||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 82 886 | 0 | |||
0920 | Pozostałe odsetki | 82 886 | 0 | |||
str. 7 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 405 047 | |||
4810 | Rezerwy | 0 | 405 047 | |||
z tego: | ||||||
1. rezerwa ogólna | 325 047 | |||||
2. rezerwa celowa | 80 000 | |||||
w tym na: | ||||||
a) nagrody dla nauczycili plac. oświatowych | ||||||
z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 30 000 | |||||
b) zarządzanie kryzysowe | 50 000 | |||||
75832 | Część równoważąca subw. ogóln.dla pow. | 2 068 968 | 0 | |||
2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 068 968 | 0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 | 4 421 627 | |||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 109 743 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 770 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 45 200 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 3 740 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 900 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 250 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 43 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 950 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 833 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 568 175 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 30 500 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 384 120 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 31 800 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 67 780 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 10 560 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 20 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 700 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 600 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 19 115 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 0 | |||
str. 8 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
80110 | Gimnazja | 0 | 281 715 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 12 650 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 159 500 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 11 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 32 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 4 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 3 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn.i książek | 0 | 3 500 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 43 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 500 | |||
4350 | Opłaty usług dostępu do sieci Internet | 0 | 950 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 015 | |||
80111 | Gimnazja specjalne | 0 | 295 266 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 14 200 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 207 771 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 12 300 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 36 600 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 5 700 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 600 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 600 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 6 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 300 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 10 295 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 600 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 0 | 350 335 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||||
terytorialnego | 0 | 252 349 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 97 986 | ||||
str. 9 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
80123 | Licea profilowane | 0 | 582 224 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. | |||||
bieżące realizowane na podstawie porozu- | ||||||
mień (umów) między jednostkami samorządu | ||||||
terytorialnego | 0 | 302 263 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla | |||||
niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 194 961 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 5 290 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 40 900 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 9 600 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 8 500 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 360 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 200 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 700 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych | 0 | 1 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 5 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 500 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 150 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 250 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 200 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 100 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 5 770 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 200 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 500 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 780 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 0 | 2 185 260 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 55 715 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 847 836 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 57 259 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 152 065 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 23 438 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 52 000 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 15 000 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 10 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 830 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 200 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 9 300 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 2 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 63 847 | |||
4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 0 | 1 600 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednost.budżetowych | 0 | 50 000 | |||
6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet. | 0 | 15 000 | |||
str. 10 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 17 523 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | ||||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 7 310 | |||
4700 | Szkolenie prac.niebęd.czł.korp.sł.cywilnej | 0 | 9 863 | |||
4740 | 350 | |||||
80195 | Pozostała działalność | 5 000 | 31 386 | |||
0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 500 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 11 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 10 000 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 9 886 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 957 000 | 3 987 000 | |||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 3 957 000 | 3 957 000 | ||||
2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ. | |||||
na zadania bież.z zakresu admin.rzadowej | ||||||
oraz inn.zad.zl.ust.realizow.przez powiat | 3 957 000 | 0 | ||||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 0 | 3 957 000 | |||
85195 | Pozostała działalność | 0 | 30 000 | |||
2820 | Dotacje celowa z budżetu na finans.lub | |||||
dofinansowanie zadań zleconych do real.stowarzyszeniom | 0 | 30 000 | ||||
str. 11 ( do zał. nr 12 ) | w złotych | |||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | DOCHODY | WYDATKI | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 15 672 186 | 19 034 243 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 590 953 | 1 359 838 | |||
0680 | Wpływy od rodziców z tyt.odpł.za utrz.dzieci w pl.op. | 0 | 0 | |||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | |||
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na | ||||||
2320 | zadania bieżące real.na podst.porozumień | |||||
/ umów/ między jedn.sam.terytorialnego | 590 953 | 0 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na | |||||
zadania bieżące realizowane na podstawie | ||||||
porozumień (umów) między jedn.sam.tertor. | 0 | 133 561 | ||||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 22 114 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 141 802 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 600 107 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 40 826 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 119 219 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 16 209 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 65 477 | |||
4220 | Zakup środków żywności | 0 | 46 600 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 3 500 | |||
4240 | Zakup pomocy naukow.,dydaktycz.i książki | 0 | 4 300 | |||
4260 | Zakup energii | 0 | 42 800 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 11 300 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 400 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 40 820 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 3 300 | |||
4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0 | 8 400 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 2 500 | |||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 800 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 0 | 23 923 | |||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 210 | |||
4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytor. | 0 | 670 | |||
4700 | Szkolenia pracowników niebędąc.członk.korp.sł.cyw. | 0 | 1 500 | |||
4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.iu.kserog. | 0 | 1 000 | |||
