Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Koszalińskiego | ||||||||||||||||||||||
Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin | ||||||||||||||||||||||
tel./fax 94 34 28 489, e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl | ||||||||||||||||||||||
Sprawozdanie roczne z wykonania zadań zawartych w PRL w roku kalendarzowym 2005 | ||||||||||||||||||||||
Zadania zrealizowane w 2005 r. zawarte w wersji pierwotnej Planu Rozwoju Lokalnego (obowiązującej do 30.08. 2005 r.) | ||||||||||||||||||||||
Tytuł projektu / zadania Wnioskodawca | Kwota projektu / zadania ogółem w zł | Kwota uzyskanego dofinansowania w zł | Publiczne środki krajowe ogółem w zł | Środki z budżetu państwa w zł | Środki z budżetu województwa w zł | Środki z budżetu powiatu w zł | Inne środki publiczne w zł | Wartość uzyskanych wskaźników produktu | Wartość uzyskanych wskaźników rezultatów | Uwagi | ||||||||||||
1. | Tytuł w planie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0354Z (Łazy - Osieki - Sucha Koszalińska, II etap) | 3.532.647 | 2.430.059 (ZPORR) | 3.532.647 | 1.102.588 | 2.430.059 (ZPORR) | 1. długość zmodernizowanej drogi powiatowej - 4,88km 2. obiekty infrastruktury drogowej -(5 zatok autobusowych, 10 miejsc postojowych) 3. długość wybudowanych chodników - 0,3km 4. dł. wybudowanych ciągów pieszo-rowerowych -0,88km 5. przepust - 1 szt. 6. dł. wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej -0,39km | 1. średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - 7 minut (było 9 minut) 2. nośność zmodernizowanej drogi - 115 kN/Oś | zadanie zaplanowane na rok 2004 (wersjaPRL obowiązująca do 30.08.2005r.); zrealizowane w roku 2005 ze względu na przedłużone procedury przetargowe | |||||||||||||
2. | Tytuł w Planie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0375Z Stare Bielice - Mścice, I etap Dobre - Mścice | 2.505.130 | 1.674.429 (ZPORR) | 2.505.130 | 830.701 | 1.674.429 (ZPORR) | 1. długość zmodernizowanej drogi powiatowej - 3,32km 2. obiekty infrastruktury drogowej -72 miejsca postojowe 3. długość wybudowanych chodników - 1,26km 5. przepust - 1 szt. 6. dł. wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej -0,11km | 1. średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - 5 minut (było 7 minut) 2. nośność zmodernizowanej drogi - 100 kN/Oś | zadanie zaplanowane na rok 2004 (PRL obow. do30.08.05r.); zrealizowane w roku 2005 ze względu na przedłużone procedury przetargowe | |||||||||||||
3. | Tytuł w Planie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0381Z Świeszyno - Jarzyce | 567.832 | 264.921 (FOGR) | 567.832 | 264.921 (FOGR) | 302.911 | 1. długość przebudowanej drogi - 2,79km | 1. skrócił się średni czas przejazdu i zwiększyła się nośność drogi | zadanie zaplanowane na rok2005 (PRL obow. do 30.08.05r. oraz z 31.08.06r.); zrealizowane zgodnie z planem | |||||||||||||
4. | Tytuł w Planie: Zmiana systemu opalania z wykonaniem instalacji c.o. Tytuł zadania: Przebudowa gospodarki cieplnej w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu I etap | 142.727 | 125.489 (pożyczka z WFOŚ) | 142.727 | 17.238 | 125.489 (pożyczka z WFOŚ) | 1. kotłownia olejowa o mocy do 200kW - szt.1 2. roboty dodatkowe (1 studnia schładzająca, czopuch, stacja uzdatniania wody, odwodnienie schodów | 1. utrzymanie liczby 80 mieszkańców w placówce 2.zmniejszenie emisji spalin | zadanie zaplanowane na rok 2004 ( wersja PRL obow. do 30.08.05r.), nie wykonano instalacji c. o. | |||||||||||||
5. | Tytuł w Planie:Wykonanie dźwigu osobowego. Tytuł zadania:Budowa windy z wyjściem na zewnątrz dla osób niepełnosprawnych w nieczynnej, nie użytkowanej klatce schodowej oraz remont poddasza nieużytkowego (salka rehabilitacyjna) w DPS w Cetuniu | 258.630 | 129.310 (dotacja PFRON) | 258.630 | 129.310 (PFRON) | 129.320 | 1. dźwig osobowy - 1 szt. 2. sala rehabilitacyjna o pow. użytkowej 50m2 (montaż okien połaciowych - szt.7; ścianki gipsowo - kartonowe 180m2; ułożenie terakoty - 50m2; glazura - 18m2; instalacja wod-kan; osprzęt sanitarny; docieplenie poddasza 180m2. | 1. utrzymanie liczby 80 mieszkańców w placówce 2.zwiększenie bezpieczeństwa - droga ewakuacyjna | zadanie zaplanowane (w PRL obow. do 30.08.05r.) na lata 2006 - 2013, zrealizowane w 2005r. w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych oraz koniecznością standaryzacji DPS do końca 2006r. | |||||||||||||
6. | Tytuł w Planie:Stolarka okienna i drzwiowa. Roboty dekarskie. Roboty ogólnobudowlane. Roboty projektowe. Podjazd dla niepełnosprawnych. Tytuł zadania: Przebudowa budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w części przeznaczonej na Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną | 261.046 | 0 | 261.046 | 261.046 | 1.powierzchnia zmodernizowanego obiektu 297,09m2 | 1. utrzymanie i zwiększanie ilości przeprowadzanych badań np. w roku 2005 - 2.480 | zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2004 (wersja PRL obow. Do 30.08.05r.), realizowane na przełomie 2004/2005 ze środków własnych | ||||||||||||||
7. | Tytuł w Planie:Remont dachu nad salą gimnastyczną. Roboty dekarsko - blacharskie internatu. Tytuł zadania:Poprawa warunków termoizolacyjnych stropodachu i dachu w CKU w Boninie | całe zadanie: 217.636; w r. 2005 II etap 107.443 | refundacja 163.227 (ZPORR) w r. 2005 | całe zadanie: 217.636 w r. 2005 II etap 107.443 | poniesiony w roku 2004, w roku 2005 refundacja za wydatki w kwocie przekraczającej wkład własny | refundacja 163.227 (ZPORR) w r. 2005 | 1. pow. wyremontowanego dachu - sal gimnastyczna - 692,50m2; 2.nowe obróbki blacharskie - sala gimnastyczna - 77,45m2; 3.nwe rury spustowe - sala gimnastyczna - 9,08mb; 4.nowe rynny dachowe - sala gimnastyczna - 85mb; 5.powierzchnia wyremontowanego dachu nad internatem - 811,95m2; 6.nowe obróbki blacharskie - internat - 47,73m2; 7.nowe rynny dachowe - internat - 133,6mb; 8.nowe rury spustowe - internat - 75,66mb. | 1. ilość uczniów w internacie - 60 osób (stan na 31.12.2005r.); 2. ilość uczniów w szkole - 540 osób (stan na 31.12.2005r.) 3. utrzymanie miejsc pracy - 69 osób | remont dachu sali gimnastycznej i internatu zaplanowane na rok 2004 (wersja PRL obow. do 30.08.2005r.), realizowane I etap w r.2004, II etap w r.2005 | |||||||||||||
8. | Tytuł w Planie:Wymiana pokrycia dachowego nad warsztatmi. Tytuł zadania: Roboty dekarsko blacharskie warsztatów szkolnych w Zespole szkół im. Wincentego Witosa w Boninie | 89.339 | 76.824 (MENiS) | 89.339 | 76.824 (MENiS) | 12.515 | 1. powierzchnia wyremontowanego dachu nad warsztatami szkolnymi - 696,0m2; 2. montaż rynien dachowych - 73,55mb; 3.montaż rur spustowych z PCV - 14,03mb. | 1. ilość uczniów w internacie - 60 osób (stan na 31.12.2005r.); 2. ilość uczniów w szkole - 540 osób (stan na 31.12.2005r.) 3. utrzymanie miejsc pracy - 69 osób | zadanie ujęte w PRL (wersja obow. do 30.08.2005r.) na lata 2007-2013; ze względu na zły stan techniczny i możliwość współfinansowania ze środków zewnętrznych zrealizowane w r. 2005 | |||||||||||||
9. | Tytuł w Planie:Naprawa więźby dachowej w budynku pałącowym, remont stropu II kondygnacji. Tytuł zadania: Roboty remontowo - budowlane - wymiana pokrycia dachu w DPS w Nowych Bielicach ( 18.07-30.09.2005) | 176.539 | 84.719 (dotacja z PFRON) | 176.539 | 84.719 (dotacja z PFRON) | 91.820 | roboty remontowo - budowlane 909,464m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zaplanowane w PRL na lata 2007-2013 (wersja obow. do 30.08.05), zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie funduszy zewnętrznych | |||||||||||||
10. | Tytuł w Planie: Wjazd i wyjazd od ul. Kościuszki - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Koszalnie | 46.319 | 0 | 46.319 | 46.319 | wjazd i wyjazd od ul. Kościuszki - 1 szt. | 1.utrzymanie liczby dziennej ilości wyjazdów karetek - zgodnie z prowadzonymi statystykami 25-30 2.skrócenie czasu dojazdu do miejsca zdarzenia o 5% (karty pojazdu) | zadanie zrealizowane zgodnie z PRL w 2005r. | ||||||||||||||
11. | Tytuł w Planie:Wymiana stolarki okiennej. Tytuł zadania: Adaptacja pomieszczeń w budynku użytkowym przez Stację Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie | 174.900 | 0 | 174.900 | 174.900 | adaptacja i modernizacja pomiesczeń sypialni, socjalnych, sanitarnych i korytarzy - powierzchnia użytkowa po adaptacji 509,34m2. | 1.poprawa warunków pracy dla 76 osób (umowy o pracę i umowy kontraktowe); 2.poprawa bilansu cieplnego obiektu - obniżenie zużycia m3 gazu o 5% w skali roku | zadanie w części planowane na lata 2004 - 2006, zrealizowane ze środków własnych | ||||||||||||||
12. | Tytuł w Planie: Wymiana ambulansów ratunkowych w Satcji Pogotowia Ratunkowego w Koszalnie | 265.443 | 199.082 (dotacja z Ministerstwa Zdrowia) | 265.443 | 199.082 (dotacja z Ministerstwa Zdrowia) | 66.361 | zakup ambulansu ratunkowego - 1 szt. | 1.polepszenie jakości i dostępności usług medycznych; 2.zwiększenie bezpieczeństwa przewozu pacjenta; 3.komfort pracy zespołu wyjazdowego | zadanie planowane na lata 2004 - 2006; zrealizowane zgodnie z planem | |||||||||||||
13. | Tytuł w Planie: Remont pomieszczeń kuchni i stołówki. Tytuł zadania: Poprawa warunków tehnicznych i użytkowych w budynkach SOSW w Warninie | 75.747 | 44.926 (dotacja z KW 2005) | 75.747 | 44.926 (dotacja z KW 2005) | 30.822 | 1.Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej,- 103,22m2 (roboty remontowe ścian i sufitów oraz poadzek i podłóg, stolarka drzwiowa, roboty remontowe tarasu); 2.liczba urządzeń infrastruktury technicznej(16 elektrycznych) i sanitarnej (2 sztuki) - ogółem 18 sztuk; 3.długość wymienionej instalacji - 236,18mb ( w tym elektryczna, wodno - kanalizacyjna); 4.długość dodatkowej instalacji kablowej - 38mb. | 1.utrzymanie liczby wychowanków SOSW w Warninie korzystająca z infrastruktury edukacyjnej - 31 osób, obecnie korzysta 37 osób (na dzień 10.01.2006r.) | zadanie planowane na lata 2005 - 2006 (wersja PRL obow. do 30.082005r.), zrealizowane przy udziale środków zewnętrznych w r. 2005. | |||||||||||||
14. | Tytuł w Planie: Zamontowanie paltformy bocznej na klatce schodowej (blok D i A, a łączniki). Tytuł zadania: Realizacja programu naprawczego. Poprawa warunków mieszkalnych oraz zniesienie barier architektonicznych w DPS w Żydowie | 146.800 (zadnie zrealizowane do wysokości 106.296zł, pozostała część do wykonania w r. 2006) | 72.600 (dotacja z KW 2005 wroku 2005 = 32.600zł, przeniesiono na 2006r. 40.000zł) | 146.800 (zadnie zrealizowane do wysokości 106.296zł, pozostała część do wykonania w r. 2006) | 72.600 (dotacja z KW 2005 wroku 2005 = 32.600zł, przeniesiono na 2006r. 40.000zł) | 74.200 ( z czego w 2005 r. wydatkowano 73.696zł, zaś w roku 2006 planuje się wydatkować 504zł) | Produkty zrealizowane w roku 2005: 1.zamontowanie platformy bocznej na klatce schodowej między blokiem D a łącznikiem; 2.doposażenie pracowni terapii zajęciowej; 3.adaptacja pokoju gościnnego; 4.zakup odpowiedniego wyposażenia do kaplicy; 5.montaż poręczy schodowch na holu głównym. | 1.utrzymanie liczby miejsc w placówce tj. 240. | Ad.1 zaplanowane na lata 2007-2013, zrealizowane z pozostałymi ze względu na pozyskane dofinansowanie ze względu na standaryzację DPS do końca 2006r. | |||||||||||||
15. | Tytuł w Planie:Modernizacja kotłowni z koksowo-węglowej na olejową w budynku administracyjnym. Remont dachów na budynkach. Tytuł zadania: Termomodernizacja i przebudowa gospodarki cieplnej w DPS Żydowo | 335.672 (zadanie realizowane w dwóch etapach I et. W roku 2004 r. za kwotę 208.993zł, II etap w r. 2005 za kwotę 112.153zł) | 145.371 (przekazane w grudniu 2004r., z tego dotacja w wysokości 72.685zł oraz pożyczka w wysokości 72.686zł) w r. 2005 0zł | 335.672 (zadanie realizowane w dwóch etapach I et. W roku 2004 r. za kwotę 208.993zł, II etap w r. 2005 za kwotę 112.153zł) | poniesione w roku 2004 i 112.153 poniesione w roku 2005 | 145.371 (przekazane w grudniu 2004r., z tego dotacja w wysokości 72.685zł oraz pożyczka w wysokości 72.686zł) w r. 2005 0zł | 1.Kotłownia olejowa o mocy 90 kW 2.Pralnica elektryczna (o wydajności 50kg) 3.Remont dachu na budynku "D" - papa termozgrzewalna 4.Remont dachu na budynku administracyjnym - papa termozgrzewalna | 1.utrzymanie liczby miejsc w DPS w ilości 240. | zadania zaplanowane na lata 2004 i 2005 (PRL wersja obow. do 30.08.2005r.), wykonane zgodnie z planem przy współfinansowaniu zewnętrznym | |||||||||||||
16. | Tytuł w Planie: Montaż platform schodowych do transportu pionowego na wózkach inwalidzkich. Budowa dźwigu osobowego. Remont i modernizacja węzłów sanitarnych (przystosowanie dla osób niepełnospr.). Tytuł zadania: Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Parsowie do wymogów okeślonych w Rozporządzeniu Mnistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000r. | 354.943 | 205.823 (dotacja z KW 2005) | 354.943 | 205.823 (dotacja z KW 2005) | 149.120 | 1.budowa szybu dźwigu osobowego, montaż dźwigu w budynku pałacowym; 2.montaż dwóch platform schodowych; 3.doposażenie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych (wymiana wanien, montaż brodzików, kabin); 4.Wymiana i poszerzenie drzwi do łazienek, montaż drzwi przesuwnych; | 1.utrzymanie liczby miejsc w placówce tj. 85. | Ad. 1 i 2 oraz częściowo 4 zaplanowane na lata 2007- 2013, Ad. 3 i 4 zaplanowane na lata 2005 - 2006; zadania zrealizowane ze względu na standaryzację DPS i pozyskanie funduszy zewnętrznych w r. 2005. | |||||||||||||
17. | Tytuł w Planie: Roboty ogólnobudowlane (poddasze użytkowe, I piętro, parter), budunek główny. Instalacja odgromowa bud. głównego. Instalacja elektryczna (nowa) budynku głównego. Tytuł zadania: Poprawa warunków technicznych i użytkowych w budynku głównym w Zespole Szkół w Pogotowiu Opiekuńczym -zadanie realizowane w roku 2004, dofinansowane ze ZPORR w roku 2005. | 172.570 (poniesiony w roku 2004 | 88.935 (refundacja ZPORR w 2005r.) w roku 2004 dotacja z KW 2004 w wysokości 43.000zł | 172.570 (poniesiony w roku 2004 | 40.634,90 wydatek poniesiony w roku 2004 | 88.935 (refundacja ZPORR w 2005r.) w roku 2004 dotacja z KW 2004 w wysokości 43.000zł | 1.powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń szkolnych - 197,58m2; 2.powierzchnia wyremontowanych pomieszczeń i internatu - 183,84m2; 3.instalacja odgromowa na budynku szkoły - 1komplet; 4.przyłącze kanalizacyjne o śr. 200 od pionu wewnątrz budynku szkoły z internatem do zbiornika bezodpływowego - 20mb; 5.węzeł sanitarny 1 komplet; 6.węzeł sanitarny z 3-ma natryskami i 5-cioma umywalkami - 1 komplet. | utrzymanie liczbymiejsc i uczniów w szkole i w internacie. | zadanie zaplanowane w PRL na rok 2004 (wersja obow. do 30.08.2005r.); zadanie wykonane zgodnie z planem w roku 2004, refundacja kosztów ze ZPORR w r. 2005. | |||||||||||||
18. | Tytuł w Planie:Roboty budowlane klatki schodowej oraz holi. Remont korytarza na III piętrze. Modernizacja instalacji c.o. (wymiana instalacji, płukanie, grzejników, modernizacja wymienników). Tytuł zadania: Remonty w Starostwie Powiatowym w Koszalinie | pkt1,3 kwota: 57.388zł; pkt 4 kwota 28.650zł; pkt 2 kwota 17.839zł | pkt1,3 kwota: 57.388zł; pkt 4 kwota 28.650zł; pkt 2 kwota 17.839zł | pkt1,3 kwota: 57.388zł; pkt 4 kwota 28.650zł; pkt 2 kwota 17.839zł | 1. ocieplenie ściany, elewacja i remont dachu budynku garaży wraz z odwodnieniem 2.Biuro Obsługi Interesanta wraz z przebudową holu głównego 3.remont i odnowienie pokoi biurowych (piwnice, paarter,IIIp. i część IVp.) 4.modernizacja c.o. | utrzymanie i lepszy dostęp do miejsc obsługi interesantów | Ad. 2 zaplanowane w PRL na r.2004,ad.3 na rok 2004 i 2005, ad.4 zaplanowane na rok 2005 w wersji PRL obow. do 30.08.2005r. (pkt.1 i 3 -zakup materiałów zgodnie z procedurami zamówień publicznych,umowy o dzieło, wykonanie systemem gospodarczym; zadania realizowane zgodnie z PRL) | |||||||||||||||
RAZEM | 8.881.011 | 5.520.344 | 8.881.011 | 276.267 | 762.299 | 3.217.807 | 4.769.719 | 4.769.719 | ||||||||||||||
Zadania zrealizowane zawarte w wersji Planu Rozwoju Lokalnego przyjętej 31. 08. 2005 r. | ||||||||||||||||||||||
Tytuł projektu / zadania Wnioskodawca | Kwota projektu / zadania ogółem w zł | Kwota uzyskanego dofinansowania w zł | Publiczne środki krajowe ogółem w zł | Środki z budżetu państwa w zł | Środki z budżetu województwa w zł | Środki z budżetu powiatu w zł | Inne środki publiczne w zł | Wartość uzyskanych wskaźników produktu | Wartość uzyskanych wskaźników rezultatów | Uwagi | ||||||||||||
1. | Tytuł w Planie: Remont pomieszczeń poddasza w DPS w Cetuniu | 168.507 | 168.507 (dotacja od Wojewody na realizację programu naprawczego) | 168.507 | 168.507 | 0 | 1. uzyskanie 7-miu pomieszczeń o łącznej powierzchni 170m2; izolacja termiczna poddasza 400m2; posadzki - 150m2; terakota - 10m2; glazura 20m2; wymiana skrzydeł drzwiowych - 13 sztuk; montaż okien - 27 sztuk ( wtym połaciowe 23 sztuki); instalacja c.o. i wod.-kan.; wymiana instalacji elektrycznej | 1. uzyskanie nowej powierzchni użytkowej na potrzeby DPS. 2.oszczędność energii - ocieplenie poddasza | w związku z koniecznością standaryzacji DPS (weszło do PRL 31.08.2005r., przesunięte z 2006r.) i możliwością sfinansowania ze środków zewnętrznych zadanie zrealizowane w roku 2005 | |||||||||||||
RAZEM (wszystkie zadania zawarte w Planie w roku 2005) | 9.049.518 | 5.688.851 | 9.049.518 | 276.267 | 930.806 | 3.217807 | 4.769.719 | |||||||||||||||
Zadania zrealizowane w 2005 r. nie zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego. | ||||||||||||||||||||||
1. | Roboty remontowe - Sala doświadczania świata (28.11-15.12.2005) w DPS w Nowych Bielicach | 36.540 | 36.540 (dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 36.540 | 36.540 (dotacja od Wojewody na Program Napraw.) | 0 | sala doświadczania świata - powierzchnia 51m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie środków finansowych od Wojewody na standaryzację DPS | |||||||||||||
2. | Roboty remontowe w DPS w Nowych Bielicach | 20.221 | 20.221(dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 20.221 | 20.221(dotacja od Wojewody na Program Napraw.) | 0 | sala dzienna - powierzchnia 41m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie środków finansowych od Wojewody na standaryzację DPS | |||||||||||||
3. | Roboty remontowe - Bezprzewodowy system przywoławczy (01.12-15.12.2005) w DPS w Nowych Bielicach | 26.497 | 26.497 (dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 26.497 | 26.497 (dotacja od Wojewody na Program Napraw.) | 0 | bezprzewodowy system przywoławczy 4.070m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie środków finansowych od Wojewody na standaryzację DPS | |||||||||||||
4. | Remont pomieszczeń terapii zajęciowej, łazienki i schodów prowadzących do nowych mieszkań - zrealizowane systemem gospodarczym.- DPS w Nowych Bielicach | 16.959 | 16.038 (dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 16.959 | 16.038 (dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 921 | powierzchnia wyremontowana - 83m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie środków finansowych od Wojewody na standaryzację DPS | |||||||||||||
5. | Remont dwóch łazienek (I umowa 09.11-06.12.2005; II umowa 24.11-02.12.2005) w DPS w Nowych Bielicach | 40.704 | 40.704 (dotacja od Wojewody na Program Naprawczy) | 40.704 | 40.704 (dotacja od Wojewody na Program Napraw.) | 0 | powierzchnia wyremontowanych łazienek - 110m2 | utrzymanie liczby mieszkańców - 152 osoby (stan na dzień 31.12.2005r.) | zadanie zrealizowane w r. 2005 ze względu na pozyskanie środków finansowych od Wojewody na standaryzację DPS | |||||||||||||
Razem | 140.921 | 140.000 | 140.921 | 140.000 | 921 | |||||||||||||||||
Sprawozdanie wykonane na podstawie Końcowych ocen realizacji projektów, sporządzonych przez Dyrektorów jednostek. Materiały ze zrealizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w 2005 roku znajdują się w jednostkach organizacyjnych i WIWiR, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, pokój 301. | ||||||||||||||||||||||
Koszalin, 07.02.2006r. | ||||||||||||||||||||||
Opracowanie:Lidia Łyczko, Inspektor WIWiR | Sprawdził: Wojciech Dyrda, Dyrektor WIWiR | |||||||||||||||||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.