Załącznik nr 6 | ||||||||
do Uchwały nr 27 /2007 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 14 marca 2007 r. | ||||||||
INFORMACJA Z WYKONANIA INWESTYCJI | ||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU | ||||||||
ZA 2 0 0 6 ROK | ||||||||
w złotych | ||||||||
LP. | JEDNOSTKA | DZ. | ROZDZ. | § | Plan wg. | Plan po zm. | Wykonanie | Wskaźnik |
ukł.wykon. | za 2006 r. | za 2006 r. | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | POWITOWY ZARZĄD DRÓG | |||||||
W KOSZALINIE | 600 | 700 000 | 1 699 697 | 1 559 208 | 91,7 | |||
60014 | 700 000 | 1 699 697 | 1 559 208 | 91,7 | ||||
6050 | 700 000 | 1 659 335 | 1 518 846 | 91,5 | ||||
6060 | 0 | 40 362 | 40 362 | 100,0 | ||||
2 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W CETUNIU | 852 | 0 | 133 000 | 133 000 | 100,0 | |||
85202 | 6050 | 0 | 133 000 | 133 000 | 100,0 | |||
3 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W MIELNIE | 852 | 0 | 256 302 | 256 301 | 100,0 | |||
85202 | 6050 | 0 | 256 302 | 256 301 | 100,0 | |||
4 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W NOWYCH BIELICACH | 852 | 0 | 425 231 | 425 231 | 100,0 | |||
85202 | 6050 | 0 | 420 363 | 420 363 | 100,0 | |||
85202 | 6060 | 0 | 4 868 | 4 868 | 100,0 | |||
5 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W PARSOWIE | 852 | 55 800 | 78 800 | 78 521 | 99,6 | |||
85202 | 6050 | 55 800 | 78 800 | 78 521 | 99,6 | |||
6 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | |||||||
W ŻYDOWO | 852 | 0 | 495 448 | 480 666 | 97,0 | |||
85202 | 0 | 495 448 | 480 666 | 97,0 | ||||
6050 | 0 | 414 430 | 414 430 | 100,0 | ||||
6060 | 0 | 81 018 | 66 236 | 81,8 | ||||
7 | POWIATOWE CENTRUM | |||||||
POMOCY RODZINIE | ||||||||
W KOSZALINIE | 852 | 0 | 3 565 | 3 565 | 100,0 | |||
85218 | 0 | 3 565 | 3 565 | 100,0 | ||||
6060 | 0 | 3 565 | 3 565 | 100,0 | ||||
8 | SPECJALNY OŚRODEK | |||||||
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY | ||||||||
W WARNINIE | 854 | 0 | 226 250 | 202 896 | 89,7 | |||
85403 | 6050 | 0 | 226 250 | 202 896 | 89,7 | |||
str. 2 ( zał. nr 6 ) | w złotych | |||||||
LP. | JEDNOSTKA | DZ. | ROZDZ. | § | Plan wg. | Plan po | Wykonanie | Wskaźnik |
ukł.wykon. | zm. za 2006 r. | za 2006 r. | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9 | ZESPÓŁ SZKÓŁ | |||||||
im.Wincentego Witosa | 854 | 0 | 16 458 | 16 458 | 100,0 | |||
W B O N I N I E | ||||||||
85410 | 6050 | 0 | 9 760 | 9 760 | 100,0 | |||
85410 | 6060 | 0 | 6 698 | 6 698 | 100,0 | |||
WIELOFUNKCYJNA PLAC | ||||||||
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAW. | ||||||||
10 | DOM DZIECKA | |||||||
W MIELNIE | 852 | 27 000 | 14 785 | 0 | 0,0 | |||
85201 | 6050 | 27 000 | 14 785 | 0 | 0,0 | |||
11 | STAROSTWO POWIATOWE | |||||||
JEDNOSTKA | 354 707 | 457 762 | 457 760 | 100,0 | ||||
z tego: | ||||||||
Administracja publiczna | 750 | 264 707 | 172 924 | 172 923 | 100,0 | |||
Rada Powiatu | 75019 | 4 500 | 4 540 | 4 540 | 100,0 | |||
6060 | 4 500 | 4 540 | 4 540 | 0,0 | ||||
-Starostwo Powiatowe | 75020 | 260 207 | 168 384 | 168 383 | 100,0 | |||
6050 | 101 175 | 0 | 0 | #VALUE! | ||||
6060 | 159 032 | 36 135 | 36 135 | 100,0 | ||||
6650 | 0 | 132 249 | 132 248 | 100,0 | ||||
Bezpiecz.publiczne i ochrona | 754 | 75405 | 40 000 | 4 838 | 4 837 | 100,0 | ||
przeciwpożarowa (obrona cywilna) | 6170 | 40 000 | 4 838 | 4 837 | 0,0 | |||
Ochrona zdrowia | 851 | 50 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0 | |||
szpitale ogólne | 85111 | 6630 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0,0 | ||
ratownictwo medyczne | 85141 | 6050 | 50 000 | 0 | 0 | #VALUE! | ||
85141 | 6220 | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | |||
O G Ó Ł E M | 1 137 507 | 3 807 298 | 3 613 606 | 94,9 | ||||
z tego wg §§ : | ||||||||
wydatki inwest.jedn.budż.( § 6050) | 933 975 | 3 213 025 | 3 034 117 | 94,4 | ||||
na zakupy inwestycyjne ( § 6060) | 163 532 | 177 186 | 162 404 | 91,7 | ||||
wpłaty jedn. na f.cel.na dofin.zad.inwest.(6170) | 40 000 | 4 838 | 4 837 | 100,0 | ||||
dotacje cel.z budżetu na inwest.i zak.inn.jsfp.(6220) | 0 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | ||||
dotacje cel.przek.do sam.woj.na inwest.i zak. | ||||||||
inw.real.na podst.porozumień między jst. (6630) | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | ||||
wpłaty gmin,pow.na rzecz zw.pow. (6650) | 0 | 132 249 | 132 248 | 100,0 | ||||
RAZEM | 1 137 507 | 3 807 298 | 3 613 606 | 94,9 | ||||
Sporządziła : I. Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 28 lutego 2007 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.