Załącznik Nr 2 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 310 /2005 z dn. 29 lipca 2005 r. | ||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA | ||||||
BUDŻETU POWIATU W KOSZALINIE | ||||||
W Y D A T K I Z B I O R C Z O D Z I A Ł A M I | ||||||
ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 5 ROK | ||||||
w złotych | ||||||
W Y D A T K I | Wskaź. | Wskaź. | ||||
Dział | W y s z c z e g ó l n i e n i e | wg.układu | plan po zmian. | wykonanie | % | % |
wykonawcz. | za I półr. 2005 r. | za I półr. 2005 r. | 5:3 | 5:4 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 90 000 | 6 731 | 7,5 | 7,5 |
020 | LEŚNICTWO | 155 000 | 155 000 | 77 773 | 50,2 | 50,2 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 015 000 | 8 702 500 | 1 188 461 | 16,9 | 13,7 |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 29 000 | 32 322 | 13 208 | 45,5 | 40,9 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 333 700 | 382 336 | 156 614 | 46,9 | 41,0 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 886 438 | 5 425 671 | 2 831 917 | 58,0 | 52,2 |
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 1 000 | 148 | 0,0 | 14,8 |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I | |||||
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 100,0 | 100,0 | |
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180 000 | 180 000 | 16 605 | 0,0 | 9,2 |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 220 000 | 88 561 | 0 | 0,0 | 0,0 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 115 792 | 5 288 016 | 2 558 660 | 50,0 | 48,4 |
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 0 | 77 479 | 77 479 | 0,0 | 100,0 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 022 000 | 3 037 740 | 1 547 892 | 51,2 | 51,0 |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 769 619 | 19 827 681 | 9 812 305 | 52,3 | 49,5 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 215 800 | 1 540 800 | 1 056 393 | 86,9 | 68,6 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 648 279 | 3 848 382 | 1 940 615 | 53,2 | 50,4 |
921 | KULTURA I OCHR. DZIEDZIC.NARODOW. | 40 000 | 40 000 | 18 748 | 46,9 | 46,9 |
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 15 000 | 15 000 | 12 114 | 80,8 | 80,8 |
O G Ó Ł E M | 44 768 628 | 48 764 488 | 21 347 663 | 47,7 | 43,8 | |
Sporządziła: I.Łaszczyk | ||||||
Koszalin, dn. 25 lipca 2005 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.