Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/246/05 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 28 grudnia 2005 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 6 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA - Z WYSZCZEGÓLNIENIEM | ||||||||||
JEDNOSTEK KTÓRE WYKONUJĄ ZADANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
Starostwo Powiat.-Wyd.Środ.Roln.i Leśnictwa | 90 000 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | ||
020 | LEŚNICTWO | 165 422 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 150 422 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | |
Starostwo Powiat.-Wyd.Środ.Roln.i Leśnictwa | 150 422 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |
Starostwo Powiat.-Wyd.Środ.Roln.i Leśnictwa | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 298 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 298 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | |
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 9 283 029 | 2 533 000 | 1 833 000 | 821 000 | 158 350 | 0 | 853 650 | 700 000 | ||
Starostwo Powiatowe - organ (prowiz.od krdytu) | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 44 358 | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | ||
strona 2 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 405 330 | 317 400 | 317 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 196 020 | 0 | |
71012 | Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
za 1 | miesiąc | Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 40 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 113 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 | |
St.Pow | Star.Pow. Wydz.Geod.,Kart.i Gosp.Nieruch. | 113 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 46 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | |
St.Pow | Star.Pow. Wydz.Geod.,Kart.i Gosp.Nieruch. | 46 000 | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 200 030 | 136 400 | 136 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 15 020 | 0 | |
Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego w Koszalinie | 200 030 | 136 400 | 136 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 15 020 | 0 | ||
71095 | Pozostała działalność | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 991 671 | 5 646 065 | 5 381 358 | 3 600 684 | 612 574 | 0 | 1 168 100 | 264 707 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 130 000 | 132 000 | 132 000 | 110 294 | 21 706 | 0 | 0 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 130 000 | 132 000 | 132 000 | 110 294 | 21 706 | 0 | 0 | 0 | ||
75019 | Rady powiatu | 285 000 | 300 000 | 295 500 | 0 | 0 | 0 | 295 500 | 4 500 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 285 000 | 300 000 | 295 500 | 0 | 0 | 0 | 295 500 | 4 500 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 5 410 480 | 5 057 065 | 4 796 858 | 3 465 290 | 589 768 | 0 | 741 800 | 260 207 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 5 395 480 | 5 037 065 | 4 776 858 | 3 465 290 | 589 768 | 0 | 721 800 | 260 207 | ||
Starostwo Powiatowe - organ | 15 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | ||
75045 | Komisje poborowe | 29 500 | 27 000 | 27 000 | 15 100 | 1 100 | 0 | 10 800 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 29 500 | 27 000 | 27 000 | 15 100 | 1 100 | 0 | 10 800 | 0 | ||
strona 3 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
75075 | Promocja jednostek samorząd.terytorialnego | 136 691 | 130 000 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | |
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 136 691 | 130 000 | 130 000 | 10 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | ||
752 | OBRONA NARODOWA | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 32 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 49 561 | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
organ | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 49 561 | 220 000 | 220 000 | 20 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 |
Rezerwa ogólna | 49 561 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | ||
Rezerwa celowa /oświatowa / | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000 | 223 845 | 223 845 | 0 | 0 | 0 | 223 845 | 0 | |
organ | 75702 | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek | 100 000 | 223 845 | 223 845 | 0 | 0 | 0 | 223 845 | 0 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 453 740 | 5 008 953 | 5 008 953 | 3 043 743 | 435 526 | 805 838 | 723 846 | 0 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 93 959 | 94 317 | 94 317 | 57 800 | 12 500 | 0 | 24 017 | 0 | |
Młodzieżowy Ośr.Wychowaw. w Polanowie | 93 959 | 94 317 | 94 317 | 57 800 | 12 500 | 0 | 24 017 | 0 | ||
strona 4 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 617 509 | 499 408 | 499 408 | 357 470 | 77 450 | 0 | 64 488 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 617 509 | 499 408 | 499 408 | 357 470 | 77 450 | 0 | 64 488 | 0 | ||
80110 | Gimnazja | 267 292 | 279 970 | 279 970 | 138 600 | 31 050 | 0 | 110 320 | 0 | |
v | Młodzieżowy Ośr.Wychowaw. w Polanowie | 267 292 | 279 970 | 279 970 | 138 600 | 31 050 | 0 | 110 320 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 132 571 | 176 757 | 176 757 | 128 880 | 27 270 | 0 | 20 607 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 132 571 | 176 757 | 176 757 | 128 880 | 27 270 | 0 | 20 607 | 0 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 348 739 | 267 666 | 267 666 | 0 | 0 | 267 666 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogóln."NAUTA''dla Dorosłych w Polanowie | 32 883 | 42 810 | 42 810 | 0 | 0 | 42 810 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogólnok."NAUTA'' dla Dorosł.w Bobolicach | 63 284 | 55 839 | 55 839 | 0 | 0 | 55 839 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokszt..dla Dorosł.w Tymieniu | 8 686 | 7 445 | 7 445 | 0 | 0 | 7 445 | 0 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 243 886 | 161 572 | 161 572 | 0 | 0 | 161 572 | 0 | 0 | |
80123 | Licea profilowane | 914 070 | 978 212 | 978 212 | 349 000 | 29 900 | 538 172 | 61 140 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 330 576 | 300 524 | 300 524 | 0 | 0 | 300 524 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Profilowane"NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 166 354 | 237 648 | 237 648 | 0 | 0 | 237 648 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 417 140 | 440 040 | 440 040 | 349 000 | 29 900 | 0 | 61 140 | 0 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 2 204 080 | 1 696 088 | 1 696 088 | 1 313 100 | 112 600 | 0 | 270 388 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Dorosł. BOBOLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 43 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 2 160 511 | 1 696 088 | 1 696 088 | 1 313 100 | 112 600 | 0 | 270 388 | 0 | ||
strona 5 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 797 041 | 889 298 | 889 298 | 661 893 | 137 956 | 0 | 89 449 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 112 041 | 200 537 | 200 537 | 146 400 | 31 020 | 0 | 23 117 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 685 000 | 688 761 | 688 761 | 515 493 | 106 936 | 0 | 66 332 | 0 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | |||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 0 | 48 800 | 48 800 | 37 000 | 6 800 | 0 | 5 000 | 0 | ||
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 0 | 48 800 | 48 800 | 37 000 | 6 800 | 0 | 5 000 | 0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 124 | 22 980 | 22 980 | 0 | 0 | 0 | 22 980 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 12 774 | 12 220 | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 12 220 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 7 750 | 8 160 | 8 160 | 0 | 0 | 0 | 8 160 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 3 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | ||
80195 | Pozostała działalność | 54 355 | 55 457 | 55 457 | 0 | 0 | 0 | 55 457 | 0 | |
Młodzieżowy Ośr.Wychowaw. w Polanowie | 1 255 | 2 335 | 2 335 | 0 | 0 | 0 | 2 335 | 0 | ||
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 30 238 | 22 800 | 22 800 | 0 | 0 | 0 | 22 800 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 2 232 | 2 322 | 2 322 | 0 | 0 | 0 | 2 322 | 0 | ||
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 20 630 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | ||
803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 77 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80309 | Pomoc materialna dla studentów | 77 479 | 0 | 0 | ||||||
strona 6 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 287 740 | 3 431 400 | 3 381 400 | 0 | 0 | 40 000 | 3 341 400 | 50 000 | |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
Star.Powiatowe -Jednostka | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 2 956 400 | 3 341 400 | 3 341 400 | 0 | 0 | 0 | 3 341 400 | 0 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | 2 937 000 | 3 321 000 | 3 321 000 | 0 | 0 | 0 | 3 321 000 | 0 | ||
Dom Dziecka w Mielnie | 7 700 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | ||
Młodzieżowy Ośr.Wychowaw. w Polanowie | 1 300 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | ||
Dom Pomocy Społeczn. Nowe Bielice | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | 331 340 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
§ 2820 | Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 5 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | |
KARDIOPULS (30000,-),HOSPICJUM(10000,-) -KOSZALIN | 26 340 | |||||||||
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ.-Szpital | 300 000 | |||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 075 952 | 17 485 789 | 17 402 989 | 8 769 366 | 1 558 631 | 1 764 222 | 5 310 770 | 82 800 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 173 467 | 1 046 319 | 1 019 319 | 525 325 | 106 545 | 174 789 | 212 660 | 27 000 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
Dom Dziecka w Mielnie | 868 995 | 811 530 | 784 530 | 525 325 | 106 545 | 0 | 152 660 | 27 000 | ||
Pog.Op. -Młodzież. Ośr.Wych. w Polanowie | 936 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
§2320 | Star.Powiat.-Jednostka(dla inn.pow.-porozum) | 307 812 | 174 789 | 174 789 | 0 | 0 | 174 789 | 0 | 0 | |
strona 7 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 16 502 388 | 14 150 000 | 14 094 200 | 7 658 641 | 1 355 386 | 1 324 980 | 3 755 193 | 55 800 | |
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 2 239 229 | 1 663 220 | 1 663 220 | 898 403 | 124 726 | 0 | 640 091 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 1 749 964 | 1 581 160 | 1 581 160 | 958 355 | 187 000 | 0 | 435 805 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w N.Bielicach | 3 645 523 | 3 069 352 | 3 069 352 | 2 141 000 | 310 000 | 0 | 618 352 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 2 194 223 | 1 765 864 | 1 710 064 | 1 077 000 | 216 000 | 0 | 417 064 | 55 800 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 5 246 666 | 4 745 424 | 4 745 424 | 2 583 883 | 517 660 | 0 | 1 643 881 | |||
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Bobolice | 893 100 | 879 360 | 879 360 | 0 | 0 | 879 360 | 0 | 0 | |
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Gąski | 533 683 | 445 620 | 445 620 | 0 | 0 | 445 620 | 0 | 0 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
§ 2820 | Star. Powiatowe -zadanie realizowane przez | 225 000 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
PCPR -Ośrodek Terepeut. -Szkoleniowy | ||||||||||
85204 | Rodziny zastępcze | 1 523 343 | 1 400 000 | 1 400 000 | 60 000 | 12 100 | 39 453 | 1 288 447 | 0 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 1 470 427 | 1 360 547 | 1 360 547 | 60 000 | 12 100 | 0 | 1 288 447 | 0 | ||
§2320 | Starostwo Pow. -jedn.( dla inn.pow.porozum.) | 52 916 | 39 453 | 39 453 | 0 | 0 | 39 453 | 0 | 0 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 641 644 | 656 000 | 656 000 | 525 400 | 84 600 | 0 | 46 000 | 0 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 641 644 | 656 000 | 656 000 | 525 400 | 84 600 | 0 | 46 000 | |||
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§2820 | Star. Powiatowe-Organ -TPD Koszalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 350 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 6 760 | 5 970 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 5 970 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 5 805 | 5 970 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 5 970 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
strona 8 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 193 000 | 2 426 422 | 2 426 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 212 680 | 0 | ||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 113 000 | 2 366 422 | 2 366 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 152 680 | 0 | |
Powiatowy Urzęd Pracy w Koszalinie | 2 113 000 | 2 366 422 | 2 366 422 | 1 865 300 | 348 442 | 0 | 152 680 | 0 | ||
85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star. Powiatowe-jednostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85395 | Pozostała działalność | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star. Powiatowe-jednostka | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 4 711 082 | 4 427 075 | 4 427 075 | 2 898 025 | 544 225 | 6 000 | 978 825 | 0 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 228 362 | 1 983 191 | 1 983 191 | 1 214 486 | 250 955 | 0 | 517 750 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 1 247 720 | 1 168 673 | 1 168 673 | 687 576 | 142 465 | 0 | 338 632 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie | 980 642 | 814 518 | 814 518 | 526 910 | 108 490 | 0 | 179 118 | 0 | ||
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 1 121 984 | 714 890 | 714 890 | 479 387 | 126 270 | 0 | 109 233 | 0 | |
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 1 121 984 | 714 890 | 714 890 | 479 387 | 126 270 | 0 | 109 233 | 0 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 537 436 | 477 114 | 477 114 | 283 000 | 43 300 | 0 | 150 814 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 537 436 | 477 114 | 477 114 | 283 000 | 43 300 | 0 | 150 814 | 0 | ||
strona 9 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2005 r. | na 2006 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040,4170 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 233 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 150 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Starostwo Powiatowe- jednostka. | 82 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | |
§2310 | Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ.-Społ. | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | |
85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 562 911 | 1 219 633 | 1 219 633 | 921 152 | 123 700 | 0 | 174 781 | 0 | |
Młodz.Ośrodek Wychowaw. w Polanowie | 562 911 | 1 219 633 | 1 219 633 | 921 152 | 123 700 | 0 | 174 781 | 0 | ||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 095 | 12 193 | 12 193 | 0 | 0 | 0 | 12 193 | 0 | |
