Karta informacyjna | ||
1 | Numer karty/rok | 64/2013 |
2 | Rodzaj dokumentu | wydanie decyzji |
3 | Temat dokumentu | decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach |
4 | Nazwa dokumentu | pozwolenie na budowę |
5 | Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu | zatwierdzenie projektu budowlanego |
6 | Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie | wg załącznika nr 1 |
7 | Znak sprawy | AB.6740.1126.2012.AS (ŁD) |
8 | Dokument wytworzył | Gmina Sianów 76-004 Sianów, |
9 | Data dokumentu | 2013-03-01 |
10 | Dokument zatwierdził | z up. Starosty Koszalińskiego Specjalista w Wydziale Łukasz Dzwonkowicz. |
11 | Data zatwierdzenia dokumentu | 2012-12-28 |
12 | Miejsce przechowywania dokumentu | Starostwo Powiatowe 75-620 Koszalin, tel. 94 7140102 fax 94 7140102 email: poczta@powiat.koszalin.pl |
13 | Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu | http://bip.powiat.koszalin.pl/ |
14 | Czy dokument jest ostateczny tak/nie | nie |
15 | Numery kart innych dokumentów w sprawie | nie dotyczy |
16 | Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie | 2013-03-04 |
17 | Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji | nie dotyczy |
18 | Uwagi | nie dotyczy |
Załącznik nr 1
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny 06, | dz. nr 4, 24, 23
|
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny Kłos,gmina Sianów | dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 2/1, 2/2, 3/6, 3/8, 3/9, 4/6, 4/8, 5/3, 6/3, 6/5, 6/6, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/20, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/2, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/4, 26/14, 26/18, 26/20, 26/22, 26/23, 27/1, 27/2, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 30, 31, 32, 33, 39/6, 39/19, 39/22, 39/23, 39/24, 40/5, 40/6, 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, 41/8, 41/9, 42/3, 42/5, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/9, 44/1, 78/4, 79/9, 79/10, 80/3, 80/7, 80/9, 80/10, 81/3, 82/3, 82/4, 85/1, 85/2, 103/1, 104, 106, 107, 108, 109, 112/1, 114, 120, 122, 124/3, 124/4, 133, 134, 325/2, 326, 76/1, 75/1, 74, 124/1, 81/4 |
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny Gorzebądz, | dz. nr 23/4, 7/2, 23/7, 8/12, 8/4, 8/9, 83/2, 22/3, 22/5, 21/2, 25/11, 25/7, 26/4, 27/4, 26/10, 26/12, 26/7, 28/6, 28/8, 27/6, 24/2, 20/3, 30/2, 29/4, 29/6, 31/12, 32/4, 32/5, 19/4, 82/2, 49/4, 81/4, 33/6, 34/17, 34/15, 98, 40/14, 40/12, 40/5, 34/12, 34/1, 32/9, 32/6, 35/2, 37/9, 35/3, 35/1, 36/10, 36/11, 36/5, 36/3, 36/6, 86, 132/10, 61/6, 48/10, 48/4, 47/5, 51/5, 51/6, 133, 22/7, 91/1, |
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny Kędzierzyn,gmina Sianów | dz. nr 54/1, 131/2, 53/3, 154, 53/5, 52, 49/3, 56/5, 137/3, 49/20, 49/22, 50/9, 50/8, 49/13, 50/7, 49/10, 49/8, 49/5, 49/6, 49/7, 40/6, 152/2, 151, 59, 117, 61/1, 57/3, 57/5, 94/1, 116/1, 61/2, 63/5, 38/5, 37/1, 64/2, 37/2, 34/2, 33/1, 32/1, 66/2, 66/3, 67/2, 31, 28/16, 135/1, 67/3, 71, 72, 131/3, 297/56, 6/4, 6/1, 297/14, 297/41, 49/12, 49/21, 141/1, 118, 121/1, 139, 147/1, 148/1 |
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny Skwierzynka,gmina Sianów | dz. nr 307/2, 246, 178/1, 259, 169/1, 52, 51, 55/5, 55/6, 55/3, 55/8, 60/3, 60/2, 60/1, 245/2, 61/4, 245/1, 62/2, 63/3, 63/9, 63/8, 64/4, 64/6, 65, 66/1, 67, 68, 400, 70, 73, 77/2, 79/1, 80/2, 80/3, 81, 82, 109/10, 109/3, 107, 106/3, 104, 103/2, 240, 101/2, 101/4, 101/5, 100/1, 98/8, 97, 95/1, 94/3, 94/4, 92/1, 406, 91/2, 91/1, 90, 86/2, 85/1, 83, 178/2, 179/2, 180, 181/1, 187, 217/2, 217/5, 216/17, 217/4, 215/1, 201/2, 257, 201/11, 215/4, 201/21, 201/23, 213/15, 213/16, 213/17, 213/11, 213/10, 215/2, 215/5, 215/6, 215/7, 396/6, 396/7, 396/8, 396/3, 396/5, 215/8, 216/18, 216/19, 216/5, 216/6, 216/11, 216/10, 219/25, 219/27, 219/26, 219/21, 219/14, 239, 224/3, 224/2, 224/1, 220/1, 220/2, 220/3, 221/1, 221/7, 221/6, 221/5, 221/3, 221/4, 136, 222/1, 241/3, 242, 139/2, 148/12, 148/3, 148/18, 399/43, 399/5, 399/6, 399/12, 399/9, 399/8, 399/15, 271, 223/5, 399/17, 401, 399/24, 399/28, 399/29, 399/31, 399/32, 223/3, 223/4, 399/33, 223/9, 399/34, 398/3, 398/4, 218/7, 218/8, 250, 135/2, 135/5, 135/6, 134/5, 131/1, 131/2, 131/4, 103/1, 275, 402, 116, 125/1, 309, 402, 275, 404, 121, 119/3, 119/2, 119/5, 397/1, 397/32, 143/3, 143/4, 143/5, 143/16, 143/17, 143/7, 143/8, 143/18, 143/6, 295/3, 296, 255/4, 307/1, 179/1 |
| obręb ewidencyjny 014,miasto Koszalin | dz. nr 2/2, 1 |
Adres obiektu budowlanego | obręb ewidencyjny 013,miasto Koszalin | dz. nr 1/6, 1/4, 1/7, 1/50, 1/23, 1/21, 1/19, |
| obręb ewidencyjny 053,miasto Koszalin | dz. nr 817/1, 547/3, 807/17, 807/19, 807/26, 807/28, 807/30, 883 |
<xml> </xml>
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.