Załącznik nr 5 | |||||||||
do Uchwały Nr 134 /2004 Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 26 marca 2004 r. | |||||||||
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH Z POCHODNYMI | |||||||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ( § 4010, 4040,4110,4120 ) | |||||||||
ZA 2 0 0 3 ROK | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI | RAZEM | 892 430 | 451 850 | 890 671 | 450 091 | 99,6 | 50,5 | |
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ | |||||||||
W KOSZALINIE | 010 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
01005 | 225 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
710 | 667 430 | 451 850 | 665 671 | 450 091 | 99,6 | 67,6 | |||
71012 | 459 630 | 451 850 | 457 871 | 450 091 | 99,6 | 98,3 | |||
71013 | 136 600 | 0 | 136 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71014 | 54 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
71095 | 17 200 | 0 | 17 200 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
2. | POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||||
W KOSZALINIE | 600 | 60014 | 2 790 035 | 917 224 | 2 789 889 | 917 223 | 100,0 | 32,9 | |
3. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | RAZEM | 2 016 511 | 1 269 526 | 1 909 164 | 1 269 525 | 100,0 | 66,5 | |
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | |||||||||
801 | 527 527 | 480 759 | 527 527 | 480 758 | 100,0 | 91,1 | |||
80134 | 525 680 | 480 759 | 525 680 | 480 758 | 100,0 | 91,5 | |||
80146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
80195 | 1 847 | 0 | 1 847 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 1 488 984 | 788 767 | 1 381 637 | 788 767 | 100,0 | 57,1 | |||
85403 | 1 486 520 | 788 767 | 1 379 173 | 788 767 | 100,0 | 57,2 | |||
85446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||
85495 | 2 464 | 0 | 2 464 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 2 ( do zał. nr 5 ) | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4. | CENTRUM KSZTAŁCENIA | RAZEM | 2 604 834 | 1 887 288 | 2 604 387 | 1 887 167 | 100,0 | 72,5 | |
USTAWICZNEGO W BONINIE | |||||||||
801 | 2 097 934 | 1 628 691 | 2 097 671 | 1 628 594 | 100,0 | 77,6 | |||
80140 | 2 065 100 | 1 628 691 | 2 064 846 | 1 628 594 | 100,0 | 78,9 | |||
80130 | 4 596 | 0 | 4 596 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80146 | 9 550 | 0 | 9 550 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 18 688 | 0 | 18 679 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 506 900 | 258 597 | 506 716 | 258 573 | 100,0 | 51,0 | |||
85410 | 467 000 | 258 597 | 466 816 | 258 573 | 100,0 | 55,4 | |||
85415 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85446 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
5. | SPECJALNY OŚRODEK | RAZEM | 1 393 253 | 1 123 665 | 1 393 218 | 1 123 639 | 100,0 | 80,7 | |
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W WARNINIE | |||||||||
vv | 801 | 589 491 | 492 162 | 589 469 | 492 145 | 100,0 | 83,5 | ||
80102 | 404 052 | 344 837 | 404 035 | 344 823 | 100,0 | 85,3 | |||
80111 | 132 346 | 106 986 | 132 343 | 106 984 | 100,0 | 80,8 | |||
80134 | 48 865 | 40 339 | 48 863 | 40 338 | 100,0 | 82,6 | |||
80146 | 4 228 | 0 | 4 228 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
854 | 803 762 | 631 503 | 803 749 | 631 494 | 100,0 | 78,6 | |||
85403 | 802 962 | 631 503 | 802 949 | 631 494 | 100,0 | 78,6 | |||
85495 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 3 / do zał. nr 5 / | w złotych | ||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6. | POWIATOWE CENTRUM | RAZEM | 2 325 061 | 467 438 | 2 325 058 | 467 438 | 100,0 | 20,1 | |
POMOCY RODZINIE KOSZALIN | |||||||||
853 | 2 325 061 | 467 438 | 2 325 058 | 467 438 | 100,0 | 20,1 | |||
85301 | 46 031 | 0 | 46 031 | 0 | |||||
85304 | 1 676 534 | 8 822 | 1 676 534 | 8 822 | 0,0 | 0,5 | |||
85318 | 517 996 | 458 616 | 517 993 | 458 616 | 100,0 | 88,5 | |||
85321 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85395 | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0,0 | ||||
7. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CETUŃ | 853 | 85302 | 1 533 301 | 963 163 | 1 533 241 | 963 161 | 100,0 | 62,8 |
8. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ MIELNO | 853 | 85302 | 1 539 701 | 999 866 | 1 539 701 | 999 866 | 100,0 | 64,9 |
9. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ N. BIELICE | RAZEM | 3 462 336 | 2 150 050 | 3 462 078 | 2 150 050 | 100,0 | 62,1 | |
851 | 85156 | 11 069 | 0 | 11 068 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 85302 | 3 451 267 | 2 150 050 | 3 451 010 | 2 150 050 | 100,0 | 62,3 | ||
10. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PARSOWO | 853 | 85302 | 1 638 775 | 1 160 525 | 1 638 775 | 1 160 525 | 100,0 | 70,8 |
11. | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŻYDOWO | 853 | 85302 | 4 359 100 | 2 733 730 | 4 357 358 | 2 733 450 | 100,0 | 62,7 |
stona 4 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12. | POGOTOWIE OPIEKUŃCZE POLANÓW | RAZEM | 2 202 200 | 1 167 572 | 2 051 545 | 1 167 571 | 100,0 | 56,9 | |
801 | 218 381 | 182 105 | 218 381 | 182 104 | 100,0 | 83,4 | |||
80101 | 122 374 | 102 852 | 122 374 | 102 852 | 100,0 | 84,0 | |||
80110 | 94 776 | 79 253 | 94 776 | 79 252 | 100,0 | 83,6 | |||
80195 | 1 231 | 0 | 1 231 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
851 | 85156 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 1 983 431 | 985 467 | 1 832 776 | 985 467 | 100,0 | 53,8 | |||
85301 | 1 957 425 | 985 467 | 1 806 770 | 985 467 | 100,0 | 54,5 | |||
85346 | 4 800 | 0 | 4 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85395 | 21 206 | 0 | 21 206 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
13. | DOM DZIECKA W MIELNIE | RAZEM | 668 300 | 584 233 | 668 276 | 584 232 | 100,0 | 87,4 | |
851 | 85156 | 9 380 | 0 | 9 358 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 658 920 | 584 233 | 658 918 | 584 232 | 100,0 | 88,7 | |||
85301 | 625 893 | 582 894 | 625 891 | 582 893 | 100,0 | 93,1 | |||
85346 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85395 | 30 427 | 1 339 | 30 427 | 1 339 | 0,0 | 0,0 | |||
POWIATOWA PORADNIA | |||||||||
14. | PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA | RAZEM | 654 772 | 539 902 | 654 706 | 539 891 | 100,0 | 82,5 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
854 | 654 772 | 539 902 | 654 706 | 539 891 | 100,0 | 82,5 | |||
85406 | 650 800 | 539 902 | 650 734 | 539 891 | 100,0 | 83,0 | |||
85446 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
85495 | 1 972 | 0 | 1 972 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
stona 5 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15. | POWIATOWY URZĄD PRACY | RAZEM | 3 993 642 | 1 872 912 | 3 993 642 | 1 872 912 | 100,0 | 46,9 | |
W KOSZALINIE | |||||||||
851 | 85156 | 1 810 642 | 0 | 1 810 642 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
853 | 85333 | 2 183 000 | 1 872 912 | 2 183 000 | 1 872 912 | 100,0 | 85,8 | ||
16. | STAROSTWO POWIATOWE | RAZEM | 7 188 889 | 2 606 227 | 7 145 661 | 2 606 223 | 100,0 | 36,5 | |
z tego: | |||||||||
J E D N O S T K A | 7 188 889 | 2 606 227 | 7 145 661 | 2 606 223 | 100,0 | 36,5 | |||
w tym: | |||||||||
Rolnictwo i łowiectwo (prace geodezyjne) | 010 | 01005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Leśnictwo | 020 | 74 000 | 0 | 66 426 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka leśna | 02001 | 65 000 | 0 | 57 426 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Nadzór nad gospodarką leśną | 02002 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Gospodarka mieszkaniowa (gosp.gruntami i nieruch,) | 700 | 70005 | 63 786 | 0 | 63 630 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Działalność usługowa (nadzór budowlany) | 710 | 71015 | 87 887 | 52 819 | 87 885 | 52 818 | 100,0 | 60,1 | |
stona 6 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | 4 542 383 | 2 553 408 | 4 506 987 | 2 553 405 | 100,0 | 56,7 | |||
Urzedy wojewodkie | 75011 | 134 000 | 131 310 | 134 000 | 131 310 | 100,0 | 98,0 | ||
Rady powiatów | 75019 | 270 417 | 0 | 270 414 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Starostwa powiatowe | 75020 | 3 944 141 | 2 420 841 | 3 908 751 | 2 420 839 | 100,0 | 61,9 | ||
Komisje poborowe | 75045 | 42 443 | 936 | 42 443 | 936 | 100,0 | 2,2 | ||
Pozostała działalność (promocj powiatu) | 75095 | 151 382 | 321 | 151 379 | 320 | 99,7 | 0,2 | ||
Bezpieczeństwo publiczne i ochr.przeciwpoż. | 754 | 75495 | 7 900 | 0 | 7 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Dotacje dla niepublicznych szkół | 801 | 670 738 | 0 | 670 645 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
80120 | 303 150 | 0 | 303 150 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80123 | 251 876 | 0 | 251 876 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80130 | 110 800 | 0 | 110 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
80195 | 4 912 | 0 | 4 819 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
Ochona zdrowia (ratownictwo medyczne) | 851 | 85195 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
853 | 1 660 195 | 0 | 1 660 195 | 0 | 0,0 | 0,0 | |||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Placówki opiek.-wychowawcze | 85301 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
DOM POM. SPOŁECZNEJ BOBOLICE I GĄSKI | 85302 | 1 484 823 | 0 | 1 484 823 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
OŚRODKI WSPARCIA (ZARZĄD ODDZ. TPD) | 85303 | 5 000 | 5 000 | ||||||
ZARZĄD ODDZ.TPD.-Ośrodki adopcyjno-opiek. | 85326 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
POMOC DLA REPATRIANTA | 85334 | 12 372 | 0 | 12 372 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
stona 7 ( do zał. nr 5 ) | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI PLAN | W TYM | W Y K O N A N I E | W S K A Ź N I K | ||||||
LP. | J E D N O S T K A | DZ. | ROZDZ. | PO ZMIANACH | PŁACE I | OGÓŁEM | PŁACE I | % | % |
OGÓŁEM | POCHODNE | POCHODNE | 8:6 | 8:7 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 854 | 85417 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
dla MiGm.SIANÓW (Iwięcino) | |||||||||
Kultura i ochrona dziedzictwa nardowego | 921 | 27 000 | 0 | 26 997 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Biblioteki | 92116 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Ochrona i konserwacja zabytków | 92120 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Pozostała działalność | 92195 | 14 000 | 0 | 13 997 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kultura fizyczna i sport | 926 | 92695 | 15 000 | 0 | 14 996 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
O G Ó Ł E M | 39 263 140 | 20 895 171 | 38 957 370 | 20 892 964 | 100,0 | 53,6 | |||
w tym paragraf: | |||||||||
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 311 642 | 16 311 523 | 100,0 | 0,0 | |||||
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 250 661 | 1 250 643 | 100,0 | 0,0 | |||||
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 924 368 | 2 922 598 | 99,9 | 0,0 | |||||
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy | 408 500 | 408 200 | 99,9 | 0,0 | |||||
R A Z E M | 20 895 171 | 20 892 964 | 100,0 | 0,0 | |||||
Uwaga: w wykonaniu płac i pochodnych w kol.8 między zał.nr 2, nr 3 może wystąpić różnica od 1 do 2 zł na plus lub minus wynikająca z zaokrągleń groszowych. | |||||||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk Koszalin , dn. 08. 03.2004 r. |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.