UCHWAŁA Nr 90 / 2003
ZARZĄDU POWIATU w KOSZALINIE
z dnia 30 września 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
Na podstawie art.116,ust. 5 art. 128 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874),
- upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 16 Uchwały Nr III/31/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach na ogólną kwotę 234.122 ,- zł.
w tym z rezerwy ogólnej kwotę 13.000,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w jednostkach powiatu na ogólną kwotę 234.122,- zł.
w tym: dokonuje się zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej w dziale 710-Działalność usługowa o kwotę 13.000,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2003.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 90 / 2003
z dnia 30 wrzesień 2003 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU
NA 2 0 0 3 ROK
( w dziale, rozd., pargraf.)
w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 000 | 19 000 | ||
700 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 000 | 19 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 805 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 295 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 400 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 19 000 | 0 | ||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 780 | 2 780 | |||
710 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 780 | 2 780 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 2 700 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 700 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 764 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 316 | ||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 13 000 | |||
750 | 71015 | Nadzór budowlany | 0 | 13 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 641 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 577 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 196 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 864 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 722 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 982 | 22 982 | |||
758 | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 002 | 21 002 | |
75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 0 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 443 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 21 002 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 1 559 | 0 | ||
Pozostała działalność | 1 980 | 1 980 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 150 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 830 | ||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000 | 0 | |||
801 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000 | 0 | |
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 13 000 | 0 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 33 148 | 33 148 | |||
853 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 16 394 | |
80111 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 234 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 3 105 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 555 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
Gimnazja specjalne | 150 | 4 000 | |||
80134 | 4260 | Zakup energii | 0 | 3 000 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
Szkoły zawodowe specjalne | 22 998 | 2 754 | |||
80140 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 828 | 0 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 693 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 639 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 2 754 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 0 | ||
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 10 000 | 10 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 4 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 | ||
OPIEKA SPOŁECZNA | 107 927 | 107 927 | |||
854 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 300 | 300 | |
85302 | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | ||
Domy pomocy społecznej | 78 294 | 78 294 | |||
85318 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 294 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 261 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 27 000 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 8 000 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 3 720 | 30 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 20 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 33 | 0 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 280 | 0 | ||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 506 | 6 506 | |||
85333 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 506 | 0 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 460 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 016 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 30 | ||
Powiatowe urzędy pracy | 22 827 | 22 827 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 867 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 403 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 300 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 21 455 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 410 | 0 | ||
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 69 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 32 285 | 32 285 | |||
921 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 19 569 | 19 569 | |
85406 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 446 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 6 539 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 2 600 | 10 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 523 | 0 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 030 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | ||
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 716 | 4 716 | |||
85410 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 0 | |
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 316 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 2 400 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 316 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 000 | ||
Internaty i bursy szkolne | 8 000 | 8 000 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 | 0 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 8 000 | ||
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 000 | 3 000 | |||
92195 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3000 | ||
R A Z E M | 234 122 | 234 122 |
Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 90 / 2003
z dnia września 2003 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU
NA 2 0 0 3 ROK
( w dziale, rozd., pargraf.)
w złotych
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
801 | CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W B O N I N I E | 18 000 | 18 000 | ||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | 10 000 | |||
854 | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 10 000 | 10 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 4 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 000 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 8 000 | 8 000 | |||
853 | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 8 000 | 8 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 | 0 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 8 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE | 7 000 | 7 000 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 7 000 | 7 000 | |||
853 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 7 000 | 7 000 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4260 | Zakup energii | 3 720 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 5 000 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 280 | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CETUNIU | 10 294 | 10 294 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 10 294 | 10 294 | |||
853 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 10 294 | 10 294 | |
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 294 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 261 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 000 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 8 000 | 0 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 33 | 0 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH BIELICACH | 61 000 | 61 000 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 61 000 | 61 000 | |||
854 | 85302 | Domy pomocy społecznej | 61 000 | 61 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 15 000 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 30 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 15 000 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 1 000 | ||
POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA W KOSZALINIE | 4 716 | 4 716 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 716 | 4 716 | |||
600 | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | 4 716 | 4 716 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000 | 0 | ||
4240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 316 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 2 400 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 316 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400 | 0 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 2 000 | ||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KOSZALINIE | 19 000 | 19 000 | |||
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 19 000 | 19 000 | |||
801 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 000 | 19 000 | |
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 805 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 500 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 13 295 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 400 | ||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych | 19 000 | 0 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W W A R N I N I E | 38 148 | 38 148 | |||
OŚWIATA I WYCHOWANIE | 23 148 | 23 148 | |||
854 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 0 | 16 394 | |
80111 | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 3 500 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 5 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 3 234 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 3 105 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 555 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
Gimnazja specjalne | 150 | 4 000 | |||
80134 | 4260 | Zakup energii | 0 | 3 000 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 000 | ||
Szkoły zawodowe specjalne | 22 998 | 2 754 | |||
3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 828 | 0 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 693 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 238 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 639 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 2 754 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 0 | ||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 15 000 | 15 000 | |||
853 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 15 000 | 15 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 970 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 0 | 10 000 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 1 030 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 2 000 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOSZALINIE | 6 806 | 6 806 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 6 806 | 6 806 | |||
853 | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 300 | 300 | |
85318 | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 | 0 | |
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 300 | ||
Powiatowe centra pomocy rodzinie | 6 506 | 6 506 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 506 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 2 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3 000 | ||
4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 0 | 460 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 016 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 30 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | 22 827 | 22 827 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 22 827 | 22 827 | |||
854 | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 22 827 | 22 827 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 867 | 0 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 950 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 403 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 300 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 21 455 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 410 | 0 | ||
4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 69 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W B O B O L I C A C H | 4 569 | 4 569 | |||
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 569 | 4 569 | |||
758 | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 4 569 | 4 569 | |
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 446 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 4 569 | ||
4220 | Zakup środków źywności | 2 600 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 523 | 0 | ||
STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 13 000 | 0 | |||
RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000 | 0 | |||
700 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000 | 0 | |
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 13 000 | 0 | ||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 41 762 | 28 762 | 41 762 | |||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 780 | 2 780 | 2 780 | |||
710 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 780 | 2 780 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 2 700 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 700 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 764 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 316 | ||
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 13 000 | |||
750 | 71015 | Nadzór budowlany | 0 | 13 000 | |
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 9 641 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 1 577 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 196 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 864 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 722 | ||
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 982 | 22 982 | |||
921 | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 002 | 21 002 | |
75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 0 | |
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 443 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 21 002 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 000 | 0 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 1 559 | 0 | ||
Pozostała działalność | 1 980 | 1 980 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 721 | 0 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 158 | 0 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 101 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 150 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 1 830 | ||
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 000 | 3 000 | |||
92195 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 3000 | ||
R A Z E M | 234 122 | 234 122 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 90 / 2003
z dnia 30 września 2003 r.
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT NA 2003 ROK / w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | W y d a t k i | |
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 780 | 2 780 | ||
853 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 780 | 2 780 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 2 700 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 700 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 764 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 316 | ||
OPIEKA SPOŁECZNA 9 010 | 9 010 | 9 010 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 9 010 | 9 010 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 300 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 8 710 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 410 | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 7 790 | 15 790 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie
Nr 90 / 2003
z dnia września 2003 r.
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2003 ROK
/ w działach, rozdz. paragraf. /
w złotych
Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | W y d a t k i | |
zmniejszenie | zwiększenie | ||||
700 | STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 2 780 | 2 780 | ||
GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 780 | 2 780 | |||
853 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 780 | 2 780 | |
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 | 0 | ||
4260 | Zakup energii | 2 700 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 700 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | 764 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 316 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE | 9 010 | 9 010 | |||
OPIEKA SPOŁECZNA | 9 010 | 9 010 | |||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 9 010 | 9 010 | ||
4260 | Zakup energii | 0 | 300 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 8 710 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 0 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 0 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 4 410 | 0 | ||
O G Ó Ł E M | 11 790 | 11 790 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.