UCHWAŁA Nr 467 / 2006
z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok.
Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) oraz upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 17 Uchwały Nr XXII /246/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2006 rok uchwala się, co następuje:
na ogólną kwotę 248 150,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w jednostkach
Powiatu na ogólną kwotę 248 150 ,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
§ 4. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie Nr 467 /2006
z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 r.
Zmiany dotyczą :
Przeniesienia planu wydatków w działach, między rozdziałami i paragrafami, na ogólną kwotę 248 150,- zł.
Dokonano w budżetach jednostek organizacyjnych Powiatu jak niżej:
1. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. w Bobolicach,
2. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. w Warninie,
3. Wielof.Placów.Opiek.-Wychowaw. Domu Dziecka w Mielnie,
4. Starostwie Powiatowym -jednostka,
5. Zespole Szkół im. W. Witosa w Boninie,
6. Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie.
Zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia planu wydatków na bieżące funkcjonowania jednostek w roku budżetowym 2006.
Szczegółowe potrzeby zapewnienia planu wydatków w rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
Sporządziła : I. Łaszczyk
Akceptacja:
Załącznik nr 2 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 467 / 2006 z dnia 21 listopada 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU | ||||||
NA 2 0 0 6 ROK | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 131 554 | 131 554 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 67 358 | 67 358 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 67 358 | 67 358 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 952 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000 | 0 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 910 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 900 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 596 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 64 700 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. I książek | 0 | 2 358 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 200 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 64 196 | 64 196 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 63 036 | 64 196 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 118 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 49 513 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 10 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 11 000 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 483 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 200 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 118 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 160 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 160 | 0 | |||
str. 2 (do zał. nr 2) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||||
WYCHOWAWCZY W WARNINIE | 12 700 | 12 700 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 500 | 2 500 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 000 | 1 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 500 | 1 500 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 500 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 200 | 10 200 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 200 | 10 200 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 500 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 10 200 | |||
WIELOFUNKC. PLACÓWKA OPIEKUŃ.-WYCH. | ||||||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 1 882 | 1 882 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 882 | 1 882 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 882 | 1 882 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 882 | 0 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 1 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 882 | |||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 2 714 | 314 | ||||
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | ||||||
751 | PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAD. | 314 | 314 | |||
75109 | Wybory do rad gmin.rad powiatów | 314 | 314 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 314 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 314 | 0 | |||
str. 3 (do zał. nr 2) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 400 | 0 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 400 | 0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania | |||||
bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst. | 2 400 | 0 | ||||
z tego dla: | ||||||
Miasta i Gminy Polanów zmniejszenie dla | ||||||
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Polanowie | 2 400 | |||||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im Wincentego Witosa | ||||||
w BONINIE | 0 | 2 400 | ||||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 2 400 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 2 400 | |||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 2 400 | |||
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG | ||||||
W KOSZALINIE | 99 300 | 99 300 | ||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 99 300 | 99 300 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 99 300 | 99 300 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 79 128 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 50 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 122 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300 | 0 | |||
R A Z E M | 248 150 | 248 150 | ||||
Załącznik nr 1 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 467 / 2006 z dnia 21 listopada 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU | ||||||
NA 2 0 0 6 ROK | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 99 300 | 99 300 | |||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 99 300 | 99 300 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 20 000 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 15 000 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 79 128 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 50 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 122 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 300 | 0 | |||
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | ||||||
751 | PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAD. | 314 | 314 | |||
75109 | Wybory do rad gmin.rad powiatów | 314 | 314 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 314 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 314 | 0 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 69 858 | 69 858 | |||
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 000 | 1 000 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 1 000 | |||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 68 858 | 68 858 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 952 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000 | 0 | |||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 910 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 400 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 596 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 66 200 | |||
4240 | Zakup pomocy naukowych,dydaktyczn. I książek | 0 | 2 358 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 100 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0 | 200 | |||
str. 2 (do zał. nr 1) | ||||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | ||
zmniejsz. | zwiększ. | |||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 882 | 1 882 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 882 | 1 882 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 882 | 0 | |||
4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 0 | 1 000 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 882 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 76 796 | 76 796 | |||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 73 236 | 74 396 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 118 | 0 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 500 | 0 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 700 | 0 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800 | 0 | |||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700 | 0 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 59 713 | |||
4220 | Zakup środków źywności | 10 000 | 0 | |||
4260 | Zakup energii | 11 000 | 0 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 10 000 | |||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 483 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 4 200 | |||
4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 118 | 0 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300 | 0 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 2 400 | 2 400 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania | |||||
bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst. | 2 400 | 0 | ||||
3240 | Stypendia dla uczniów | 0 | 2 400 | |||
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 160 | 0 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 1 160 | 0 | |||
R A Z E M | 248 150 | 248 150 | ||||
Załącznik Nr 3 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 467 / 2006 | ||||||
z dnia 21 listopada 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW | ||||||
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ||||||
WYKONYWANE PRZEZ POWIAT NA 2006 ROK | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
W y d a t k i | ||||||
Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | zmniejszenie | zwiększenie | |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | ||||||
751 | PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAD. | 314 | 314 | |||
75109 | Wybory do rad gmin.rad powiatów | 314 | 314 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 314 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 314 | 0 | |||
R A Z E M | 314 | 314 | ||||
Załącznik Nr 4 | ||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||
Nr 467 / 2006 | ||||||
z dnia 21 listopada 2006 r. | ||||||
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW | ||||||
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | ||||||
WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU NA 2006 ROK | ||||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||||
W y d a t k i | ||||||
Dział | Rozdz. | § | T r e ś ć | zmniejszenie | zwiększenie | |
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 314 | 314 | ||||
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY | ||||||
751 | PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAD. | 314 | 314 | |||
75109 | Wybory do rad gmin.rad powiatów | 314 | 314 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 314 | |||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 314 | 0 | |||
R A Z E M | 314 | 314 | ||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.