Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV / 34 /2007 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 1 lutego 2007 r. | ||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2 0 0 7 ROKU | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | K W O T A |
DOTACJI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 739 119 | ||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 264 339 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst. | 175 710 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst.oświaty | 88 629 | ||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 474 780 | ||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst. | 262 895 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki syst. oświaty | 211 885 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 50 000 | ||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | |||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 910 015 | ||
85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 131 853 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.s.teryt. | 131 853 | |||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 444 536 | ||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||
sektora publicznego | 1 444 536 | |||
85204 | RODZINY ZASTĘPCZE | 108 626 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.s.teryt. | 108 626 | |||
85220 | JEDNOSTKI SPEC.PORADN.,OŚRODKI INTERWENCJ KRYZYS. | 110 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | |||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000 | |||
str. 2 ( do zał. nr 9 ) | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | K W O T A |
DOTACJI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85226 | OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE | 55 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | |||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000 | |||
85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | |||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 380 | ||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 6 380 | ||
2310 | Dot. cel. przek. gminie na zadania bieżące real.na podst.porozumień | |||
/umów/ między między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 380 | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 000 | ||
92116 | BIBLIOTEKI | 25 000 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | 25 000 | ||
realizowane na podstawie porozumień między jed.s.terytor. | ||||
92120 | OCHRONA I KONSRWACJA ZABYTKÓW | 10 000 | ||
2830 | Dotacja celowa na z budżetu na finan.lub dofinan.zadań zlec. | |||
do real. pozostałym jednostkom nie zal.do sektora fnan.publ. | 10 000 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 000 | ||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 000 | ||
2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowa. | 10 000 | ||
zadań zlconych do realizacji stowarzyszeniom | ||||
O G Ó Ł E M | 2 750 514 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.