Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 110 / X /2004 | ||||
Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
z dnia 25 lutego 2004 r. | ||||
DOCHODY WŁASNE POWIATU NA 2 0 0 4 ROK | ||||
/ wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej / | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 000 | ||
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 11 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 3 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 535 660 | ||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 535 660 | ||
0770 | Wpłaty z tytulu odpłatnego nabycia praw własności | |||
nieruchomości | 335 660 | |||
2360 | Doch.jedn.sam.teryt.związane z realizac.zadań | |||
z zakresu admin.rząd.oraz inn.zad.zlec.ustaw. | 200 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 1 371 420 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 1 371 420 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 145 000 | ||
0470 | Wpływy z opłat za zarząd,użytk.i użytk.wiecz.nieruch. | 1 420 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 145 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 79 000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 000 | ||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000 | ||
0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 82 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. | |||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 82 000 | |||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 30 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 52 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 108 610 | ||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 62 500 | ||
0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 400 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 23 100 | ||
0830 | Wpływy z usług | 22 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000 | ||
strona 2 (do zał. Nr 5) | ||||
w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE |
DOCHODY WŁASNE | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
85202 | Domy pomocy społecznej | 3 004 340 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 124 280 | ||
0830 | Wpływy z usług | 2 800 420 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 60 900 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 740 | ||
85218 | Powiatowe centrum pomocy rodzinie | 41 770 | ||
0830 | Wpływy z usług | 12 400 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 370 | ||
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||
853 | POLITYKI SPOŁECZNEJ | 150 500 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 150 500 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 500 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 331 050 | ||
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 83 050 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 6 350 | ||
0830 | Wpływy z usług | 61 700 | ||
0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrob.i skł.majątkowych | 15 000 | ||
85406 | Poradnie psych.-pedagog.oraz inne por.spec. | 60 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy skład.majątkowych | 60 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 188 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 188 000 | ||
O G Ó Ł E M | 5 605 240 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.