Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII/246/05 | |||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie | |||||||||
z dnia 28 grudnia 2005 r. | |||||||||
W Y D A T K I NA ZADANIA Z ZAKRESU | |||||||||
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT | |||||||||
/ wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz kierunków wydatkowania / | |||||||||
NA 2 0 0 6 ROK | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI | z t e g o : | ||||||||
DZIAŁ | ROZDZ. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | OGÓŁEM | Wydatki | w tym: | Wydatki | |||
bieżące | Wynagrodz. | Poch.od wyn | dotacje | wyd.rzecz. | majątkowe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | |
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 | 34 000 | 0 | |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 317 400 | 317 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 196 020 | 0 | |
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 | 0 | 137 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 44 000 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 136 400 | 136 400 | 101 371 | 20 009 | 0 | 15 020 | 0 | |
strona 2 /zał. nr 3a / | |||||||||
w złotych | |||||||||
WYDATKI | z t e g o : | ||||||||
DZIAŁ | ROZDZ. | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | OGÓŁEM | Wydatki | w tym: | Wydatki | |||
bieżące | Wynagrodz. | Poch.od wyn | dotacje | wyd.rzecz. | majątkowe | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 153 000 | 153 000 | 122 794 | 22 806 | 0 | 7 400 | 0 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 000 | 132 000 | 110 294 | 21 706 | 0 | 0 | 0 | |
75045 | Komisje poborowe | 21 000 | 21 000 | 12 500 | 1 100 | 7 400 | 0 | ||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 341 000 | 3 341 000 | 0 | 0 | 0 | 3 341 000 | 0 | |
85156 | Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad.dla osób | ||||||||
nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.społecznego | 3 341 000 | 3 341 000 | 0 | 0 | 0 | 3 341 000 | 0 | ||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | ||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn. | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
O G Ó Ł E M | 3 969 400 | 3 969 400 | 224 165 | 42 815 | 0 | 3 702 420 | 0 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.