Załącznik Nr 7 | ||||||||
do Uchwały Nr 430 /2006 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 8 sierpnia 2006 r. | ||||||||
DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 6 R O K | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 805 838 | 852 849 | 422 473 | 49,5 | |||
80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 267 666 | 282 935 | 137 516 | 48,6 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 161 572 | 170 306 | 85 153 | 50,0 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 094 | 112 629 | 52 363 | 46,5 | |||
80123 | LICEA PROFILOWANE | 538 172 | 569 914 | 284 957 | 50,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 300 524 | 317 616 | 158 808 | 50,0 | ||||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 648 | 252 298 | 126 149 | 50,0 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0 | |||
85111 | SZPITALE OGÓLNE | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
real.na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | ||||||||
85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | |||
strona 2 / do zał. Nr 7 / | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 764 222 | 1 784 222 | 877 127 | 49,2 | |||
85201 | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 174 789 | 174 789 | 99 776 | 57,1 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 174 789 | 174 789 | 99 776 | 57,1 | ||||
85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (Gąski, Bobolice ) | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek | |||||||
sektora publicznego | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | ||||
85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 225 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 225 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85204 | Rodziny zastępcze | 39 453 | 59 453 | 19 673 | 33,1 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 39 453 | 59 453 | 19 673 | 33,1 | ||||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 0 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 0 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | #DZIEL/0! | ||||
strona 3 / do zał. Nr 7 / | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000 | 33 650 | 33 650 | 100,0 | |||
85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 0 | 27 650 | 27 650 | 100,0 | |||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 18 816 | 18 816 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 8 834 | 8 834 | 100,0 | |||
85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 26 500 | 26 500 | 13 000 | 49,1 | |||
92116 | BIBLIOTEKI | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień/umów/między jednost. | ||||||||
samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | ||||
92120 | OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań | |||||||
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym | ||||||||
do sektora finansów publicznych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
O G Ó Ł E M | 2 647 560 | 2 772 221 | 1 421 250 | 51,3 | ||||
strona 4 / do zał. Nr 7 / | ||||||||
D O T A C J E | Wskaźnik | |||||||
ZESTAWIENIE PARAGRAFOWE UDZIELONYCH DOTACJI: | wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr.2006 r. | 7:6 | ||||
2310 | Dotacje celowe przek.gminie na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 468 096 | 493 922 | 249 961 | 50,6 | |||
2320 | Dotacje celowe przek.dla powiatu na zad.bież.real.na podst.porozumień między j.s.t. | 234 242 | 254 242 | 127 449 | 50,1 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 343 742 | 364 927 | 178 512 | 48,9 | |||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 18 816 | 18 816 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 8 834 | 8 834 | 100,0 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn.sektora finansów publiczn. | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | ######## | |||
2820 | Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec.do real.stowarzyszeniom | 271 500 | 271 500 | 157 500 | 58,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finan. lub dofinan.zadań zlec.do real.pozost.jedn.nie zal.do sekt.f.publ. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
R A Z E M | 2 647 560 | 2 772 221 | 1 421 250 | 51,3 | ||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk | ||||||||
Koszalin, dn. 28 lipca 2006 r. | ||||||||
Załącznik Nr 7 a | ||||||||
do Uchwały Nr 430 /2006 Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
z dnia 8 sierpnia 2006 r. | ||||||||
UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO | ||||||||
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2 0 0 6 R O K U | ||||||||
PODMIOTOWE, CELOWE, NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | ||||||||
w złotych | ||||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE P O D M I O T OW E | 1 668 722 | 1 717 557 | 851 340 | 49,6 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 343 742 | 364 927 | 178 512 | 48,9 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 106 094 | 112 629 | 52 363 | 46,5 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 094 | 112 629 | 52 363 | 46,5 | |||
80123 | Licea profilowane | 237 648 | 252 298 | 126 149 | 50,0 | |||
2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 648 | 252 298 | 126 149 | 50,0 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 27 650 | 27 650 | 100,0 | |||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 27 650 | 27 650 | 100,0 | |||
2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 18 816 | 18 816 | 100,0 | |||
2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 8 834 | 8 834 | 100,0 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | |||
85202 | Domy pomocy społecznej /Gąski,Bobolice/ | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | |||
2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jedn. | |||||||
sektora publicznego | 1 324 980 | 1 324 980 | 645 178 | 48,7 | ||||
strona 2 (do zał. nr 7a) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E DLA FUNDACIJ I STOWARZYSZEŃ | 271 500 | 301 500 | 187 500 | 62,2 | ||||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 40 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0 | |||
85111 | Szpitale ogólne | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
6630 | Dot.cel.przekaz.do samorz.województwa na inwest.i zak.inw. | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | |||
85195 | Pozostała działalność | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,0 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 225 000 | 225 000 | 112 500 | 50,0 | |||
85203 | Ośrodki wsparcia | 225 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 225 000 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85220 | Jednost.specjalistyczn.poradn.,mieszkania chronione i ośr.inter.kryz. | 0 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 110 000 | 55 000 | 50,0 | |||
85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 0 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 55 000 | 27 500 | 50,0 | |||
85295 | Pozostała działalność | 0 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 0 | 60 000 | 30 000 | 50,0 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
2810 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji fundacjom. | 0 | 0 | 0 | #DZIEL/0! | |||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | |||
92195 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0 | |||
926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2820 | Dotac.cel.z budżetu na finans.zadań zlec.do realizacji stowarzy. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
strona 3 (do zał.nr 7a ) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
DLA POZOST.JEDNOSTEK NIE ZAL.DO SEKT.FINAN.PUBL. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
92120 | Ochrona i koserwacja zabytków | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | |||
2830 | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. | |||||||
do realizacji pozost. Jedn. nie zaliczanym do sekt.finan.publiczn. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0 | ||||
DOTACJE C E L O W E | ||||||||
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW Z JEDN.SAM.TERYT. | 702 338 | 748 164 | 377 410 | 50,4 | ||||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 462 096 | 487 922 | 243 961 | 50,0 | |||
80120 | Licea ogólnokształcące | 161 572 | 170 306 | 85 153 | 50,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 161 572 | 170 306 | 85 153 | 50,0 | ||||
80123 | Licea profilowane | 300 524 | 317 616 | 158 808 | 50,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane | |||||||
na podstawie porozumień (umów) między jednostk.sam.terytor. | 300 524 | 317 616 | 158 808 | 50,0 | ||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 214 242 | 234 242 | 119 449 | 51,0 | |||
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 174 789 | 174 789 | 99 776 | ||||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 174 789 | 174 789 | 99 776 | 57,1 | ||||
85204 | Rodziny zastępcze | 39 453 | 59 453 | 19 673 | 33,1 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 39 453 | 59 453 | 19 673 | 33,1 | ||||
strona 4 (do zał.nr 7a ) | w złotych | |||||||
Dział | Rozdz. | § | T R E Ś Ć | D O T A C J E | Wskaźnik | |||
wg.ukł.wykon. | plan po zmian. | wyk.za I półr. 2006 r. | 7:6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | |||
2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jed.s.teryt. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | ||||
921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | |||
92116 | Biblioteki | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące | |||||||
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.s.t. | 20 000 | 20 000 | 8 000 | 40,0 | ||||
O G Ó Ł E M | 2 647 560 | 2 772 221 | 1 421 250 | 51,3 | ||||
Sporządziła: Irena Łaszczyk. | Koszalin, dn. 28 lipca 2006 r. | |||||||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.