Załącznik Nr 4 | ||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr 367 / 2006 z dn. 17 stycznia 2006 r. | ||||
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ | ||||
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK | ||||
WG. JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | ||||
WG. DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU / | ||||
w złotych | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | WYDATKI |
STAROSTWO POWIATOWE | 432 000 | |||
z tego : | ||||
J E D N O S T K A | 432 000 | |||
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 000 | ||
01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na | |||
potrzeby rolnictwa | 64 000 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 34 000 | ||
70005 | Gospodar. gruntami i nieruchomościami | 34 000 | ||
4260 | Zakup energii | 4 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500 | ||
4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurator. | 3 000 | ||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 181 000 | ||
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 137 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000 | ||
71014 | Opracowania geodezyjne i kartograf. | 44 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 153 000 | ||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 294 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 004 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 702 | ||
str.2 ( do zał. nr 4 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | WYDATKI |
75045 | Komisje poborowe | 21 000 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 950 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150 | ||
4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 4 200 | ||
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU | ||||
BUDOWLANEGO W KOSZALINIE | 136 400 | |||
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 136 400 | ||
71015 | Nadzór budowlany | 136 400 | ||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 336 | ||
4020 | Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej | 40 950 | ||
4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 085 | ||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 466 | ||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 543 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 465 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 200 | ||
4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200 | ||
4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 296 | ||
4430 | Różne opłaty i składki | 1 700 | ||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świad.socjal. | 3 086 | ||
4480 | Podatek od nieruchomości | 653 | ||
POWIATOWY URZĄD PRACY | ||||
W KOSZALINIE | 3 321 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 321 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadcze. | |||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowot. | 3 321 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3 321 000 | ||
str.3 ( do zał. nr 4 ) | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | WYDATKI |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W NOWYCH BIELICACH | 10 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 10 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 10 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 10 000 | ||
DOM DZIECKA W MIELNIE | 5 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 5 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 000 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | ||||
W POLANOWIE | 5 000 | |||
851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 000 | ||
85156 | Składki na ubezp. zdrow.oraz świadczenia | |||
dla osób nie objęt.obow.ubezp.zdrowotnego | 5 000 | |||
4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5 000 | ||
POWIATOWE CENTRUM POMOCY | ||||
RODZINIE W KOSZALINIE | 60 000 | |||
853 | OPIEKA SPOŁECZNA | 60 000 | ||
85 321 | Zespoły do spraw orzek. o stopniu niepełn. | 60 000 | ||
4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | ||
O G Ó Ł E M | 3 969 400 | |||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.