Załącznik nr 1 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XII /103/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2007 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 55 000 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 55 000 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 50 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 210 | ||
75801 | Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt. | 25 210 | ||
2920 | Subwencja ogólna z budzetu państwa | 25 210 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 6 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst. | 6 000 | ||
80195 | Pozostała działalnośc | 5 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 5 000 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 66 888 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 55 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 55 000 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 11 888 | ||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 888 | |||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst. | 3 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 11 000 | ||
R A Z E M | 172 098 | |||
Załącznik nr 2 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XII /103/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW | ||||
W JEDNOSTKACH POWIATU NA 2007 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - O R G A N | 37 098 | |||
w tym z: | ||||
1. Min.Finansów -rezerwy części oświat. subw.ogólnej, art.28 ust.3 | ||||
ustawy o doch.jedn.sam.teryt. (Dz.U.Nr 203,poz.1966) | 25 210 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 210 | ||
75801 | Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt. | 25 210 | ||
2920 | Subwencja ogólna z budzetu państwa | 25 210 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 888 | ||
85204 | Rodziny zastępcze | 11 888 | ||
2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 888 | |||
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 60 000 | |||
750 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA | 55 000 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 55 000 | ||
0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 50 000 | ||
0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 000 | ||
80195 | Pozostała działalnośc | 5 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 5 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W CEYUNIU | 35 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 35 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 35 000 | ||
str. 2 (do zał.nr 2) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | D o c h o d y |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W NOWYCH BIELICACH | 20 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 20 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 20 000 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | ||||
w B O N I N I E | 20 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 6 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst. | 6 000 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 14 000 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 14 000 | ||
0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych jst. | 3 000 | ||
0830 | Wpływy z usług | 11 000 | ||
R A Z E M | 172 098 | |||
Załącznik nr 3 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XII /103/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WDATKÓW | ||||
W BUDŻECIE POWIATU NA 2007 ROK | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
W y d a t k i | ||||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | zwiększenie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 210 | ||
80110 | Gimnazja | 10 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | ||
80123 | Licea profilowane | 5 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 13 110 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 110 | ||
80140 | Centra kształcenia zawodowego i praktycznego | 3 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 14 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100 | ||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 126 148 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 114 260 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 260 | ||
4220 | Zaku środków żywności | 10 000 | ||
4260 | Zakup energii | 10 000 | ||
85204 | Rodziny zastepcze | 11 888 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 888 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 740 | |||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | |||
niepełnosprawnych | 740 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 740 | |||
R A Z E M | 172 098 | |||
Załącznik nr 4 | ||||
do Uchwały Rady Powiatu w Koszalinie | ||||
Nr XII /103/ 2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. | ||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH | ||||
ORGANIZACYJNYCH POWIATU NA 2007 ROK. | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA | 12 628 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 11 888 | ||
85204 | Rodziny zastepcze | 11 888 | ||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 888 | |||
z tego dla: | ||||
Miasta Słupska | 11 888 | |||
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 740 | |||
85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób | |||
niepełnosprawnych | 740 | |||
2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania | |||
bieżące realizowane na podstawie porozumień | ||||
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 740 | |||
z tego dla: | ||||
Miasta Koszalina | 740 | |||
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | ||||
W POLANOWIE | 10 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000 | ||
80110 | Gimnazja | 10 000 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 | ||
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- | ||||
WYCHOWAWCZY W BOBOLICACH | 14 100 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 100 | ||
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 14 100 | ||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100 | ||
str. 2 (do zał. Nr 4) | ||||
/ w działach, rozdz. paragraf. / | w złotych | |||
Dział | Rozdz. | Paragr. | W y s z c z e g ó l n i e n i e | W y d a t k i |
zwiększenie | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W CETUNIU | 35 000 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 35 000 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 35 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000 | ||
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ | ||||
W NOWE BIELICE | 79 260 | |||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 79 260 | ||
85202 | Domy pomocy społecznej | 79 260 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 260 | ||
4220 | Zaku środków żywności | 10 000 | ||
4260 | Zakup energii | 10 000 | ||
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Wincentego Witosa | ||||
w B O N I N I E | 21 110 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 110 | ||
80123 | Licea profilowane | 5 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 13 110 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 110 | ||
80140 | Centra kształcenia zawodowego i praktycznego | 3 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000 | ||
R A Z E M | 172 098 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.