Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI / 158 /2004 | ||||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie z dn. 29 grudnia 2004 r. | ||||||||||
PLAN WYDATKÓW POWIATU NA 2 0 0 5 ROK | ||||||||||
/ WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ORAZ KIERUNKÓW WYDATKOWANIA - Z WYSZCZEGÓLNIENIEM | ||||||||||
JEDNOSTEK KTÓRE WYKONUJĄ ZADANIA / | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
01005 | Prace geodezyjno-urządz.na potrzeby roln. | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 45 000 | |||||||||
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 55 000 | |||||||||
020 | LEŚNICTWO | 150 000 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 0 | 155 000 | 0 | |
02001 | Gospodarka leśna | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | ||
02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe-Wyd.Ochr.Środ.R.iGN. | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 755 000 | 146 800 | 0 | 213 200 | 5 900 000 | |
60014 | Drogi publiczne powiatowe | 8 100 304 | 7 015 000 | 1 115 000 | 755 000 | 146 800 | 0 | 213 200 | 5 900 000 | |
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie | 8 100 304 | 7 000 000 | 1 100 000 | 755 000 | 146 800 | 0 | 198 200 | 5 900 000 | ||
Starostwo Powiatowe - organ (prowiz.od krdytu) | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | ||
700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | |
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 42 204 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | ||
strona 2 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4020,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 825 359 | 333 700 | 333 700 | 126 229 | 24 211 | 0 | 183 260 | 0 | |
71012 | Ośrodki dokum.geodezyj.i kartograficznej | 476 000 | 40 800 | 40 800 | 33 640 | 5 990 | 0 | 1 170 | 0 | |
na 1 | miesiąc | Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 476 000 | 40 800 | 40 800 | 33 640 | 5 990 | 0 | 1 170 | 0 |
71013 | Prace geodezyjne i kartogr./nieinwestyc/ | 142 500 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | |
St.Pow | Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 142 500 | 113 000 | 113 000 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 0 | |
71014 | Opracowania geodez. i kartograficzne | 53 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | |
St.Pow | Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 53 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | |
71015 | Nadzór budowlany | 134 459 | 133 900 | 133 900 | 92 589 | 18 221 | 0 | 23 090 | 0 | |
Pow.Insp.Nadzoru Budowlanego w Koszalinie | 134 459 | 133 900 | 133 900 | 92 589 | 18 221 | 0 | 23 090 | 0 | ||
71095 | Pozostała działalność | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Powiat.Ośr.Geod.-Kartogaf.w Koszalinie | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 307 596 | 4 886 438 | 4 686 438 | 3 098 053 | 579 577 | 0 | 1 008 808 | 200 000 | |
75011 | Urzędy wojewódzkie | 138 000 | 130 000 | 130 000 | 108 623 | 21 377 | 0 | 0 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 138 000 | 130 000 | 130 000 | 108 623 | 21 377 | 0 | 0 | 0 | ||
75019 | Rady powiatu | 303 500 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 303 500 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | ||
75020 | Starostwa powiatowe | 4 710 880 | 4 316 938 | 4 116 938 | 2 989 430 | 557 000 | 0 | 570 508 | 200 000 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 4 695 880 | 4 311 938 | 4 111 938 | 2 989 430 | 557 000 | 0 | 565 508 | 200 000 | ||
Starostwo Powiatowe - organ | 15 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | ||
75045 | Komisje poborowe | 32 000 | 29 500 | 29 500 | 0 | 1 200 | 0 | 28 300 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 32 000 | 29 500 | 29 500 | 0 | 1 200 | 0 | 28 300 | 0 | ||
strona 3 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
75095 | Pozostała działalność | 123 216 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | |
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 123 216 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | ||
752 | OBRONA NARODOWA | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | ||
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | |||||||||
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 53 712 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
75405 | Komendy powiatowe Policji | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | |
Starostwo Powiatowe -jednostka | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | ||
75414 | Obrona cywilna | 45 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 45 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75495 | Pozostała działalność | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star.Powiat.-Ref.Ochr.Inf.i Zarz.Kryzysow. | 8 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 263 521 | 220 000 | 220 000 | 15 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | |
organ | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 263 521 | 220 000 | 220 000 | 15 000 | 0 | 0 | 205 000 | 0 |
Rezerwa ogólna | 248 521 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | ||
Rezerwa celowa /oświatowa / | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | |||
757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 7 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | |
organ | 75702 | Obsługa papierów wart.,kredytów i pożyczek | 7 000 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 180 000 | 0 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 568 101 | 5 115 792 | 5 115 792 | 3 025 210 | 570 062 | 789 120 | 731 400 | 0 | |
80101 | Szkoły podstawowe | 195 846 | 93 959 | 93 959 | 58 295 | 11 923 | 0 | 23 741 | 0 | |
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 195 846 | 93 959 | 93 959 | 58 295 | 11 923 | 0 | 23 741 | |||
strona 4 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 521 059 | 638 050 | 638 050 | 463 380 | 99 920 | 0 | 74 750 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 521 059 | 638 050 | 638 050 | 463 380 | 99 920 | 0 | 74 750 | 0 | ||
80110 | Gimnazja | 96 736 | 194 786 | 194 786 | 130 535 | 26 727 | 0 | 37 524 | 0 | |
v | Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 96 736 | 194 786 | 194 786 | 130 535 | 26 727 | 0 | 37 524 | 0 | |
80111 | Gimnazja specjalne | 168 370 | 118 490 | 118 490 | 82 820 | 17 392 | 0 | 18 278 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 168 370 | 118 490 | 118 490 | 82 820 | 17 392 | 0 | 18 278 | 0 | ||
80120 | Licea ogólnokształcące | 266 953 | 279 079 | 279 079 | 0 | 0 | 279 079 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogóln."NAUTA''dla Dorosłych w Polanowie | 49 279 | 32 540 | 32 540 | 0 | 0 | 32 540 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Ogólnok."NAUTA'' dla Dorosł.w Bobolicach | 53 171 | 62 624 | 62 624 | 0 | 0 | 62 624 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokszt..dla Dorosł.w Tymieniu | 11 345 | 8 596 | 8 596 | 0 | 0 | 8 596 | 0 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 153 158 | 175 319 | 175 319 | 0 | 0 | 175 319 | 0 | 0 | |
80123 | Licea profilowane | 323 659 | 868 024 | 868 024 | 292 300 | 51 100 | 466 884 | 57 740 | 0 | |
§ 2310 | MiG.Polanów dla Zesp.Szkół Ponagimnazjal.Polanów | 224 963 | 302 102 | 302 102 | 0 | 0 | 302 102 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Liceum Profilowane"NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 59 496 | 164 782 | 164 782 | 0 | 0 | 164 782 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 39 200 | 401 140 | 401 140 | 292 300 | 51 100 | 0 | 57 740 | 0 | ||
80130 | Szkoły zawodowe | 704 608 | 2 081 144 | 2 081 144 | 1 412 700 | 237 900 | 43 157 | 387 387 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Dorosł. BOBOLICE | 15 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§ 2540 | Śred. Skoła Zawod."NAUTA'' dla Młodzieży BOBOLICE | 125 866 | 43 157 | 43 157 | 0 | 0 | 43 157 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 563 097 | 2 037 987 | 2 037 987 | 1 412 700 | 237 900 | 0 | 387 387 | 0 | ||
dofinnasowanie pracodawcom u których są uczniowskie | ||||||||||
praktyki zawodowe, dodatk.i premii oraz opł.skł.na | ||||||||||
ubezp.społ.dla opiek.tych praktyk. | ||||||||||
strona 5 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 604 186 | 788 481 | 788 481 | 585 180 | 125 100 | 0 | 78 201 | 0 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 19 210 | 103 481 | 103 481 | 69 090 | 14 500 | 0 | 19 891 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 584 976 | 685 000 | 685 000 | 516 090 | 110 600 | 0 | 58 310 | 0 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicz.i praktycznego | |||||||||
oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 632 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Centrum Kształ.Ustawicznego w Boninie | 1 632 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 895 | 24 124 | 24 124 | 0 | 0 | 0 | 24 124 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 12 358 | 12 774 | 12 774 | 0 | 0 | 0 | 12 774 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Warninie | 7 037 | 7 750 | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 7 750 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 3 500 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | ||
80195 | Pozostała działalność | 31 653 | 29 655 | 29 655 | 0 | 0 | 0 | 29 655 | 0 | |
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 268 | 1 255 | 1 255 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | ||
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 18 538 | 15 538 | 15 538 | 0 | 0 | 0 | 15 538 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw. w Bobolicach | 1 847 | 2 232 | 2 232 | 0 | 0 | 0 | 2 232 | 0 | ||
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 10 000 | 10 630 | 10 630 | 0 | 0 | 0 | 10 630 | 0 | ||
strona 6 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 3 747 000 | 3 022 000 | 2 972 000 | 0 | 0 | 11 000 | 2 961 000 | 50 000 | |
85141 | Ratownictwo medyczne | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | |
Star.Powiatowe -Jednostka | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | ||
85156 | Skł.na ubezp.zdrow.oraz św.dla osób nie | |||||||||
objęt.obowiązk.ubezpiecz.zdrowotnego | 3 747 000 | 2 956 000 | 2 956 000 | 0 | 0 | 0 | 2 956 000 | 0 | ||
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie | 3 724 000 | 2 937 000 | 2 937 000 | 0 | 0 | 0 | 2 937 000 | 0 | ||
Dom Dziecka w Mielnie | 10 200 | 7 700 | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 276 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | ||
Dom Pomocy Społeczn. Nowe Bielice | 11 524 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | ||
85195 | Pozostała działalność | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 11 000 | 5 000 | 0 | |
§ 2820 | Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 11 000 | 5 000 | 0 | |
KARDIOPULS (5000,-), HOSPICJUM(6000,-) -KOSZALIN | ||||||||||
852 | POMOC SPOŁECZNA | 18 959 947 | 18 769 619 | 18 582 619 | 9 016 390 | 1 803 166 | 2 022 195 | 5 740 868 | 187 000 | |
85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 323 026 | 2 238 446 | 2 238 446 | 1 365 219 | 280 048 | 307 812 | 285 367 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 622 432 | 658 895 | 658 895 | 498 239 | 101 184 | 0 | 59 472 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze w Polanowie | 1 481 272 | 1 211 739 | 1 211 739 | 866 980 | 178 864 | 0 | 165 895 | 0 | ||
§2580 | Star. Powi.-TPD Zarz.Oddz.K-lin /Środ.Og.Wychowawcze/ | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 59 322 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
Star.Powiat.-Wydz.Oświaty,Prom.i Spr.Społ. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
§2320 | Star.Powiat.-Jednostka(dla inn.pow.-porozum) | 0 | 307 812 | 307 812 | 0 | 0 | 307 812 | 0 | 0 | |
strona 7 ( do zał.nr 7) | w złotych | |||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85202 | Domy Pomocy Społecznej | 14 335 991 | 14 171 296 | 13 990 296 | 7 218 725 | 1 425 567 | 1 466 040 | 3 879 964 | 181 000 | |
Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu | 1 595 140 | 1 536 040 | 1 536 040 | 848 146 | 172 449 | 0 | 515 445 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie | 1 570 640 | 1 635 516 | 1 635 516 | 893 381 | 170 961 | 0 | 571 174 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w N.Bielicach | 3 218 560 | 2 917 700 | 2 917 700 | 1 950 200 | 366 000 | 0 | 601 500 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie | 1 676 280 | 1 696 240 | 1 696 240 | 1 025 000 | 206 000 | 0 | 465 240 | 0 | ||
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie | 4 758 291 | 4 919 760 | 4 738 760 | 2 501 998 | 510 157 | 0 | 1 726 605 | 181 000 | ||
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Bobolice | 923 420 | 893 100 | 893 100 | 0 | 0 | 893 100 | 0 | 0 | |
§2570 | Starostwo Pow. -Dom Pom Społ. Gąski | 593 660 | 572 940 | 572 940 | 0 | 0 | 572 940 | 0 | 0 | |
85203 | Ośrodki wsparcia | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
§ 2820 | Star. Powiatowe - zadanie realizowane przez | 0 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | |
Powiat. Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie | ||||||||||
85204 | Rodziny zastępcze | 1 707 000 | 1 523 343 | 1 523 343 | 0 | 10 991 | 23 343 | 1 489 009 | 0 | |
Powiat.Centr.Pomocy Rodzinie Koszalin | 1 693 686 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 10 991 | 0 | 1 489 009 | 0 | ||
§2320 | Starostwo Pow. -jedn.( dla inn.pow.porozum.) | 13 314 | 23 343 | 23 343 | 0 | 0 | 23 343 | 0 | 0 | |
85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 562 720 | 600 000 | 594 000 | 432 446 | 86 560 | 0 | 74 994 | 6 000 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 562 720 | 600 000 | 594 000 | 432 446 | 86 560 | 0 | 74 994 | 6 000 | ||
85226 | Ośrodki adopcyjno -opiekuńcze | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
§2820 | Star. Powiatowe-Organ -TPD Koszalin | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0 | 4 450 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 4 450 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 0 | 1 950 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | ||
85295 | Pozostała działalność | 6 210 | 7 084 | 7 084 | 0 | 0 | 0 | 7 084 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 4 968 | 5 805 | 5 805 | 0 | 0 | 0 | 5 805 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 1 242 | 1 279 | 1 279 | 0 | 0 | 0 | 1 279 | 0 | ||
strona 8 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE | |||||||||
POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 912 700 | 1 215 800 | 1 215 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 157 770 | 0 | ||
85321 | Zesp. do spraw orzek.o stop.niepełnosp. | 63 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
Powiat. Centrum Pom. Rodz.w Koszalinie | 63 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | ||
85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 846 000 | 1 155 800 | 1 155 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 97 770 | 0 | |
Powiatowy Urzęd Pracy w Koszalinie | 1 846 000 | 1 155 800 | 1 155 800 | 887 700 | 170 330 | 0 | 97 770 | 0 | ||
85334 | Pomoc dla repatriantów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Star. Powiatowe-jednostka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85346 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dom Dziecka w Mielnie | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pogotowie Opiekuńcze Polanów | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW. | 3 369 661 | 3 648 279 | 3 638 279 | 2 109 446 | 427 012 | 5 000 | 1 096 821 | 10 000 | |
85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 972 702 | 2 063 340 | 2 053 340 | 1 295 890 | 261 730 | 0 | 495 720 | 10 000 | |
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 1 193 513 | 1 231 720 | 1 231 720 | 762 200 | 151 800 | 0 | 317 720 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Warninie | 779 189 | 831 620 | 821 620 | 533 690 | 109 930 | 0 | 178 000 | 10 000 | ||
85406 | Poradnie psycholigiczno-pedagogiczne | 802 407 | 1 023 384 | 1 023 384 | 547 556 | 111 082 | 0 | 364 746 | 0 | |
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 802 407 | 1 023 384 | 1 023 384 | 547 556 | 111 082 | 0 | 364 746 | 0 | ||
85410 | Internaty i bursy szkolne | 534 400 | 535 436 | 535 436 | 266 000 | 54 200 | 0 | 215 236 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 534 400 | 535 436 | 535 436 | 266 000 | 54 200 | 0 | 215 236 | 0 | ||
strona 9 ( do zał.nr 7) | ||||||||||
w złotych | ||||||||||
Przewidyw. | Planowane | z t e g o: | ||||||||
Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | wykonanie | wydatki | WYDATKI | w t y m: | WYDATKI | |||
2004 r. | na 2005 r. | BIEŻĄCE | Wynagrodz. | Pochodne | Dotacje | Wydatki | MAJĄTKOWE | |||
O g ó ł e m | § 4010,4040 | od wynagr. | rzeczowe | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zespół Szkół im W.Witosa w Boninie | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
§2310 | Starostwo Powiatowe-Wydz.Organ.-Społ. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | |
85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 305 | 8 995 | 8 995 | 0 | 0 | 0 | 8 995 | 0 | |
Pow.Poradnia Psych.-Pedagog. Koszalin | 590 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | ||
Spec.Ośr.Szk.-Wychowaw.w Bobolicach | 3 700 | 3 800 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | ||
Centrum Kształc.Ustawicznego Bonin | 1 015 | 1 195 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 1 195 | 0 | ||
85495 | Pozostała działalność | 8 847 | 12 124 | 12 124 | 0 | 0 | 0 | 12 124 | 0 | |
