Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 110 /X /2004 | ||||||||
Rady Powiatu w Koszalinie |
||||||||
z dnia 5 lutego 2004 r. | ||||||||
DOCHODY POWIATU NA 2 0 0 4 ROK | ||||||||
wg żródeł i działów klasyfikacji budżetowej | w złotych |
P L A N | N A | 2 0 0 4 | ROK | |||||||||
Dział | Wyszczególnienie | PRZEWIDYW. | Ogółem | z t e g o : | ||||||||
WYKONANIE W 2003 R. | 2004 r. | Dotacja na zadania zlecone (§211,212, 641) |
Dotacja na zadania własne (§213) | Część oświatowa subwencji | Część wyrównawcza | Część równoważąca | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób fizyczn. | Doch.z tytułu udziału we wpływach z podat.doch od osób prawn. | Środki pozysk. z inn.źródeł | Dochody własne powiatu | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
010 | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 255 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 | LEŚNICTWO | 74 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 |
600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 444 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 |
700 | GOSP. MIESZKANIOWA | 439 446 | 560 660 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 660 |
710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 282 687 | 256 900 | 256 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 | ADMINIS. PUBLICZNA | 1 679 963 | 1 541 420 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 371 420 |
754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWN,OD | |||||||||||
OSÓB FIZYCZNYCHI OD JED.NIEP.OSOB.PRAW. | 293 365 | 2 524 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474 846 | 50 000 | 0 | 0 | |
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 064 373 | 12 954 133 | 0 | 0 | 7 553 395 | 3 172 741 | 2 212 997 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 140 087 | 82 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 000 |
851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 830 000 | 3 040 000 | 3 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
852 | POMOC SPOŁECZNA | 17 855 184 | 15 226 610 | 0 | 12 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 108 610 |
853 | POZOSTAŁE ZADANIA W | |||||||||||
ZAKRESIE POLIT. SPOŁECZN. | 2 239 000 | 213 500 | 63 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 500 | |
EDUKACYJNA OPIEKA | ||||||||||||
854 | WYCHOWAWCZA | 522 836 | 331 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 050 |
dane na dń.30.11.2003 | ||||||||||||
O G Ó Ł E M | 37 119 941 | 36 997 119 | 3 669 900 | 12 118 000 | 7 553 395 | 3 172 741 | 2 212 997 | 2 474 846 | 50 000 | 140 000 | 5 605 240 |
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.