UCHWAŁA Nr 146/ 2004
z dnia 8 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2004 rok.
Na podstawie art.116 ust. 5, art. 128 ust.1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) i
upoważnienia Rady Powiatu w Koszalinie zawartego w § 18 Uchwały Nr X /110/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok uchwala się, co następuje:
na ogólną kwotę 58.000 ,- zł.
w tym: z rezerwy ogólnej kwotę 13.000,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków w jednostkach
Powiatu na ogólną kwotę 58.000,- zł.
w tym: dokonuje się zwiększenia planu wydatków z rezerwy ogólnej
w dziale 801 Oświata i wychowanie
o kwotę 13.000,- zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 3. Zmiany nie powodują zmian w ogólnych kwotach budżetu.
§ 4. Uchwała stanowi podstawę korekty układu wykonawczego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004.
Starosta Koszaliński
Ryszard Osiowy
U Z A S A D N I E N I E | ||||||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | ||||||||
Nr 146 / 2004 z dnia czerwca 2004 r. | ||||||||
Zmiany w budżecie polegają na: | ||||||||
1. Uruchomieniu z rezerwy ogólnej kwoty 13 000,- zł | ||||||||
w związku z koniecznością dokonania remontu budynku głównego | ||||||||
Zespołu Szkół w Pogotowiu Opiekuńczym w Polanowie | ||||||||
a w szczególności na: | ||||||||
1). Remont kapitalny klatki schodowej(schody drewniane z poziomu parteru | ||||||||
do poddasza); | ||||||||
2). Roboty rozbiórkowe ścianek, wykłucia otworów drzwiowych,zamurowania | ||||||||
ścianki i sufitu z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym w | ||||||||
zakresie określonym kosztorysem (parter i I pietro ); | ||||||||
3). Roboty remontowe i wymiany podłóg-wykładziny i okładziny | ||||||||
( parter i I piętro ); | ||||||||
4). Wymiana przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 200 mm na odcinku od | ||||||||
studzienki rewizyjnej zewnetrznej do głównego pionu kanalizacji | ||||||||
w budynku ( parter); | ||||||||
5). Instalacja odgromowa budynku (dach). | ||||||||
2. Przesunięcie planu wydatków w Centru Kształcenia Ustawicznego w BONINIE | ||||||||
spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia niezbędnych kwot na | ||||||||
poprawę warunków termoizolacyjnych w budynkach Zespołu Szkół | ||||||||
w Boninie tj. wykonanie remontu dachu na sali gimnastycznej oraz | ||||||||
remontu dachu i wymiana okien w warsztatach szkolych. | ||||||||
|
Załącznik nr 1 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 146 / 2004 | |||||
z dnia 8 czerwca 2004 r. | |||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU | |||||
NA 2 0 0 4 ROK | |||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | |||||
w złotych | |||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000 | 0 | ||
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 13 000 | 0 | ||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 000 | 58 000 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 13 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 13 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 45 000 | 45 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 45 000 | ||
R A Z E M | 58 000 | 58 000 | |||
Załącznik nr 2 | |||||
do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie | |||||
Nr 146 / 2004 | |||||
z dnia 8 czerwca 2004 r. | |||||
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W JEDNOSTKACH POWIATU | |||||
NA 2 0 0 4 ROK | |||||
( w dziale, rozd., pargraf.) | w złotych | ||||
DZIAŁ | ROZDZ. | § | T R E Ś Ć | WYDATKI | |
zmniejsz. | zwiększ. | ||||
STAROSTWO POWIATOWE - ORGAN | 13 000 | 0 | |||
758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 13 000 | 0 | ||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 13 000 | 0 | ||
4810 | Rezerwy ( ogólnej) | 13 000 | 0 | ||
POGOTOWIE OPIEKUŃCZE | |||||
W POLANOWIE | 0 | 13 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 13 000 | ||
80101 | Szkoły podstawowe | 0 | 13 000 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 13 000 | ||
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO | |||||
W BONINIE | 45 000 | 45 000 | |||
801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 45 000 | 45 000 | ||
80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego | 45 000 | 45 000 | ||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000 | 0 | ||
4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 45 000 | ||
R A Z E M | 58 000 | 58 000 | |||
Strona internetowa została dostosowana do standardu WCAG 2.0 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.